Benjamin Brissac 2012
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1582 BenM FRA LAN +13B +16N =9B =8N +10B +3N +2N 6 27 1736 1732
2 GROSSE Tomas 1493 BenM FRA LAN +31B +18N +5B +9N =3B +8N -1B 5,5 27,5 1693 1700
3 CARROIT Mathieu 1572 BenM FRA LAN >32N +15B +6N =4B =2N -1B +14N 5 29 1558 1555
4 RAYNAL Adrien 1551 BenM FRA LAN +25B +10N +7B =3N =5B =6N =8B 5 27,5 1570 1565
5 QUELENNEC Amelie 1605 BenF FRA LAN +19N +11B -2N +17B =4N +9B =6B 5 27,5 1569 1552
6 COINDET Samy 1412 BenM FRA LAN +12B +23N -3B +7N +18B =4B =5N 5 26 1532 1556
7 DESCHAMPS Nabil 1250 BenM FRA LAN +33N +19B -4N -6B >28N +10N +13B 5 24 1447 1427
8 DAHMOUNI Yassin 1490 BenM FRA LAN +26N +14B =16N =1B +11N -2B =4N 4,5 28 1501 1488
9 GRANA Jules 1495 BenM FRA LAN +24N +17B =1N -2B +16N -5N +12B 4,5 27,5 1509 1506
10 LEFEUVRE Mathieu 1330 BenM FRA LAN +30N -4B +12N +27B -1N -7B +18N 4 26 1389 1385
11 GARZON Philippe 1330 BenM FRA LAN +27B -5N +25B +13N -8B -12N +19B 4 24 1369 1365
12 HUET Virgile 1199 BenM FRA LAN -6N +20B -10B +23N +17N +11B -9N 4 23,5 1331 1325
13 ROUBAUD Brennan 1240 BenM FRA LAN -1N +29B +22N -11B +20N +16B -7N 4 23 1338 1271
14 RICARD Abel 1240 BenM FRA LAN +20B -8N -21B +30N +22B +18N -3B 4 20 1340 1273
15 COUDERC Benoit 1320 BenM FRA LAN +28B -3N -27B -16B >29N +24N +21B 4 19,5 1271 1273
16 SEGONDS Claire 1370 BenF FRA LAN +29N -1B =8B +15N -9B -13N +22B 3,5 25 1361 1303
17   GRANIER Aymeric 1300 BenM FRA LAN +21B -9N +23B -5N -12B =22N +24B 3,5 20,5 1276 1238
18 GARGAN Valentin 1300 BenM FRA LAN +22N -2B +28N +21B -6N -14B -10B 3 25 1232 1224
19 RICHIER Guillaume 1240 BenM FRA LAN -5B -7N +26B -28B +21N +20B -11N 3 22,5 1192 1169
20 CAUSSE Baptiste 1040 BenM FRA LAN -14N -12N EXE +24B -13B -19N +23B 3 20 1071 1054
21 ULLES Jean-Clement 1180 BenM FRA LAN -17N +26B +14N -18N -19B +25B -15N 3 19 1191 1149
22 SORROCHE Pablo 1199 BenM FRA LAN -18B +31N -13B +25N -14N =17B -16N 2,5 20,5 1150 1049
23 FAYOLLE Jimmy 1010 BenM FRA LAN EXE -6B -17N -12B -25N +26B -20N 2 20,5 943 1000
24 AJAS Marie 1199 BenF FRA LAN -9B -28N +29B -20N >30B -15B -17N 2 19,5 970 1000
25 AJAS Danae 1199 BenF FRA LAN -4N +30B -11N -22B +23B -21N -26N 2 18,5 1068 1000
26   ESCRIVA Gautier 1199 BenM FRA LAN -8B -21N -19N -31B EXE -23N +25B 2 18,5 930 1000
27 SANCHEZ Elias 1199 BenM FRA LAN -11N +32B +15N -10N       2 14,5 1300 1300
28 SOGHOYAN Arthur 1199 BenM FRA LAN -15N +24B -18B +19N <7B     2 13,25 1257 1215
29 OLINIUK Alexandre 1199 BenM FRA LAN -16B -13N -24N EXE <15B     1 14,25 0  
30 SIMALAIEU Rakhim 1199 BenM FRA LAN -10B -25N +31B -14B <24N     1 13,25 1041  
31 BAUCHET Jules 1199 BenM FRA LAN -2N -22B -30N +26N       1 12 1072  
32   SULAIMAN Gilles 1220 BenM FRA LAN <3B -27N           0 5,75 0  
33   ROBIN Guillaume 1099 PupM FRA LAN -7B             0 4,5 0