Championnat de l'Hérault Petits-Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   DENNINGER Gael 1190 Ppo FRA LAN +5B +10N +3B +2N +4B +6N +9B 7 26,5 1568
2   VALADE Gael 799 Ppo FRA LAN +6N +9N +7B -1B +8N +4N -3B 5 27,5 1114
3   CELLIER-VALENCIA Lucie 1050 Ppo FRA LAN +11N +8B -1N -4B +10N +7B +2N 5 26,5 1083
4   BAUER Alexandra 1100 Ppo FRA LAN =7B +13N +9B +3N -1N -2B +8N 4,5 27,5 1033
5   LEONET Lucas 799 Ppo FRA LAN -1N +14B =11N =7B =6B +12N +10B 4,5 23 1000
6   PLAGNE Corentin 799 Ppo FRA LAN -2B +15N +10B =8B =5N -1B +14N 4 25,5 1000
7   MUZZARELLI Hogan 799 Ppo FRA LAN =4N +11B -2N =5N =9B -3N +13B 3,5 25,5 1000
8   JAGER Lisa 799 Ppo FRA LAN +15B -3N +12B =6N -2B +13N -4B 3,5 23,5 1000
9   WILLEMS Elie 890 Ppo FRA LAN +13N -2B -4N +12B =7N +14B -1N 3,5 23 1000
10   DEMICHEL Yana 799 Ppo FRA LAN +14N -1B -6N +13B -3B +11N -5N 3 24 1000
11   MERCE Romain 799 Ppo FRA LAN -3B -7N =5B +14N +13N -10B =12B 3 19 1000
12   PORTE Thomas 799 Ppo FRA LAN   EXE -8N -9N +14B -5B =11N 2,5 21,5 1000
13   BERNA Jarod 799 Ppo FRA LAN -9B -4B =14N -10N -11B -8B -7N 0,5 21 1000
14   RAYNAL Hortense 799 Ppo FRA LAN -10B -5N =13B -11B -12N -9N -6B 0,5 20,5 1000
15   REYNAUD Pierre 799 Ppo FRA LAN -8N -6B           0 21,5 1000