Championnat 34 - PpoM
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1   VAN DEN BRANDE Norman 1070 Ppo FRA LAN +12N +2B +4N -3B +6N +5N +7B 6 24,5 26 1122 1478
2   BALDASSARI Milan 799 Ppo FRA LAN +10N -1N +3B +4B =7N +6B +5N 5,5 25 27,5 1082 1403
3   LAGUIONIE Valentin 870 Ppo FRA LAN +7N +8B -2N +1N -5B +4B +11N 5 25 26,5 1008 1340
4   DEMANEVILLE Clement 880 Ppo FRA LAN +5B +11N -1B -2N +8B -3N +10N 4 25,5 27 1000 1235
5   COQUELLE Addison 799 Ppo FRA PIC -4N +9B =10B +8N +3N -1B -2B 3,5 26,5 29 1000 1192
6   BASTI Elliott 799 Ppo FRA LAN -8B =7N +9B +11N -1B -2N +12B 3,5 22 23,5 1000 1131
7   DAUDE Alexandre 799 Ppo FRA LAN -3B =6B +12N +10N =2B -9B -1N 3 25,5 27 1000 1119
8   ROBBINS Jolan 799 Ppo FRA LAN +6N -3N =11B -5B -4N +12B =9N 3 20,5 22 1000 1060
9   ALVERGNE Gabriel 799 Ppo FRA LAN -11B -5N -6N =12B +10B +7N =8B 3 17 18,5 1000 1005
10   NAL Ludovic 799 Ppo FRA LAN -2B +12B =5N -7B -9N +11N -4B 2,5 20,5 22 1000 1016
11   DUFFROS Kelig 799 Ppo FRA LAN +9N -4B =8N -6B -12N -10B -3B 1,5 21 22,5 1000 1000
12   BUNEA Alexandre 799 Ppo FRA LAN -1B -10N -7B =9N +11B -8N -6N 1,5 21 22,5 1000 1000
13   PARMENT Elliot 799 Ppo FRA LAN               0 21 24,5