Championnat de l'Hérault Pupilles
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   BRESSY Theo 1640 Pup FRA LAN +10N +9B +7N +2B +5N +3B +6B 7 28,5 2005
2   DENNINGER Guilhem 1510 Pup FRA LAN +17N +6B +12N -1N +9B +7B +5N 6 28 1654
3   THURET Anthony 1430 Pup FRA LAN +27N +15B +11N -5B +10B -1N +9B 5 26,5 1479
4   GARZON Philippe 1380 Pup FRA LAN +13B -8N +16B -9N +18B +19N +11B 5 22,5 1369
5   GROSSE Tomas 1500 Pup FRA LAN =16B +14N +8B +3N -1B +15N -2B 4,5 30 1463
6   HOUOT Jules 1240 Pup FRA LAN +22B -2N +21B =7B +12N +8B -1N 4,5 29 1420
7   SAMBUC David 1340 Pup FRA LAN +29B +23N -1B =6N +16B -2N +15B 4,5 27,5 1404
8   GRANIER Aymeric 1290 Pup FRA LAN +31N +4B -5N +18B =15B -6N +16B 4,5 24 1361
9   RENAULT Alexis 1280 Pup FRA LAN EXE -1N +31B +4B -2N +10B -3N 4 30,5 1376
10   RICHIER Guillaume 1099 Pup FRA LAN -1B +13N +19B +11B -3N -9N +24B 4 26,5 1320
11   ROUBAUD Brennan 1300 Pup FRA LAN +19B +25N -3B -10N +21B +20N -4N 4 23 1238
12   COUDERC Benoit 1310 Pup FRA LAN +24N +18B -2B -15N -6B +25N +20B 4 22 1243
13   CELLIER-VALENCIA Baptiste 1099 Pup FRA LAN -4N -10B +28B -21N +31B +18N +19B 4 19,5 1191
14   BOUALI Hedi 1130 Pup FRA LAN -15N -5B +24N +25B -20N +22B +23N 4 18,5 1222
15   KROJ Malte 1220 Pup FRA LAN +14B -3N +17B +12B =8N -5B -7N 3,5 26,5 1295
16   HOUOT Alexandre 1280 Pup FRA LAN =5N +27B -4N +20B -7N +17B -8N 3,5 24,5 1252
17   CLERC Guillaume 1060 Pup FRA LAN -2B EXE -15N +29N =24B -16N +25B 3,5 20,5 1142
18   SOMSY Axel 1099 Pup FRA LAN +21B -12N +25B -8N -4N -13B +27N 3 22,5 1159
19   GRANIER Victoria 1020 Pup FRA LAN -11N +28B -10N +22B +23N -4B -13N 3 22,5 1147
20   THENOT Louis-Victor 1099 Pup FRA LAN -25B +22N +23B -16N +14B -11B -12N 3 21 1139
21   FRAISSE Kellian 1090 Pup FRA LAN -18N +24B -6N +13B -11N -23B +29N 3 20,5 1113
22   LECLERC Charles 1099 Pup FRA LAN -6N -20B EXE -19N +28B -14N +31B 3 19,5 1000
23   SULAIMAN Gilles 1120 Pup FRA LAN +28N -7B -20N +31N -19B +21N -14B 3 19 1073
24   GAZAIX Pierre 1099 Pup FRA LAN -12B -21N -14B EXE =17N +30B -10N 2,5 21,5 1000
25   MERCADIER Thomas 1099 Pup FRA LAN +20N -11B -18N -14N +29B -12B -17N 2 21 1000
26   CHARBOTEL Camille 1099 Pup FRA LAN         -27N EXE +30N 2 20 1100
27   BILLOD-MOREL Angelis 1099 Pup FRA LAN -3B -16N -29B -28N +26B +31N -18B 2 18,5 1012
28   LOZANO Thomas 1099 Pup FRA LAN -23B -19N -13N +27B -22N -29B EXE 2 18 1000
29   GAVALDA Pierre 1099 Pup FRA LAN -7N -31B +27N -17B -25N +28N -21B 2 16 1000
30   DEMARETZ Emeline 1099 Pup FRA LAN         EXE -24N -26B 1 21 1000
31   ROGEL Augustin 1099 Pup FRA LAN -8B +29N -9N -23B -13N -27B -22N 1 19,5 1000