Pupille Brissac 2012
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 BRESSY Theo 1501 PupM FRA LAN +47N +26B +9N +4B +2N +3B +5N 7 29,5 2029 1833
2 DENNINGER Guilhem 1487 PupM FRA LAN +31B +15N +14B +13N -1B +7N +4B 6 29 1605 1609
3 SAMBUC David 1376 PupM FRA LAN +43N +16B +25N =8B +6N -1N +12B 5,5 27,5 1484 1481
4 BONNET Gauthier 1410 PupM FRA LAN +10B +19N +11B -1N +12B +13N -2N 5 30,5 1492 1499
5   BOUALI Hedi 1140 PupM FRA LAN +33B -7N +45B +39N +14B +11N -1B 5 27 1416 1437
6 KROJ Malte 1250 PupM FRA LAN +39B +29N +7B =12N -3B +14N =11B 5 26,5 1439 1425
7 HOUOT Alexandre 1390 PupM FRA LAN +44N +5B -6N +40B +28N -2B +15B 5 26,5 1355 1316
8 BAUER Elise 1380 PupF FRA LAN +38B -13N +10B =3N +25B =12N +16B 5 25 1375 1357
9 CELLIER-VALENCIA Baptiste 1340 PupM FRA LAN +49B +41N -1B +18N -11B +30N +13B 5 25 1357 1338
10 DICKY Samuel 1099 PupM FRA LAN -4N +27B -8N +36B +26N +28B +20N 5 23 1379 1373
11 RAYNAL Etienne 1270 PupM FRA LAN +21N +23B -4N +17B +9N -5B =6N 4,5 27,5 1325 1318
12 HOUOT Jules 1420 PupM FRA LAN +18N +22B +20N =6B -4N =8B -3N 4 28,5 1350 1337
13 RAVAUD Tom 1150 PupM FRA LAN +27N +8B +26N -2B +20N -4B -9N 4 28 1373 1365
14   DIOP Alpha 1310 PupM FRA LAN +17N +36B -2N +30B -5N -6B +27N 4 25,5 1240 1236
15 LEFEUVRE Arnaud 1230 PupM FRA LAN +45N -2B -17N +35N +18B +27B -7N 4 24 1273 1234
16 MORATA Jules 1110 PupM FRA LAN >51B -3N +32B -25B +21N +17B -8N 4 24 1202 1190
17 LUTRAND Quentin 1099 PupM FRA LAN -14B +33N +15B -11N +19B -16N +25B 4 23 1228 1211
18 DAURAT Romain 1099 PupM FRA LAN -12B +48N +23B -9B -15N +33N >29B 4 22,5 1197 1131
19 DARMENTE Valerian 1170 PupM FRA LAN +34N -4B +21N -28B -17N +36B +23B 4 21,5 1195 1177
20 RIGAL Dorian 1310 PupM FRA LAN +37B +46N -12B +41N -13B +25N -10B 4 21 1224 1216
21   MOSCA Corentin 1099 PupM FRA LAN -11B +24N -19B +46N -16B >45N +26N 4 20,25 1165 1148
22   DE VELDER Maximilien 1150 PupM FRA LAN +35B -12N -39B +45N +29B -23N +30B 4 19,5 1175 1000
23 COUSSEAU-LEGRIS Lou 1010 PupF FRA LAN +50B -11N -18N +43B >40N +22B -19N 4 19,25 1159 1119
24 DURAND Joris 1140 PupM FRA LAN -36N -21B +43N +44B -27N +32B +28N 4 17 1150 1100
25 GRANIER Victoria 1020 PupF FRA LAN +40N +42B -3B +16N -8N -20B -17N 3 25,5 1164 1224
26 MERCADIER Thomas 1200 PupM FRA LAN +32B -1N -13B +38N -10B +35N -21B 3 25 1142 1117
27 SAMBUC Remi 1099 PupM FRA LAN -13B -10N +49B +31N +24B -15N -14B 3 23,5 1127 1077
28 BIAU Olivier 1020 PupM FRA LAN -46B +49N +31B +19N -7B -10N -24B 3 22 1123 1063
29 RENAUDON Leo 1050 PupM FRA LAN +42N -6B -40N +47B -22N +37B <18N 3 20,25 1132 1035
30 MEUNIER Clara 1050 PupF FRA LAN -41B +38N +46B -14N >42N -9B -22N 3 20,25 1057 1044
31 DA COSTA Victoria 1099 PupF FRA LAN -2N +34B -28N -27B -32N >44B +35B 3 20 1018 1000
32 ROGEL Augustin 1099 PupM FRA LAN -26N +44B -16N -42B +31B -24N +38B 3 19 1061 1016
33 THERY Luka 1099 PupM FRA LAN -5N -17B -44N +50B +43N -18B +37N 3 18 1069 1016
34 RUDELLE Tom 1099 PupM FRA LAN -19B -31N -38B -37N EXE +46B +36N 3 15,5 981 1000
35 SADIKI Sofiane 1099 PupM FRA LAN -22N =43B +50N -15B +46N -26B -31N 2,5 16,5 1026 1000
36 FRAISSE Kellian 1090 PupM FRA LAN +24B -14N -41B -10N +38B -19N -34B 2 23 1004 1008
37 MANSION Eloi 1099 PupM FRA LAN -20N -40B -42N +34B >47N -29N -33B 2 20 837 1000
38   GRANDIDIER Clement 1099 PupM FRA LAN -8N -30B +34N -26B -36N +43B -32N 2 18 975 1000
39 NGUYEN Louis 1099 PupM FRA LAN -6N +47B +22N -5B       2 16,5 1160  
40 BON Maxime 1099 PupM FRA LAN -25B +37N +29B -7N <23B     2 14,75 1140 1115
41 ALONSO Esteban 1099 PupM FRA LAN +30N -9B +36N -20B       2 13,5 1198 1198
42 BATBEDAT Anton 1099 PupM FRA LAN -29B -25N +37B +32N <30B     2 12,25 1063 1022
43 GRIGNON Camille 1099 PupF FRA LAN -3B =35N -24B -23N -33B -38N +46B 1,5 20,5 899 1000
44 FARHAN Nael 1099 PupM FRA LAN -7B -32N +33B -24N =45B <31N   1,5 18,75 1010 1000
45 ROBERT Timothee 1099 PupM FRA LAN -15B +50N -5N -22B =44N <21B   1,5 18,75 993 1000
46   BENEDITO-LOPEZ Lucas 1099 PupM FRA LAN +28N -20B -30N -21B -35B -34N -43N 1 18 811 1000
47 BRIGNOL Thomas 1099 PupM FRA LAN -1B -39N +48B -29N <37B     1 17,75 994  
48 ROBIN Guillaume 1099 PupM FRA LAN  R -18B -47N +49N       1 7,5 0  
49 JOUVE Clement 1099 PupM FRA LAN -9N -28B -27N -48B       0 14 400  
50 BOURGEOIS Anouchka 1099 PupF FRA LAN -23N -45B -35B -33N       0 11,5 337 1000
51   GAVALDA Pierre 1070 PupM FRA LAN <16N             0 1,75 0