Championnat des Collèges de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   MEUNIER Clement 1870 Pup FRA CAZ +19N +32B +11N +5B +6N +3B +7N 7 29,5 2202
2   CARROIT Mathieu 1510 Pup FRA LAN +38N +30B +9N -4B +12N +8B +5N 6 28 1647
3   ALLAMEL Benjamin 999 Ben FRA LAN +39N =12B +15N +11B +4N -1N +13B 5,5 30,5 1553
4   AGUILERA Ariel 1410 Ben FRA LAN +14B +28N +16B +2N -3B =13N +12N 5,5 28,5 1524
5   QUELENNEC Amelie 1510 Pup FRA LAN +22B +18N +7B -1N +28B +14N -2B 5 30 1482
6   LEVEQUE Guillaume 1910 Ben FRA LAN +57B +15N +10B +13N -1B -7N +17B 5 29,5 1763
7   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1250 Pup FRA LAN +29N +25B -5N +19B +17N +6B -1B 5 28,5 1408
8   COINDET Yannis 999 Ben FRA LAN +26B -10N +31B +20N +16B -2N +24B 5 26 1318
9   COUDERC Gregoire 1230 Ben FRA LAN +23B +20N -2B -14N +25B +22N +18B 5 26 1242
10   LO YING PING Thomas 1370 Min FRA LAN +35N +8B -6N -12B +27N +21B +15N 5 25,5 1405
11   LUCAS Emile 1280 Pup FRA LAN +37B +36N -1B -3N +29B +28N +14B 5 25,5 1282
12   AGUSSOL Lucas 1590 Ben FRA LAN +40B =3N +24B +10N -2B +16N -4B 4,5 29,5 1424
13   SEGONDS Claire 1500 Pup FRA LAN +27N +45B +17N -6B +18N =4B -3N 4,5 27,5 1398
14   LAPORT Anaelle 999 Pup FRA LAN -4N +33B +32N +9B +24N -5B -11N 4 27 1234
15   RICHIER Guillaume 1090 Pup FRA LAN +49N -6B -3B +35N +23B +20N -10B 4 26,5 1184
16   RICHIER Louis-Etienn 1180 Ben FRA LAN +48N +21B -4N +26B -8N -12B +29N 4 25 1208
17   LEVIN Neil 1090 Ben FRA LAN +41B +53N -13B +23N -7B +31N -6N 4 24 1193
18   BENITES Yoan 999 Pup FRA LAN +33N -5B +27N +44B -13B +26N -9N 4 24 1184
19   GONZALEZ Alan 999 Ben FRA LAN -1B +41N +53B -7N -20B +49N +31B 4 24 1136
20   RAMPON Ilies 999 Ben FRA LAN +50N -9B +45N -8B +19N -15B +30N 4 23 1131
21   CAUSSE Baptiste 800 Pup FRA LAN EXE -16N +22B -28N +36B -10N +35B 4 22,5 1055
22   LAIGRET Sebastien 999 Ben FRA LAN -5N +39B -21N +48B +44N -9B +34N 4 21 1099
23   LEVIN Morgan 999 Ben FRA LAN -9N +58B +30N -17B -15N +45B +28B 4 21 1084
24   BOOG Thian 999 Pup FRA LAN =51N +50B -12N +34B -14B +25N -8N 3,5 23 1098
25   SITBON TAYLOR Raphael 999 Pup FRA LAN +42B -7N =40B +51B -9N -24B +39N 3,5 23 1069
26   RUDLOFF Martin 999 Ben FRA LAN -8N +29B +36B -16N +45N -18B =27N 3,5 22,5 1075
27   LAMATY Marcelin 999 Pup FRA LAN -13B +56N -18B +53N -10B +44N =26B 3,5 21 1098
28   COINDET Samy 999 Pup FRA LAN +34N -4B +48N +21B -5N -11B -23N 3 26 1059
29   LE SIGNOR Theo 999 Ben FRA LAN -7B -26N +56B +32B -11N +36N -16B 3 23,5 1056
30   BARBIER Hugo 999 Pup FRA LAN +56B -2N -23B +41N -31B +37N -20B 3 22,5 1004
31   PORCHER Audrey 999 Ben FRA LAN -45N +35B -8N +38B +30N -17B -19N 3 22 1000
32   PERA-BUVAT Florent 1040 Pup FRA LAN +52B -1N -14B -29N +48B -35N +40B 3 21,5 1003
33   PILI Amauguin 999 Pup FRA LAN -18B -14N EXE -45B -37N +50B +47N 3 20,5 1000
34   ROBIN Alexandre 999 Pup FRA LAN -28B +37N =42B -24N =40N +38B -22B 3 20,5 1000
35   LAVEISSIERE Theo 999 Pup FRA LAN -10B -31N +52B -15B +56N +32B -21N 3 20 1000
36   EUDES Thomas 999 Pup FRA LAN +44N -11B -26N +39B -21N -29B +48N 3 19,5 1000
37   LE SIGNOR Pierre 999 Pup FRA LAN -11N -34B -39N +57N +33B -30B +45N 3 18 1000
38   KIRKBY Yannis 999 Pup FRA LAN -2B +52N -44B -31N +41B -34N +49B 3 18 1000
39   MERCADIER Flavien 999 Ben FRA LAN -3B -22N +37B -36N +52B =40N -25B 2,5 21,5 1000
40   GOUBERT Florian 999 Pup FRA LAN -12N +49B =25N -42N =34B =39B -32N 2,5 20,5 1000
41   LLANUSA Paul 999 Pup FRA LAN -17N -19B +50N -30B -38N =43B +52N 2,5 20,5 1000
42   DU CHATEAU Oscar 999 Ben FRA LAN -25N +51B =34N +40B       2,5 20 1090
43   KUCK Yasmin 999 Pup FRA LAN         +54B =41N +44B 2,5 19 1262
44   RABOU Pauline 970 Pup FRA LAN -36B EXE +38N -18N -22B -27B -43N 2 22,5 1000
45   BERTOLOTTO Rafael 999 Pup FRA LAN +31B -13N -20B +33N -26B -23N -37B 2 22 1000
46   MICHEL Theodore 799 Pou FRA LAN         EXE -47B +56N 2 21,5 1000
47   LASSEL Kamil 999 Pup FRA LAN         +55B +46N -33B 2 20 1110
48   LEZMY Gabriel 999 Pup FRA LAN -16B +57N -28B -22N -32N +56B -36B 2 19 1000
49   MARTY Diego 999 Pup FRA LAN -15B -40N =57B =52N +50N -19B -38N 2 17,5 1000
50   CAMURAT Swann 999 Pup FRA LAN -20B -24N -41B +58N -49B -33N +55N 2 17 1000
51   QUINONES Alejandro 999 Pup FRA LAN =24B -42N +58B -25N       1,5 21,5 1000
52   MAURIN Arthur 999 Pup FRA LAN -32N -38B -35N =49B -39N +54N -41B 1,5 16,5 1000
53   SOUMM Micha 999 Pup FRA LAN +58N -17B -19N -27B       1 22 1000
54   LUNA Garance 999 Pup FRA LAN         -43N -52B EXE 1 22 1000
55   RICHARD Rosalie 999 Ben FRA LAN         -47N EXE -50B 1 21,5 1000
56   PAQUET Enzo 999 Pup FRA LAN -30N -27B -29N EXE -35B -48N -46B 1 19,5 1000
57   GASSELIN Mateo 999 Pup FRA LAN -6N -48B =49N -37B       0,5 20,5 1000
58   EL HAJJAJI Adil 999 Pup FRA LAN -53B -23N -51N -50B       0 20 1000