Championnat du 34 des Collèges
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf.
1   QUELENNEC Amelie 1610 Ben FRA LAN +41N +11B +8N +3B +2N +5B 6 22 2033
2   DENNINGER Guilhem 1520 Pup FRA LAN +44B +31N +10B +13N -1B +9N 5 21 1638
3   SEGONDS Claire 1500 Ben FRA LAN +45N +27B >37N -1N +18B +10N 5 20,5 1513
4   WILLEMS Niels 1950 Pup FRA LAN +26N -8B +21N +11B +17N +7B 5 18,5 1873
5   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1640 Ben FRA LAN +39N +24B =17N +15B +12N -1N 4,5 20,5 1672
6   SIMALAIEU Rakhim 999 Ben FRA LAN =21N +16B -7N +19B +14B +17N 4,5 19 1354
7   SAMBUC David 1210 Pup FRA LAN +40N -37B +6B +27N +13B -4N 4 20,5 1456
8   COUDERC Benoit 1200 Ben FRA LAN +25B +4N -1B +38N -9B +28N 4 20,5 1392
9   COINDET Samy 1440 Ben FRA LAN +46N +23B +12N -17B +8N -2B 4 19,5 1429
10   BAUER Elise 1320 Pup FRA LAN +20N +19B -2N +22B +24N -3B 4 19,5 1336
11   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1010 Ben FRA LAN +35B -1N +25B -4N +41B +30N 4 19,5 1249
12   AGUSSOL Lucas 1620 Min FRA LAN +36B +14N -9B +26N -5B +25N 4 18,5 1481
13   BARBE ASENSIO Cyrielle 1480 Pup FRA LAN +51B +34N +15N -2B -7N +22B 4 18,5 1434
14   FRAISSE Kellian 1030 Pup FRA LAN +22N -12B +40N +16B -6N +23B 4 18,5 1304
15   CARROIT Mathieu 1760 Ben FRA LAN +49B +18N -13B -5N +36N +21B 4 17 1581
16   TURINE Timour 999 Pup FRA LAN +32B -6N +36B -14N +34B +24B 4 17 1201
17   ROUBAUD Brennan 1330 Ben FRA LAN +52B +30N =5B +9N -4B -6B 3,5 21 1413
18   SOMSY Axel 1140 Pup FRA LAN +28N -15B +20N +23B -3N =19B 3,5 18,5 1261
19   SANCHEZ Elias 999 Ben FRA LAN +53B -10N +34B -6N +26B =18N 3,5 17,5 1199
20   MASSABUAU Adam 999 Pup FRA LAN -10B +29N -18B =34N +35B +43N 3,5 15,5 1150
21   BRIGNOL Thomas 999 Pup FRA LAN =6B +43N -4B =32N +38B -15N 3 18,5 1200
22   RAMPON Lilan 999 Ben FRA LAN -14B +44N +33B -10N +27B -13N 3 18 1132
23   ROBIN Guillaume 999 Pup FRA LAN +43B -9N +31B -18N +29B -14N 3 17,5 1102
24   BARBE Richard 1040 Min FRA LAN +48B -5N +52B +30N -10B -16N 3 17 1174
25   NGUYEN Louis 999 Pup FRA LAN -8N +39B -11N +48B +31N -12B 3 17 1109
26   DUSSERT Francois-Joseph 999 Ben FRA LAN -4B +54N +35B -12B -19N +38N 3 16,5 1152
27   DAURAT Romain 999 Pup FRA LAN +33B -3N +48B -7B -22N +41N 3 16,5 1109
28   PFLUMIO Joris 999 Pup FRA LAN -18B -36N EXE +49N +32B -8B 3 15,5 1015
29   DIAB Ingo 999 Pup FRA LAN -37N -20B +51N +40B -23N +45B 3 14,5 1119
30   CARROIT Alice 960 Pup FRA LAN +47N -17B +42N -24B +39N -11B 3 14,5 1106
31   BON Maxime 999 Pup FRA LAN +38B -2B -23N +52N -25B +36N 3 14,5 1100
32   BRISSON Louis-Marie 999 Pup FRA LAN -16N =42B +47N =21B -28N +40B 3 13,5 1097
33   BICKMANN Theo 999 Pup FRA LAN -27N +51B -22N -36B +42N +39B 3 12 1056
34   CHENTIR Mohamed Amin 999 Pup FRA LAN +42N -13B -19N =20B -16N +48B 2,5 17 1104
35   ROBERT Timothee 999 Pup FRA LAN -11N +45B -26N =42B -20N +49N 2,5 14,5 1000
36   GASTE Thibault 999 Pup FRA LAN -12N +28B -16N +33N -15B -31B 2 18 1076
37   MEUNIER Clement 2090 Ben FRA CAZ +29B +7N <3B       2 17,5 2366
38   RUDELLE Tom 999 Pup FRA LAN -31N EXE +53B -8B -21N -26B 2 16 1000
39   FARHAN Nael 999 Pup FRA LAN -5B -25N +44B +43N -30B -33N 2 15,5 1000
40   MOUNIME Ismael 999 Ben FRA LAN -7B +49N -14B -29N +53B -32N 2 15,5 1000
41   GIRAUD Julien 999 Pup FRA LAN -1B -48N +54B +53N -11N -27B 2 15,5 1000
42   JOUVE Clement 999 Pup FRA LAN -34B =32N -30B =35N -33B +54N 2 14 1000
43   BATBEDAT Anton 999 Pup FRA LAN -23N -21B +45N -39B +46N -20B 2 13,5 1000
44   GRIGNON Camille 999 Pup FRA LAN -2N -22B -39N -46B +52B +51N 2 13 1004
45   HOUPERT Alexis 999 Pup FRA LAN -3B -35N -43B +54N +51B -29N 2 13 1000
46   JACQUET Sylvain 999 Pup FRA LAN -9B -53N -49B +44N -43B +52N 2 10,5 1004
47   CAVENE-PEREZ Lorin 999 Pup FRA LAN -30B -52N -32B -51N +54B +53N 2 9 1000
48   OLINIUK Alexandre 999 Ben FRA LAN -24N +41B -27N -25N =49B -34N 1,5 13,5 1000
49   EL MESSAOUDI Amin 999 Pup FRA LAN -15N -40B +46N -28B =48N -35B 1,5 13 1000
50   COINDET Yannis 1260 Min FRA LAN +54B           1 15 999
51   ISMAIL Dina 999 Pup FRA LAN -13N -33N -29B +47B -45N -44B 1 14 1000
52   LEVIN Timothy 999 Pup FRA LAN -17N +47B -24N -31B -44N -46B 1 13,5 1000
53   BOURGEOIS Anouchka 999 Pup FRA LAN -19N +46B -38N -41B -40N -47B 1 11,5 1000
54   MOLINIER Hugo 999 Ben FRA LAN -50N -26B -41N -45B -47N -42B 0 12,5 1000