Scolaires 34 - Collèges
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   QUELENNEC Amelie 2130 Min FRA LAN +84N +17B +23N +4B +12N +3B 6 23,5 21 2436  
2   COINDET Samy 1880 Min FRA LAN +96N +39B +10N +14B +13N +12B 6 21,5 21 2188  
3   WILLEMS Niels 1960 Pup FRA LAN +44B +16N +6B +5N +7B -1N 5 28 20 1970  
4   SAMBUC David 1570 Ben FRA LAN +74B +18N +26B -1N +24B +15N 5 24 18 1660  
5   DAHMOUNI Yassin 1570 Min FRA LAN +85N +61B +19N -3B +41N +22B 5 20 18 1618  
6   ADAMSHA William 1330 Ben FRA LAN +79N +76B -3N +48B +16N +14B 5 20 17 1494 1782
7   DENNINGER Guilhem 1590 Ben FRA LAN +93B +86N +24B +15N -3N +13B 5 19,5 19 1713  
8   BARBE ASENSIO Cyrielle 1550 Pup FRA LAN +89N +31B +20N -12B +17N +25B 5 19,5 18 1558  
9   SANCHEZ Elias 1240 Ben FRA LAN +62N +38B -12N +70B +21N +33B 5 19 17 1553 1530
10   ROUBAUD Brennan 1350 Ben FRA LAN +69B +71N -2B +29N +40B =11N 4,5 22 16,5 1443 1561
11   CARROIT Mathieu 1610 Min FRA LAN +72N +43B +22N -13B +19N =10B 4,5 21,5 17,5 1499  
12   BONNET Gauthier 1710 Pup FRA LAN +95B +42N +9B +8N -1B -2N 4 25,5 18 1747  
13   COUDERC Benoit 1460 Ben FRA LAN +66B +50N +27B +11N -2B -7N 4 25 18 1525 1587
14   BAUER Elise 1540 Pup FRA LAN +46B +49N +32B -2N +18B -6N 4 24,5 17 1450 1464
15   SEGONDS Claire 1520 Min FRA LAN +67N +48B +28N -7B +20N -4B 4 23,5 17 1432  
16   BOUALI Hedi 1070 Ben FRA LAN +37N -3B +54B +27N -6B +45N 4 23 14 1282 1395
17   RICHIER Guillaume 1090 Ben FRA LAN +58B -1N +57B +51N -8B +40N 4 23 14 1272 1676
18   BAUCHET Jules 999 Ben FRA LAN +21N -4B +73N +23B -14N +55B 4 21,5 14 1395 1442
19   RAVAUD Tom 1210 Pup FRA LAN +65B +35N -5B +31N -11B +56N 4 21 15 1313 1732
20   MORATA Jules 1100 Ben FRA LAN +40B +45N -8B +46N -15B +50N 4 21 15 1276 1759
21   ROL Maxime 999 Ben FRA LAN -18B +74N +56B +26N -9B +42N 4 21 13 1280 1369
22   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1270 Min FRA LAN +81B +51N -11B +49N +45B -5N 4 20,5 16 1323 1360
23   FRAISSE Kellian 1350 Ben FRA LAN +90N +73B -1B -18N +46B +34N 4 19,5 14 1275 1406
24   MERCADIER Thomas 1160 Ben FRA LAN +70N +75B -7N +77B -4N +43B 4 19 15 1299 1670
25   VALS Theo 999 Pup FRA LAN +82B -34N +81B +42N +32B -8N 4 19 15 1221 1314
26   MASSE Aurelien 1099 Min FRA   +87N +47B -4N -21B +72N +38B 4 18 14 1248 1313
27   SIMALAIEV Rakhim 999 Ben FRA LAN +92N +41B -13N -16B +39N +52B 4 18 14 1213 1276
28   BRISSON Louis-Marie 1090 Ben FRA LAN +57B +78N -15B -40N +71B +44N 4 16,5 14 1216 1270
29   BICHAREL Nils 999 Sen FRA   -35B +65N +71B -10B +70N +47N 4 16,5 12 1187 1227
30   CENCIG Hugo 999 Pup FRA LAN -75N -70B +89N +73B +77N +41B 4 11,5 10 1131 1170
31   FARHAN Nael 999 Ben FRA LAN >88N -8N +35B -19B =64N +62B 3,5 19,5 11 1117 1195
32   NGUYEN Louis 1090 Pup FRA LAN +54N +53B -14N =38B -25N +64B 3,5 18,5 13,5 1152 1233
33   BRAITAL Nassim 999 Ben FRA LAN -38N =62B +67N +87B +36N -9N 3,5 18 11,5 1122 1198
34   SOGHOYAN Arthur 999 Ben FRA LAN =63N +25B -41N +85B +62N -23B 3,5 17,5 13 1150 1205
35   RUDELLE Tom 999 Ben FRA LAN +29N -19B -31N =61B +85N +63B 3,5 17,5 10,5 1128 1168
36   RINGOT Quentin 999 Pup FRA LAN -39N +72B =43N +63B -33B +80N 3,5 16 11 1068 1140
37   PORTELLANO Marius 999 Pup FRA LAN -16B -44N =95B +66N +84N +61B 3,5 14 8 1071 1109
38   SLIMIA Leo 999 Pup FRA LAN +33B -9N +50B =32N =43B -26N 3 22 12,5 1099 1240
39   AMESTAS Sami 999 Pup FRA LAN +36B -2N +58B -45N -27B +71N 3 21,5 11 1099 1176
40   MASSABUAU Adam 999 Ben FRA LAN -20N +83B +53N +28B -10N -17B 3 21 12 1124 1132
41   DIAZ-VIGNERON Adrien 1199 Min FRA LAN +94B -27N +34B +44N -5B -30N 3 20,5 13 1128 1226
42   ALONSO Esteban 999 Pup FRA LAN +77N -12B +60N -25B +48N -21B 3 20 12 1129 1236
43   BILLOTTET Thomas 999 Pup FRA LAN +68B -11N =36B +64B =38N -24N 3 20 12 1090 1171
44   FERRAN Valentin 999 Pup FRA LAN -3N +37B +75N -41B +53N -28B 3 20 11 1096 1179
45   THIEBAUT Tony 999 Ben FRA LAN +83N -20B +79N +39B -22N -16B 3 19 13 1080 1100
46   IMBERNON Lucas 999 Pup FRA LAN -14N +55B +47N -20B -23N +73B 3 19 10 1140 1205
47   VAILLAT Thibault 999 Ben FRA   >97N -26N -46B +81N +49B -29B 3 19 10 1012 1095
48   LONG Raphael 999 Pup FRA LAN +80B -15N +59B -6N -42B +78N 3 18,5 11 1122 1183
49   COHEN Yalone 999 Pup FRA LAN +55N -14B +76N -22B -47N +77B 3 17 11 1112 1155
50   EL FATIHI Isaac 999 Ben FRA LAN +64N -13B -38N +75B +78N -20B 3 17 11 1082 1130
51   ROBERT Timothee 999 Ben FRA LAN +91N -22B +61N -17B -52N +72B 3 17 11 1064 1022
52   ALIU Clement 999 Pup FRA LAN -71B =69N =68B +58N +51B -27N 3 17 9,5 1037 1056
53   CARROIT Alice 990 Pup FRA LAN EXE -32N -40B +57N -44B +86N 3 17 9 1000 1041
54   MOUNIME Ismael 999 Ben FRA LAN -32B >99N -16N +86N -56B +75B 3 17 8 1000 1007
55   TOUZET Adrien 999 Ben FRA   -49B -46N EXE +74N +82B -18N 3 17 8 1000 1079
56   BICKMANN Theo 999 Ben FRA LAN -73N +90B -21N +60B +54N -19B 3 16,5 10 1072 1108
57   MICHEL Pierrick 999 Ben FRA   -28N +84B -17N -53B +92N +76B 3 15 8 1048 1056
58   PACHA Arthur 999 Ben FRA LAN -17N +96B -39N -52B +90N +83B 3 15 8 1020 1000
59   VAN OUDENARDEN Julian 999 Ben FRA   -61N +89B -48N +79B -63N +70B 3 12,5 9 1006 1043
60   RIOCH Malvina 999 Ben FRA LAN -86B +93N -42B -56N +74B +82N 3 12,5 8 1007 1050
61   DIAZ-VIGNERON Clement 999 Ben FRA LAN +59B -5N -51B =35N +87B -37N 2,5 19,5 9,5 1005 1061
62   LAGUIONIE Bryan 999 Ben FRA   -9B =33N +91B +80N -34B -31N 2,5 18,5 9,5 1007 1041
63   CAVENE-PEREZ Lorin 999 Pup FRA LAN =34B -80N +69B -36N +59B -35N 2,5 18 9 1000 1026
64   VARER Ernesto 999 Pup FRA LAN -50B +66N +94B -43N =31B -32N 2,5 16 10 1000 1057
65   LAPORT Solene 999 Pup FRA LAN -19N -29B -72N EXE =86B +84B 2,5 16 4 1000 1000
66   JUGE Emmy 999 Ben FRA LAN -13N -64B =84N -37B +88B +87N 2,5 15 5 1000 1028
67   JONCOUR Victor 999 Ben FRA   -15B =88N -33B +95N =80B =68N 2,5 14,5 7 1003 1033
68   SEBTI Mehdi 999 Ben FRA LAN -43N =85B =52N -72B +79N =67B 2,5 14 7 1000 1000
69   KIENER Thibaud 999 Pup FRA LAN -10N =52B -63N -84B +93N +85B 2,5 14 5,5 1000 1009
70   MALLARMEY Sacha 999 Ben FRA   -24B +30N +78B -9N -29B -59N 2 21,5 9 1034 1041
71   PUYCO-HIALLE Maylis 999 Pup FRA LAN +52N -10B -29N +92B -28N -39B 2 19,5 9 1004 1048
72   FRANCON Julien 999 Ben FRA LAN -11B -36N +65B +68N -26B -51N 2 19,5 7 1000 1016
73   SANBA Ines 999 Pup FRA LAN +56B -23N -18B -30N +89B -46N 2 18,5 8 1004 1081
74   GUENFOULD Tristan 999 Pup FRA LAN -4N -21B +83N -55B -60N +90B 2 17,5 5 1000 1016
75   SOUILLARD Arthur 999 Pup FRA LAN +30B -24N -44B -50N +95B -54N 2 17 8 1000 1000
76   SEIDEL Thibault 999 Pup FRA LAN +98B -6N -49B -82N +81B -57N 2 17 8 1000 1000
77   RAMBAUD Adrien 999 Pup FRA LAN -42B +95N +86B -24N -30B -49N 2 16 9 1000 1000
78   VILLELA Pierre 999 Ben FRA   >99N -28B -70N +94N -50B -48B 2 16 8 1000 1000
79   KOR Esther 999 Ben FRA LAN -6B +98N -45B -59N -68B +89N 2 16 6 1000 1000
80   CHRIFI Youssef 1199 Min FRA LAN -48N +63B =87N -62B =67N -36B 2 15,5 8 1000 1000
81   LACAMBRE Zoe 999 Pup FRA LAN -22N +91B -25N -47B -76N +92B 2 15 6 1000 1000
82   DAHMAJ Mohamed 999 Ben FRA LAN -25N -87B +90N +76B -55N -60B 2 14 7 1000 1000
83   CHAUVET Evan 999 Pup FRA LAN -45B -40N -74B +88N +94B -58N 2 14 5 1000 1000
84   FERIDALI Adhil 999 Ben FRA   -1B -57N =66B +69N -37B -65N 1,5 19,5 5 1000 1000
85   GOUBIER Anton 999 Pup FRA LAN -5B =68N +88B -34N -35B -69N 1,5 19 6,5 1000 1000
86   BARTHES Dorian 999 Ben FRA LAN +60N -7B -77N -54B =65N -53B 1,5 17 7 1000 1000
87   MAUREL Jeanne 999 Pup FRA LAN -26B +82N =80B -33N -61N -66B 1,5 16,5 7 1000 1000
88   VIOT Jules 999 Ben FRA LAN <31B =67B -85N -83B -66N +94N 1,5 12,5 3,5 1000 1000
89   HAMMANA Sana 999 Ben FRA LAN -8B -59N -30B >91N -73N -79B 1 17,5 2 1000 1000
90   KADDOURI Lina 999 Pup FRA LAN -23B -56N -82B +93N -58B -74N 1 15 3 1000 1000
91   BATBEDAT Anton 999 Ben FRA LAN -51B -81N -62N <89B   EXE 1 14 0 1000  
92   BOUAT Sylfried 999 Pup FRA LAN -27B -94N +93B -71N -57B -81N 1 13 4 1000 1000
93   FRIEZ Marie 999 Pup FRA LAN -7N -60B -92N -90B -69B +95N 1 13 1 1000 1000
94   MACLE Jessica 999 Pup FRA LAN -41N +92B -64N -78B -83N -88B 1 12 5 1000 1000
95   FONOU Freddy 999 Pup FRA LAN -12N -77B =37N -67B -75N -93B 0,5 15 2 1000 1000
96   FODE Mathieu 999 Ben FRA   -2B -58N         0 21 0 1000  
97   CROUZET Matheo 999 Ben FRA   <47B           0 17,5 0    
98   BOTH Lou 999 Pup FRA LAN -76N -79B         0 16 0 1000  
99   EL MESSAOUDI Amin 999 Pup FRA LAN <78B <54B         0 16 0