Départemental Scolaire 34 - Collèges
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   WILLEMS Niels 1970 Ben FRA LAN +75B +53N +6B +5N +7B 5 15,5 15 2246  
2   BARBE ASENSIO Cyrielle 1740 Ben FRA LAN +55B +52N +15B +8N +11B 5 15,5 15 2016  
3   SIMALAIEV Rakhim 1490 Min FRA LAN +85B +16N +56B +21N +4B 5 13,5 15 2006  
4   SAMBUC David 1760 Ben FRA LAN +72N +9B +19N +24B -3N 4 17 14 1663  
5   MORATA Jules 1380 Ben FRA LAN +64N +35B +25N -1B +37N 4 16 13 1488  
6   CELLIER-VALENCIA Lucie 1300 Pup FRA LAN +36N +23B -1N +54B +34N 4 16 12 1469  
7   BAUER Elise 1520 Ben FRA LAN +80N +57B +22N +10B -1N 4 15,5 14 1603  
8   BENEDITO-LOPEZ Lucas 1080 Ben FRA LAN +89N +30B +12N -2B +24N 4 15,5 13 1498 1924
9   LONG Raphael 1130 Ben FRA LAN +63B -4N +33B +31N +21B 4 15,5 11 1543  
10   KROJ Malte 999 Ben FRA   +92B +27N +18B -7N +32B 4 14,5 13 1520  
11   CELLIER-VALENCIA Baptiste 1270 Ben FRA LAN +82B +28N +31B +41N -2N 4 14 14 1470  
12   COUDERC Benoit 1380 Min FRA LAN +58B +48N -8B +52N +29B 4 13,5 12 1304 1333
13   VALS Theo 999 Ben FRA LAN +69N -17B +57N +25B +22N 4 13,5 11 1425 1452
14   SOGHOYAN Arthur 1270 Min FRA LAN -26N +43B +58N +23B +30N 4 13,5 10 1408 1476
15   BRISSON Louis-Marie 1210 Ben FRA LAN +43N +26B -2N =42B +44N 3,5 15,5 11 1263 1420
16   BILLOTTET Thomas 999 Ben FRA LAN +34N -3B +71N =19B +41B 3,5 15,5 10 1339 1394
17   ALONSO Esteban 1350 Ben FRA LAN +50B +13N -21B +55N =20B 3,5 15 11,5 1346 1459
18   AMESTAS Sami 999 Ben FRA LAN =41N +38B -10N +45B +42N 3,5 14,5 9,5 1219 1044
19   DE VELDER Maximilien 1370 Ben FRA LAN +81B +33N -4B =16N +28B 3,5 14 11 1391  
20   BIAU Olivier 970 Ben FRA LAN +60N -22B +73N +46B =17N 3,5 12,5 10,5 1289 1435
21   BONNET Gauthier 1710 Ben FRA LAN +54N +37B +17N -3B -9N 3 17,5 12 1457  
22   SOMSY Axel 1340 Ben FRA LAN +74B +20N -7B +61N -13B 3 15 11 1230 1279
23   PORTELLANO Marius 999 Ben FRA LAN +32B -6N +68B -14N +56B 3 15 9 1224 1197
24   EL FATIHI Isaac 1499 Min FRA   +76B +67N +29B -4N -8B 3 14,5 12 1219 1280
25   THENOT Enguerand 1220 Pup FRA LAN +49B +62N -5B -13N +61B 3 14,5 10 1204 1278
26   SEERRA-WITTLING Jonathan 999 Ben FRA   +14B -15N +67B -29N +52B 3 14,5 9 1194 1244
27   DARMENTE Valerian 1360 Ben FRA LAN +40N -10B +45N -37B +58N 3 14,5 9 1187 1000
28   GROSS Romain 899 Pup FRA   >94N -11B +35N +60B -19N 3 14 9 1206  
29   PRADAL Thibault 1199 Min FRA LAN +86N +42B -24N +26B -12N 3 13,5 11 1211 1277
30   ADAMSHA William 1540 Min FRA LAN +61B -8N +76B +53N -14B 3 13,5 10 1277  
31   FRAISSE Kellian 1390 Ben FRA LAN +70N +73B -11N -9B +54N 3 13,5 10 1175  
32   FADAT Ismael 1340 Pup FRA LAN -23N +36B +80N +66B -10N 3 13,5 9 1200 1000
33   PELLE Xavier 999 Min FRA   +79N -19B -9N +57B +66N 3 13,5 8 1173 1196
34   MARCHAL Florent 899 Pup FRA   -16B +85N +51B +56N -6B 3 13 9 1162 1213
35   DAMOUR Vincent 999 Pup FRA LAN +39B -5N -28B +79N +59B 3 13 8 1212 1000
36   ROBERT Timothee 999 Ben FRA LAN -6B -32N +90B +68N +53B 3 12 6 1173 1161
37   ESCRIBA Gautier 1110 Min FRA LAN +95B -21N +74B +27N -5B 3 11,5 10 1348 1374
38   CHASTAING Hugo 999 Ben FRA   =47B -18N =59B +82N +62B 3 11 7 1105 1088
39   AIT-OUAHIOUNE Selyan 799 Pup FRA   -35N EXE -61B +81N +55B 3 10,5 6 1054 1054
40   PAISIN Yann 999 Ben FRA LAN -27B +92N -52B +84N +60N 3 8,5 7 1197  
41   FLANDIN Robin 899 Pup FRA   =18B +59N +44B -11B -16N 2,5 15,5 9,5 1112 1165
42   GARRO Hugo 899 Pup FRA   +68B -29N +48B =15N -18B 2,5 14,5 9 1091 1168
43   SICARD-BAUX Ocean 999 Pup FRA LAN -15B -14N +83B +67N =48B 2,5 14 5,5 1086 1118
44   DURAND Tudual 899 Pup FRA   =45N +46B -41N +47B -15B 2,5 13,5 8,5 1032 1156
45   ALIU Clement 999 Ben FRA LAN =44B +47N -27B -18N +65N 2,5 13,5 7,5 1044 1078
46   SANCHEZ-FREIRE Clara 1090 Pup FRA LAN =59B -44N +49B -20N +74B 2,5 12 6,5 1000 1035
47   VALVERDE Eneko 899 Pup FRA   =38N -45B +72N -44N +75B 2,5 11 6,5 1007 1059
48   CENCIG Hugo 999 Ben FRA LAN +84N -12B -42N +86B =43N 2,5 10,5 7,5 1060 1129
49   SEIDEL Thibault 999 Ben FRA   -25N =72B -46N +89B +73N 2,5 9 5 1028 1063
50   PEREZ Hugo 999 Pup FRA LAN -17N -60B =89N +72B +71N 2,5 9 4,5 1033 1071
51   DA SILVA Mateo 999 Ben FRA LAN -65N +91B -34N =71B +78N 2,5 8,5 6 1000 1001
52   CASTELLETA Ludovic 1099 Min FRA   +78N -2B +40N -12B -26N 2 16,5 8 1134  
53   THERY Luka 1130 Ben FRA LAN +71N -1B +64N -30B -36N 2 14,5 8 1150  
54   FERRAN Valentin 999 Ben FRA LAN -21B +63N +62B -6N -31B 2 14,5 7 1142  
55   EL MESSAOUDI Amin 999 Ben FRA LAN -2N +78B +65N -17B -39N 2 14,5 7 1058 1052
56   NGUYEN Louis 1190 Ben FRA LAN +91N +65B -3N -34B -23N 2 13,5 9 1008 1048
57   AMIGUES Baptiste 999 Ben FRA   +77B -7N -13B -33N +81B 2 13,5 6 1087 1160
58   MASSABUAU Adam 999 Ben FRA LAN -12N +84B -14B +77N -27B 2 13 6 1124 1131
59   DAMETTE Robin 899 Pup FRA   =46N -41B =38N +70B -35N 2 13 6 1010 1000
60   VILLELA Pierre 1199 Min FRA LAN -20B +50N +81B -28N -40B 2 12,5 7 1000 1000
61   GOUPY Wendy 999 Ben FRA LAN -30N +89B +39N -22B -25N 2 12 7 1127 1154
62   MILANESI Maceo 899 Pup FRA   +66N -25B -54N +64B -38N 2 12 7 1016 1000
63   BOQUET Maxime 899 Pup FRA   -9N -54B +94N +80B   2 11,5 5 1097  
64   MEIGNAN Gael 999 Ben FRA   -5B +90N -53B -62N +83B 2 11 5 1015  
65   HADDAD Gatien 800 Pup FRA LAN +51B -56N -55B +76N -45B 2 10,5 7 1000 1000
66   BUFFAT Adrien 999 Ben FRA LAN -62B +82N +77B -32N -33B 2 10,5 7 1000 1000
67   BEN ALLAL Zakaria 999 Ben FRA LAN +88N -24B -26N -43B +86N 2 10,5 6 1000 1050
68   ATTIAS Lea 999 Ben FRA   -42N +86B -23N -36B +88N 2 10,5 5 1000 1029
69   BAUCHET Jules 1199 Min FRA LAN -13B -81N -79B +95N +82B 2 8 3 1032 1000
70   MACLE Jessica 999 Ben FRA LAN -31B -77N +95B -59N +84B 2 7 4 1046 1001
71   BOYER Angeline 899 Pup FRA   -53B +75N -16B =51N -50B 1,5 12 5 1000 1000
72   DUPUY Antoine 999 Ben FRA LAN -4B =49N -47B -50N +91B 1,5 12 3 1000 1000
73   BIAS Yanis 999 Ben FRA   +90B -31N -20B =74N -49B 1,5 11,5 6 1000 1000
74   RAMBAUD Adrien 999 Ben FRA LAN -22N +94B -37N =73B -46N 1,5 11,5 5 1000 1000
75   DAVENEL Victor 999 Ben FRA   -1N -71B +91N =78B -47N 1,5 11 4 1000 1000
76   KOR Esther 999 Ben FRA LAN -24N +88B -30N -65B =77N 1,5 10,5 4,5 1000 1000
77   FONOU Sophie 899 Pup FRA   -57N +70B -66N -58B =76B 1,5 9,5 4,5 1000 1000
78   CHAILLAN Aida 899 Pup FRA   -52B -55N +85B =75N -51B 1,5 9 4 1000 1000
79   CARROIT Alice 980 Ben FRA LAN -33B   +69N -35B   1 13 3 1000  
80   KNIGHT Raphael 999 Ben FRA LAN -7B +95N -32B -63N   1 12 4 1004  
81   MOSCALENKO Stanislav 999 Ben FRA   -19N +69B -60N -39B -57N 1 12 4 1000 1000
82   RUDELLE Tom 999 Ben FRA LAN -11N -66B +88N -38B -69N 1 12 3 1000 1000
83   VAILLAT Thibault 1499 Min FRA       -43N +87B -64N 1 12 2 1000  
84   ORTEGA Louan 899 Pup FRA   -48B -58N EXE -40B -70N 1 12 2 1000 1000
85   LACAMBRE Zoe 999 Ben FRA LAN -3N -34B -78N -88B +89N 1 11 1 1000 1000
86   VERN Guilhem 999 Ben FRA   -29B -68N +92B -48N -67B 1 10,5 3 1000 1000
87   FRAISSE Maia 899 Pup FRA         -83N +95B 1 9,5 1 1120  
88   JOLY Come 899 Pup FRA   -67B -76N -82B +85N -68B 1 7,5 2 1000 1000
89   DUPUY Margot 899 Pup FRA   -8B -61N =50B -49N -85B 0,5 12 1,5 1000 1000
90   JOUVE Isaline 899 Pup FRA   -73N -64B -36N =91B   0,5 9,5 1 1000 1000
91   ACKERMANN Jorick 899 Pup FRA   -56B -51N -75B =90N -72N 0,5 8,5 1 1000 1000
92   SANCHEZ Elias 1490 Min FRA LAN -10N -40B -86N     0 13 0 1000  
93   PERTOLDI Ricardo 1499 Pup FRA             0 12,5 0    
94   BATBEDAT Anton 999 Ben FRA LAN <28B -74N -63B     0 11,5 0 1000  
95   CARON Bary 899 Pup FRA   -37N -80B -70N -69B -87N 0 11 0 1000 1000