Deleuze Phase 5
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   EL MCHAOURI MAS Younes 1880 Cad FRA LAN +27N +14B +9N +5B +3N 5 16,5 15 2274  
2   NICA Adrian 1940 Sen FRA LAN +19N +12B +8N -3B +14N 4 17 13 1875  
3   DIMMER Romain 1830 Jun FRA LAN +37B +30N +20B +2N -1B 4 16 14 1901  
4   FENECH Etienne 1500 Min FRA LAN +29N +18B +25N +11B -5N 4 14,5 14 1915 1977
5   SEVERAN Michel 1810 Sen FRA LAN +31B +32N +26B -1N +4B 4 14,5 13 1789  
6   GROSSE Ludovic 1510 Min FRA LAN +35N -11B +21N +27B +16N 4 13 11 1653  
7   CARROIT Mathieu 1510 Ben FRA LAN -13B +28N +31B +15N +11N 4 13 10 1593 1584
8   KIENHUIS Werner 1590 Sen FRA LAN +45N +33B -2B +32N +12N 4 12 12 1707  
9   BOUSQUEL Michel 1540 Vet FRA LAN +34B +13N -1B +17N =10B 3,5 16,5 11,5 1561  
10   VIANEY Joel 1440 Sen FRA LAN +42B -24N +13B +20N =9N 3,5 13 10,5 1527  
11   CORABOEUF Alain 1980 Vet FRA LAN +15B +6N +24B -4N -7B 3 17,5 12 1703  
12   VIANEY Marie 1510 Ben FRA LAN +36B -2N +38B +28N -8B 3 14 10 1461  
13   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1010 Ben FRA LAN +7N -9B -10N +44N +32B 3 14 8 1360  
14   GROSSE Tomas 1480 Pup FRA LAN +49B -1N +34B +24N -2B 3 13,5 10 1636  
15   DENNINGER Guilhem 1360 Pup FRA LAN -11N +39B +29N -7B +35N 3 13 8 1385  
16   VERRIER Dominique 1620 Vet FRA LAN +23B -26N +33B +30N -6B 3 12,5 10 1431  
17   ESCLAFIT Pierre 1370 Min FRA LAN +43N =25B =18N -9B +29N 3 12 9,5 1503 1614
18   BLANC Regis 1930 Vet FRA LAN +44B -4N =17B +26N =24B 3 12 9 1663  
19   MENDOZA Nicolas 1300 Sen FRA LAN -2B +36N -28B +34N +38B 3 12 7 1275  
20   BRESSY Francois 1540 Sen FRA LAN +39N +41B -3N -10B +26B 3 11,5 10 1443  
21   DENNINGER Gael 1190 Ppo FRA LAN -24B +42N -6B +36N +30B 3 11,5 7 1378 1436
22   RAVIOT Pascal 1830 Sen FRA LAN -33N +45B -27N +25B +31N 3 9,5 7 1597  
23   RIGAL Dorian 1160 Pup FRA LAN -16N -43B +47N +40B +27N 3 9 6 1260 1252
24   PESENTI Alexandre 1640 Sen FRA LAN +21N +10B -11N -14B =18N 2,5 15,5 9,5 1625 1618
25   ESTEOULE Guy 1710 Vet FRA LAN +38B =17N -4B -22N +28B 2,5 14 8 1485  
26   SAMBUC David 1210 Pup FRA LAN >48B +16B -5N -18B -20N 2 15,5 8 1366  
27   DENNINGER Jean 1250 Sen FRA LAN -1B +49N +22B -6N -23B 2 15 7 1382 1376
28   DARMENTE Valerian 840 Pou FRA LAN +40N -7B +19N -12B -25N 2 14,5 8 1331  
29   BLASZCZYK Adrien 999 Ben FRA LAN -4B +37N -15B +33N -17B 2 14 6 1271 1271
30   MARCH Jean-Pierre 1480 Sen FRA LAN +47N -3B +35N -16B -21N 2 13 8 1309  
31   SOBLECHERO Hugo 1230 Min FRA LAN -5N +47B -7N +43B -22B 2 13 6 1265  
32   MACQUART Elisabeth 1420 Vet FRA LAN +46N -5B +41N -8B -13N 2 12,5 8 1243  
33   NGUYEN Pierre 1240 Vet FRA LAN +22B -8N -16N -29B +41N 2 12,5 6 1318  
34   FRAISSE Kellian 1030 Pup FRA LAN -9N +40B -14N -19B +46N 2 12,5 5 1176  
35   LANDON Arthur 1010 Ben FRA LAN -6B +44N -30B +37N -15B 2 12 6 1194  
36   RICARD Abel 1000 Ben FRA LAN -12N -19B +46N -21B +45N 2 11 4 1128 1161
37   DRUET Joel 1240 Vet FRA LAN -3N -29B +39N -35B +43N 2 11 4 1119  
38   PIQUES Quentin 1199 Min FRA LAN -25N +46B -12N +41B -19N 2 10 6 1198  
39   PICOT Paolo 1020 Ben FRA LAN -20B -15N -37B +42N +44B 2 10 3 1156  
40   JORON Alain 1399 Sen FRA   -28B -34N +49B -23N +42B 2 8 4 1081 1000
41   PENLOUP-LEBOULANGER Marvin 799 Ppo FRA LAN EXE -20N -32B -38N -33B 1 11,5 4 1000  
42   SOMSY Axel 999 Pup FRA LAN -10N -21B +45N -39B -40N 1 11,5 3 1000 1000
43   MUZZARELLI Hogan 799 Ppo FRA LAN -17B +23N -44B -31N -37B 1 11 4 1000 1000
44   CAUMES Celestin 1299 Min FRA   -18N -35B +43N -13B -39N 1 11 3 1000 1000
45   CAMBE Frederic 1150 Sen FRA LAN -8B -22N -42B +47N -36B 1 11 2 1000  
46   VEYSSIERE Nicolas 999 Ben FRA LAN -32B -38N -36B +49N -34B 1 8 2 1000 1000
47   LEOBON Geoffroy 999 Ben FRA LAN -30B -31N -23B -45B +49N 1 8 1 1013 1000
48   BOISSEZON Michel 1790 Vet FRA LAN <26N         0 11,5 0    
49   FORNARA Adrien 999 Pup FRA LAN -14N -27B -40N -46B -47B 0 9 0 1000 1000