LATTES122013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Ka. Cu. Perf. FFE
1   LEVEQUE Guillaume 2100 Cad FRA LAN +55B +25N +21B +6N +4B 5 20 15 2466  
2   VAN DEN BERG Imme 2010 Vet NED LAN +54B +28N +22B +9N +5B 5 20 15 2361  
3   CRIVELLE Patrick 1770 Sen FRA LAN +53B +30N +10B =37N +14B 4,5 18 14 2046  
4   BOUDIN Raphael 1990 Sen FRA LAN +35N +26B +23N +8B -1N 4 17 14 2041  
5   PETIT Laurent 1399 Sen FRA LAN +66N +20B +40N +7B -2N 4 17 14 1980  
6   DUPY Lucas 1940 Sen FRA LAN +52N +38B +18N -1B +27N 4 17 13 1947  
7   LEBLIC Pierre 1960 Vet FRA LAN +56B +32N +19B -5N +20B 4 17 13 1914  
8   SOLANES Lionel 1900 Sen FRA LAN +69B +34N +15B -4N +25B 4 17 13 1887  
9   CORABOEUF Alain 1840 Vet FRA LAN +49N +11B +24N -2B +26N 4 17 13 1837  
10   GROSSE Ludovic 2080 Cad FRA LAN +41N +44B -3N +38B +18N 4 17 12 1975  
11   DE SMET Arthur 1480 Cad FRA LAN +81B -9N +43B +21N +37B 4 17 11 1769  
12   ROUPIE Nicolas 1450 Sen FRA LAN +82B -21N +53B +22N +19B 4 17 11 1729 1779
13   PAZILOV Yerzhan 1399 Sen FRA LAN +60B -18N +57B +44B +41N 4 17 11 1713  
14   SEGONDS Claire 1590 Min FRA LAN +42N =65B +17N +23B -3N 3,5 15 12 1649 1624
15   FENECH Etienne 1610 Jun FRA LAN +47N +45B -8N +31B =16N 3,5 15 11,5 1699  
16   JOUHANNET Patrick 1810 Vet FRA LAN +50B -24N +39B +28N =15B 3,5 15 10,5 1647  
17   FERNANDEZ David 1460 Sen FRA LAN +63B =37N -14B +47B +42N 3,5 15 10 1530  
18   LEOST Joel 1670 Sen FRA LAN +58N +13B -6B +32N -10B 3 14 11 1770  
19   BONNET Gauthier 1710 Ben FRA LAN +46N +31B -7N +24B -12N 3 14 11 1611  
20   CROSSONNEAU Dominique 1710 Sen FRA LAN +67B -5N +54N +29B -7N 3 14 10 1662  
21   BRESSY Francois 1770 Sen FRA LAN +43N +12B -1N -11B +45N 3 14 10 1645  
22   ESTEOULE Guy 1770 Vet FRA LAN +68N +29B -2N -12B +54N 3 14 10 1637  
23   BOISSEZON Michel 1740 Vet FRA LAN +59B +48N -4B -14N +55B 3 14 10 1621  
24   OMS Mirella 1400 Sen FRA LAN +74N +16B -9B -19N +53B 3 14 10 1545  
25   AMIOT Christian 1520 Vet FRA LAN +80N -1B +52N +45B -8N 3 14 10 1521  
26   CARROIT Mathieu 1520 Min FRA LAN +78B -4N +49B +46N -9B 3 14 10 1515  
27   SOBLECHERO Hugo 1600 Jun FRA LAN -33B +72N +35B +30N -6B 3 14 9 1576  
28   VIANEY Marie 1510 Cad FRA LAN +76N -2B +51N -16B +52N 3 14 9 1505  
29   AIELLO Sauveur 1399 Sen FRA LAN +64B -22N +59B -20N +46B 3 14 9 1476  
30   CABROL Francois 1399 Sen FRA LAN +73N -3B +58N -27B +47N 3 14 9 1454  
31   JENNY Olivier 1399 Sen FRA LAN +70B -19N +67B -15N +60B 3 14 9 1444  
32   VESSON Laurent 1470 Sen FRA LAN +61N -7B +68N -18B +49N 3 14 9 1441  
33   FALIZE Axel 999 Pup FRA LAN +27N -41B -45N +56N +48B 3 14 8 1376 1005
34   TUR Fabrice 1460 Sen FRA LAN +71N -8B -46N +65B +51N 3 14 8 1335  
35   THERY Samuel 1270 Sen FRA LAN -4B +78N -27N +58B +44N 3 14 7 1423 1474
36   GROSSI Gilbert 1520 Vet FRA LAN -65N   +82B +59N +50B 3 14 6 1362  
37   ESCLAFIT Pierre 1800 Cad FRA LAN +51N =17B +65N =3B -11N 3 13 11 1593  
38   VERRIER Dominique 1520 Sen FRA LAN +62B -6N +50B -10N =43B 2,5 12 8,5 1453  
39   THERY Luka 1130 Ben FRA LAN +79N =40B -16N -41B +62N 2,5 12 8 1388  
40   GUERMACHE Djamel 1640 Sen FRA LAN +57B =39N -5B -42N +65B 2,5 12 8 1383  
41   MORATA Jules 1380 Ben FRA LAN -10B +33N =42B +39N -13B 2,5 12 7,5 1485 1114
42   JENNY Emile 999 Pup FRA LAN -14B +55N =41N +40B -17B 2,5 12 7,5 1438 1428
43   PETIT-GARCIA Marion 1120 Pup FRA LAN -21B +82N -11N +71B =38N 2,5 12 6,5 1282  
44   QUELENNEC Alain 1530 Sen FRA LAN +72B -10N +56B -13N -35B 2 11 8 1380  
45   RENAUD Thierry 1399 Sen FRA LAN +77B -15N +33B -25N -21B 2 11 8 1279  
46   GAU Anne 1050 Sen FRA LAN -19B +70N +34B -26B -29N 2 11 7 1228  
47   BOTH Lou 999 Ben FRA LAN -15B +77N +48B -17N -30B 2 11 7 1209  
48   LACROIX Dominique 1399 Sen FRA LAN +75N -23B -47N +68B -33N 2 11 7 1127 1000
49   JEAN Maxime 1199 Cad FRA LAN -9B +81B -26N +63N -32B 2 11 6 1250  
50   DUVAL Dominique 1180 Sen FRA LAN -16N +71B -38N +61B -36N 2 11 6 1245  
51   RENAUD Nicolas 1180 Ben FRA LAN -37B +63N -28B +70N -34B 2 11 6 1231  
52   AIELLO Antoine 1199 Cad FRA LAN -6B +62N -25B +72N -28B 2 11 6 1209  
53   RIGAL Dorian 1110 Ben FRA LAN -3N +74B -12N +73B -24N 2 11 6 1149 1214
54   VILLAUME Philippe 1350 Sen FRA LAN -2N >80B -20B +57N -22B 2 11 5 1364  
55   WOOD Mark 1399 Vet ENG LAN -1N -42B +61N +67B -23N 2 11 5 1199  
56   BARRY Paul 1200 Sen FRA   -7N +76B -44N -33B +71N 2 11 5 1166  
57   BEN ALLAL Zakaria 999 Ben FRA LAN -40N +66B -13N -54B +75N 2 11 5 1143  
58   RENAUDON Leo 1010 Ben FRA LAN -18B +60N -30B -35N +73B 2 11 5 1129 1000
59   FLAMENT Herve 1050 Sen FRA LAN -23N +73B -29N -36B +74N 2 11 5 1127  
60   THERY Kaleen 799 Pou FRA LAN -13N -58B +81N +76B -31N 2 11 5 1116 1000
61   BALDASSARI Milan 799 Ppo FRA LAN -32B +69N -55B -50N +70B 2 11 5 1039  
62   ROBERT Maxime 950 Pou FRA LAN -38N -52B +75N +69N -39B 2 11 5 1029  
63   BARRY Matthieu 799 Pou FRA   -17N -51B +66N -49B +68N 2 11 4 1069  
64   DEBOISE Edwin 799 Pou FRA LAN -29N -68B -72B +78N +67N 2 11 3 1013 1000
65   ULLES Jean-Clement 990 Min FRA LAN +36B =14N -37B -34N -40N 1,5 9 7 1193  
66   TREILLET Maelys 799 Ppo FRA LAN -5B -57N -63B +82N =78B 1,5 9 2,5 1000 1000
67   CRIVELLE Aude 1010 Min FRA LAN -20N +75B -31N -55N -64B 1 8 4 1000 1000
68   CAMBE Frederic 1050 Sen FRA LAN -22B +64N -32B -48N -63B 1 8 4 1000  
69   FERIDAY Adhil 1199 Ben FRA LAN -8N -61B +74N -62B   1 8 3 1000  
70   PAZILOV Aldiyar 799 Pou FRA LAN -31N -46B +76N -51B -61N 1 8 3 1000 1000
71   BENLAHLOU Bogdan 799 Pou FRA LAN -34B -50N +77B -43N -56B 1 8 3 1000 1000
72   KNIGHT Raphael 999 Ben FRA LAN -44N -27B +64N -52B   1 8 3 1000  
73   PARMENT Elliot 799 Ppo FRA LAN -30B -59N +78B -53N -58N 1 8 3 1000 1000
74   CROZEL-BURJADE Tyara 799 Pou FRA LAN -24B -53N -69B +77N -59B 1 8 2 1000 1000
75   THERY Aiyana 799 Ppo FRA LAN -48B -67N -62B +81N -57B 1 8 2 1000 1000
76   DE LA GRANGE Eliot 800 Pup FRA LAN -28B -56N -70B -60N +82B 1 8 1 1000  
77   TREILLET Mathieu 799 Pou FRA LAN -45N -47B -71N -74B +81B 1 8 1 1000 1000
78   YELITCHITCH Meline 999 Pup FRA   -26N -35B -73N -64B =66N 0,5 6 0,5 1000 1000
79   QUELENNEC Amelie 1800 Min FRA LAN -39B         0 5 0 1450  
80   MALEPEYRE Lorenza 999 Pou FRA   -25B <54N       0 5 0 1449  
81   AGUT Maeva 799 Ppo FRA LAN -11N -49N -60B -75B -77N 0 5 0 1000 1000
82   CARBONNE Paola 799 Ppo FRA LAN -12N -43B -36N -66B -76N 0 5 0 1000