Deleuze Montpellier Echecs 10/01/09
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MARCILLE Florian 2120 Sen FRA LAN +23N +27B +15N +16B +4N 5 16 15 2468  
2   DOMELEVO ENTFELLNER Jean-Baka 1850 Sen FRA LAN +21B +34N =3B +10N +14B 4,5 16,5 13,5 1984 1978
3   MERCADIER Jacques 1670 Sen FRA LAN +33N +56B =2N +17B +5N 4,5 15,5 13,5 2005  
4   BUSCARA Sevan 2130 Cad FRA LAN +26B +18N +7B +6N -1B 4 19 14 2085  
5   CHARDON Xavier 1780 Pup FRA LAN +59N +13B +20N +8N -3B 4 16 14 1789  
6   BOSSEY Kevin 1760 Min FRA LAN +29N +30B +17N -4B +18N 4 16 13 1902  
7   BERRY Vincent 1770 Sen FRA LAN +12B +41N -4N +25B +24N 4 15,5 12 1836  
8   CANARD Bruno 1800 Sen FRA LAN +38N +25B +24N -5B +16N 4 15 13 1829  
9   BERNARD Claude 1690 Vet FRA LAN +28N -20B +32N +23B +22N 4 15 11 1618  
10   MARCIANO Joseph 1590 Vet FRA LAN +35N +58B +11N -2B +15N 4 14,5 13 1811  
11   BLANC Regis 1790 Vet FRA LAN +42B +40N -10B +37N +19B 4 13 12 1707  
12   RICHIER Louis-Etienn 1200 Pup FRA LAN -7N +53B =13N +36B +20N 3,5 14 8,5 1406 1343
13   CHAPUIS Jean-Pierre 1399 Vet FRA LAN +47B -5N =12B +52N +34B 3,5 13 9,5 1418 1465
14   DELOCHE Jean-Yves 1830 Vet FRA LAN +32N +22B -16N +30B -2N 3 16,5 11 1667  
15   VIGUIE Serge 1750 Sen FRA LAN +39B +31N -1B +41N -10B 3 16 11 1658  
16   DUPY Lucas 1690 Sen FRA LAN +49B +52N +14B -1N -8B 3 15,5 12 1741  
17   TOVAR GONZALES Jesus Antonio 1820 Sen MEX MPY +45B +19N -6B -3N +38B 3 15,5 10 1639  
18   FENECH Paul 1540 Sen FRA LAN +44B -4B +38N +26N -6B 3 15 10 1584  
19   LEOST Joel 1440 Sen FRA LAN +36N -17B +29N +28B -11N 3 15 10 1468  
20   KIENHUIS Werner 1399 Sen NED LAN +63B +9N -5B +34N -12B 3 14,5 11 1513  
21   DE MAUVAISIN Olivier 1320 Sen FRA LAN -2N +43B +27N -22B +36N 3 14,5 8 1457  
22   RAI Claude 1410 Vet FRA LAN +48B -14N +42B +21N -9B 3 14 10 1515  
23   RICHIER Lucie 1380 Ben FRA LAN -1B +44N +55B -9N +48B 3 13,5 8 1400  
24   AGUSSOL Lucas 1590 Pup FRA LAN +51B +55N -8B +31N -7B 3 13 11 1570  
25   BARBE Luc 1399 Sen FRA LAN +60B -8N +39B -7N +42B 3 13 9 1475  
26   VERDIER Michael 1399 Sen FRA LAN -4N +35B +46N -18B +43N 3 13 8 1422  
27   MACQUART Elisabeth 1490 Vet FRA LAN +62B -1N -21B +51N +45B 3 12,5 8 1415  
28   GAMARD Guilhem 1100 Jun FRA LAN -9B +61N +40B -19N +41B 3 12 8 1294  
29   COLLE Valentin 1140 Jun FRA LAN -6B +47N -19B +60N +37B 3 12 7 1279 1351
30   EULRY Laurent 1399 Sen FRA LAN +61B -6N +51B -14N +39B 3 11,5 9 1441  
31   SENIUK Andre 1399 Sen FRA LAN +57N -15B +56N -24B +35N 3 11 9 1395  
32   VIANEY Joel 1310 Sen FRA LAN -14B +62N -9B +44N +55B 3 10,5 7 1321  
33   RICHIER Guillaume 1070 Pou FRA LAN -3B +54N -37B +55N +61B 3 9,5 7 1402  
34   GRANA Jean-Paul 1520 Sen FRA LAN +43N -2B +59N -20B -13N 2 14 8 1319 1087
35   CAMBE Frederic 1030 Sen FRA LAN -10B -26N +47B +40N -31B 2 14 5 1152 1000
36   GROSSE Ludovic 999 Ben FRA LAN -19B +45N +50B -12N -21B 2 13,5 7 1210 1177
37   BRESSY Francois 1399 Sen FRA LAN -58N +46B +33N -11B -29N 2 13 7 1238  
38   FENECH Etienne 1280 Ben FRA LAN -8B +48N -18B +62N -17N 2 13 6 1308  
39   LEGLISE Michel 1110 Vet FRA LAN -15N +63B -25N +46B -30N 2 12 6 1211  
40   ADAM Daniel 1399 Vet FRA LAN +53N -11B -28N -35B +52B 2 12 6 1041 1011
41   LEGRAND Yves 1399 Vet FRA LAN +64N -7B +58N -15B -28N 2 11 8 1152  
42   COUDERC Gregoire 1250 Ben FRA LAN -11N +64B -22N +56B -25N 2 11 6 1226 1000
43   BENARD Etienne 999 Pup FRA LAN -34B -21N +61B +50N -26B 2 11 5 1197  
44   DENNINGER Guilhem 1010 Pou FRA LAN -18N -23B +63N -32B +56N 2 11 4 1095  
45   D'ALLANCE Fred 1280 Vet FRA LAN -17N -36B +53N +58B -27N 2 10,5 5 1158  
46   PICOT Paolo 799 Pup FRA LAN +54B -37N -26B -39N +62B 2 9,5 6 1179  
47   RICARD Abel 810 Pup FRA LAN -13N -29B -35N +64B +59N 2 9,5 3 1047 1000
48   SOBLECHERO Hugo 999 Ben FRA LAN -22N -38B +65N +59B -23N 2 9 5 1216 1000
49   GAU Anne 1100 Sen FRA LAN -16N -50N -60B +54B +58N 2 8,5 3 1089 1073
50   DENNINGER Jean 1399 Sen FRA LAN -56N +49B -36N -43B +60N 2 8 5 1000 1000
51   BARBE ASENSIO Cyrielle 1060 Ppo FRA LAN -24N +65B -30N -27B =53N 1,5 10,5 4,5 1095  
52   RIGAL Dorian 799 Pou FRA LAN +65N -16B =54N -13B -40N 1,5 10 6,5 1119 1000
53   COUDERC Benoit 880 Pou FRA LAN -40B -12N -45B +63N =51B 1,5 10 2,5 1000 1000
54   GUISTI Benjamin 1399 Sen FRA LAN -46N -33B =52B -49N +65N 1,5 8,5 2,5 1024 1000
55   SEBE Yohel 799 Pou FRA LAN EXE -24B -23N -33B -32N 1 14,5 4 1000  
56   GROSSE Tomas 799 Ppo FRA LAN +50B -3N -31B -42N -44B 1 13,5 5 1000 1000
57   SCHMIDT Leonard 799 Pou FRA LAN -31B   EXE     1 13 2 1249  
58   GAUTRON Zacharie 890 Pou FRA LAN +37B -10N -41B -45N -49B 1 12 5 1000  
59   VIANEY Marie 1230 Pup FRA LAN -5B +60N -34B -48N -47B 1 11 4 1000 1000
60   BEVERAGGI Pierre 980 Sen FRA LAN -25N -59B +49N -29B -50B 1 11 3 1000 1000
61   MERCADIER Thomas 799 Pou FRA LAN -30N -28B -43N +65B -33N 1 11 2 1000 1000
62   JEAN Maxime 999 Pup FRA LAN -27N -32B +64N -38B -46N 1 10 3 1000 1000
63   RENAULT Alexis 799 Pou FRA LAN -20N -39N -44B -53B +64N 1 8,5 1 1000 1000
64   RICHIER Geoffroy 799 Ppo FRA LAN -41B -42N -62B -47N -63B 0 8 0 1000 1000
65   RENAULT Magali 1399 Sen FRA LAN -52B -51N -48B -61N -54B 0 7,5 0 1000 1000