PEZENAS 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   EL MCHAOURI MAS Younes 1960 Jun FRA LAN +41B +23N +8B +20N +4B 5 14 15 2300  
2   CANARD Bruno 1620 Sen FRA LAN +78N +18B +17N +6N +5B 5 13,5 15 2289  
3   BURGUN Cedric 1310 Sen FRA LAN +15N +19N +7B +9N =10B 4,5 15,5 14,5 2022 2118
4   RENAUX Osmin 1820 Sen FRA LAN +51N +26B +25N +14B -1N 4 15 14 1841  
5   TAOULILIT Messaoud 1900 Sen FRA LAN +39N +32B +12N +22B -2N 4 15 14 1829  
6   LAGARDE Dimitri 2030 Pup FRA CAZ +58N +36B +13N -2B +20N 4 14,5 13 1929  
7   LEBLIC Pierre 1740 Vet FRA LAN +35N +11B -3N +26B +24N 4 14,5 12 1695  
8   CRIVELLE Patrick 1720 Sen FRA LAN +46N +33B -1N +30B +29N 4 14 12 1789 1786
9   NATALE Rodolphe 1760 Sen FRA LAN +48N +42B +24N -3B +22N 4 12,5 13 1733 1682
10   RAVIOT Pascal 1830 Sen FRA LAN +44N =37B +38N +17B =3N 4 12,5 12,5 1939 1904
11   COLLIN Theo 1420 Jun FRA LAN +72N -7N +43B +25B +21N 4 12 11 1726 1810
12   CAYUELA Christophe 1650 Sen FRA LAN +60B +52N -5B +28N +18B 4 11,5 12 1689  
13   RICHIER Lucie 1740 Cad FRA LAN +50B +54N -6B +42N +27B 4 11 12 1795  
14   FERNANDEZ David 1460 Sen FRA LAN +65B +47N +63B -4N +19B 4 10 13 1601  
15   ESTEOULE Guy 1770 Vet FRA LAN -3B +49N +41B =16N +40B 3,5 12,5 9 1610  
16   BOUSQUEL Michel 1499 Vet FRA LAN +61N -17B +44N =15B +36N 3,5 11 10 1718 1748
17   MENIVALE Patrick 1890 Sen FRA LAN +34B +16N -2B -10N +44B 3 15,5 10 1704  
18   FENOUIL Jean 1170 Sen FRA LAN >76N -2N +57B +32B -12N 3 14,5 9 1452  
19   BRESSY Francois 1680 Sen FRA LAN +49N -3B +37N +33B -14N 3 14 10 1479 1424
20   BASRI Larbi-Jean 1600 Sen FRA LAN +73N +65B +21N -1B -6B 3 13,5 12 1717  
21   SAADA Claude 1830 Vet FRA PRO +40B +27N -20B +23N -11B 3 13 11 1587  
22   LAGARDE Bruno 1590 Sen FRA CAZ +59N +38B +45N -5N -9B 3 12,5 12 1789 1888
23   LAGARDE Adeline 1520 Pup FRA CAZ +67N -1B +39N -21B +48N 3 12,5 9 1581  
24   CORABOEUF Alain 1590 Vet FRA LAN +53B +43N -9B +50N -7B 3 12 11 1516  
25   SOBLECHERO Hugo 1620 Cad FRA LAN +47B +63N -4B -11N +51B 3 12 10 1493  
26   WOOD Marc 1499 Vet FRA LAN +62B -4N +53B -7N +46B 3 12 9 1476  
27   SHORE Brian 1499 Sen FRA LAN +77N -21B +51N +45B -13N 3 11 10 1658  
28   TUR Fabrice 1460 Sen FRA LAN +31N -45B +48N -12B +49N 3 11 9 1461 1461
29   LEMAITRE Yves 1580 Vet FRA LAN -52B +60N +34B +46N -8B 3 11 9 1426  
30   CHAPUIS Jean-Pierre 1450 Vet FRA LAN -43B +73N +31B -8N +47B 3 11 8 1324  
31   ULLES Jean-Clement 960 Ben FRA LAN -28B +35B -30N +56N +41B 3 11 7 1346  
32   PERIC Anto 1550 Vet FRA LAN +66B -5N +56B -18N +50B 3 10,5 9 1429  
33   OMS Mirella 1400 Sen FRA LAN +68B -8N +64B -19N +43B 3 10 9 1420  
34   VILLAUME Philippe 1350 Sen FRA LAN -17N +67B -29N +61B +45N 3 9,5 7 1471 1526
35   MUZZARELLI Hogan 1220 Pou FRA LAN -7B -31N +77B +64N +42B 3 9,5 6 1333  
36   DAHMOUNI Yassin 1570 Min FRA LAN +55N -6N =40B +37B -16B 2,5 12,5 8,5 1526  
37   VERRIER Dominique 1520 Sen FRA LAN +69B =10N -19B -36N +55N 2,5 11,5 8 1485  
38   PIGNATARO Louis 2140 Vet FRA LAN +57B -22N -10B +60N =39B 2,5 11,5 7,5 1799  
39   MACQUART Elisabeth 1390 Sen FRA LAN -5B +66N -23B +53N =38N 2,5 11,5 6,5 1419  
40   MENDOZA Nicolas 1330 Sen FRA LAN -21N +61B =36N +70B -15N 2,5 10,5 7,5 1392  
41   THERY Samuel 1399 Sen FRA LAN -1N +55B -15N +59B -31N 2 13,5 6 1172  
42   MARCH Jean-Pierre 1480 Sen FRA LAN +71N -9N +52B -13B -35N 2 13 8 1348 1325
43   HENNEN Ethan 799 Pou FRA LAN +30N -24B -11N +78B -33N 2 13 7 1358 1301
44   THEAU-DUTHERON Guillaume 1340 Min FRA LAN -10B +69N -16B +52N -17N 2 12,5 6 1382  
45   JAGER Johann 1750 Sen FRA LAN +56B +28N -22B -27N -34B 2 12 9 1399 1000
46   DAURAT Romain 1170 Ben FRA LAN -8B +68N +54B -29B -26N 2 12 7 1288  
47   RICHIER Guillaume 1090 Ben FRA LAN -25N -14B +71N +58B -30N 2 12 5 1245  
48   HOOFT Herve 1290 Sen FRA LAN -9B +62N -28B +63N -23B 2 11,5 6 1255 1248
49   RICHIER Louis-Etienne 1150 Min FRA LAN -19B -15B +65N +54N -28B 2 11,5 5 1273  
50   DUVAL Dominique 1180 Sen FRA LAN -13N +72B +70N -24B -32N 2 11 7 1216  
51   RICHIER Geoffroy 1330 Pup FRA LAN -4B +77N -27B +66N -25N 2 11 6 1348 1000
52   MONNERVILLE Rudy 1030 Pou FRA LAN +29N -12B -42N -44B +70N 2 11 6 1331 1339
53   CAMBE Frederic 1050 Sen FRA LAN -24N +58B -26N -39B +68N 2 10,5 5 1219 1000
54   ALI BOUKHALFA Yasmina 1399 Sen FRA LAN +64N -13B -46N -49B +66N 2 9 6 1117  
55   PICOT Paolo 1020 Min FRA LAN -36B -41N +68B +57N -37B 2 9 5 1177  
56   OULES Gerard 1290 Vet FRA LAN -45N +71B -32N -31B +69N 2 9 5 1164 1131
57   DURAFOURD Laurent 1399 Sen FRA LAN -38N +59B -18N -55B +67N 2 9 5 1098 1064
58   FLAMENT Herve 1399 Sen FRA LAN -6B -53N +69B -47N +63B 2 9 4 1080 1041
59   GAU Anne 1050 Sen FRA LAN -22B -57N +62B -41N +64B 2 8,5 4 1109  
60   MERCE Marc 1110 Sen FRA LAN -12N -29B +67N -38B =61N 1,5 11 3,5 1133  
61   FAYOLLE Jimmy 1010 Min FRA LAN -16B -40N +78B -34N =60B 1,5 10,5 3,5 1140 1000
62   DEMICHEL Yana 1000 Pou FRA LAN -26N -48B -59N =72B +77N 1,5 7,5 2 1008 1000
63   MANSION Eloi 1010 Pup FRA LAN +70N -25B -14N -48B -58N 1 11 5 1017  
64   THERY Kaleen 799 Ppo FRA LAN -54B EXE -33N -35B -59N 1 10,5 3 1000  
65   MANSION Victor 999 Ben FRA LAN -14N -20N -49B -67B +78N 1 10 1 1000  
66   BAILLE Corentin 1010 Pou FRA LAN -32N -39B +72N -51B -54B 1 9,5 3 1000  
67   CRIVELLE Aude 1010 Min FRA LAN -23B -34N -60B +65N -57B 1 9,5 2 1000  
68   ROBERT Maxime 799 Pou FRA LAN -33N -46B -55N +77B -53B 1 9 2 1000 1000
69   CRIVELLE Lola 1010 Cad FRA LAN -37N -44B -58N +71B -56B 1 8,5 2 1013 1000
70   DEMICHEL Laurent 1499 Sen FRA LAN -63B +78N -50B -40N -52B 1 7,5 4 1000 1000
71   BEN ALLAL Zakaria 999 Pup FRA LAN -42B -56N -47B -69N +72N 1 7 1 1000 1000
72   MONNERVILLE Clement 799 Ppo FRA LAN -11B -50N -66B =62N -71B 0,5 8,5 1 1000 1000
73   ROGEL Augustin 1090 Ben FRA LAN -20B -30B       0 11 0 1000  
74   NICA Adrian 1810 Sen FRA LAN           0 10 0    
75   NICA Theodor 999 Pup FRA LAN           0 10 0    
76   CAMPRUBI David 1710 Sen FRA LAN <18B         0 10 0    
77   JIBAUD Baptiste 1009 Ppo FRA LAN -27B -51B -35N -68N -62B 0 9,5 0 1000 1000
78   JIBAUD Coralie 1099 Pup FRA LAN -2B -70B -61N -43N -65B 0 9,5 0 1000 1000