Championnat des Ecoles de l'Hérault
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   BARBE ASENSIO Cyrielle 1230 Pou FRA LAN +45B +33N +13B +3N +5B +11N =2B 6,5 27 1512
2   BONNET Gauthier 1270 Pou FRA LAN +15B +21N +12B -5N +6B +4N =1N 5,5 29,5 1268
3   ROUBAUD Brennan 1330 Pup FRA LAN EXE +22N +4B -1B =9N +18B +5N 5,5 28 1304
4   MORATA Jules 1100 Pou FRA LAN +52N +6B -3N +9B +7N -2B +14N 5 29 1272
5   COUDERC Benoit 1240 Pup FRA LAN +44N +38B +27N +2B -1N +9B -3B 5 26,5 1255
6   PINCELOUP Laura 799 Pup FRA   +16N -4N +43B +8B -2N +32B +12N 5 26 1130
7   ROBINO Matis 799 Pou FRA LAN +14B -9N +42B +12N -4B +21N +13B 5 24,5 1107
8   ADAMSHA William 999 Pup FRA LAN -21B +19N +22B -6N +29B +10N +11B 5 23 1089
9   TOURRIER Alexandre 1000 Pup FRA LAN +32N +7B +10B -4N =3B -5N +18N 4,5 28 1177
10   KROJ Malte 1320 Pou FRA LAN +19N +23B -9N +13B =18N -8B +20N 4,5 24 1065
11   SAMBUC David 799 Pou FRA LAN +18N -12N +15B +20N +22B -1B -8N 4 26,5 1018
12   RICHIER Geoffroy 940 Ppo FRA LAN +28N +11B -2N -7B +23N +15B -6B 4 26,5 1003
13   BOUALI Hedi 799 Pou FRA LAN +49N +30B -1N -10N +21B +17B -7N 4 26 1074
14   GOUBERT Alexandre 899 Pup FRA   -7N +32B +38N +23B -15N +16B -4B 4 23,5 1000
15   BRESSY Loic 799 Pup FRA LAN -2N +41B -11N +49B +14B -12N +21B 4 22,5 1020
16   FRAISSE Kellian 900 Pou FRA LAN -6B +52N +33B -21N +27B -14N +29B 4 21,5 1000
17   THENOT Louis-Victor 950 Pou FRA LAN -33B +45N -21B +35N +28B -13N +23B 4 18 1000
18   SCHMIDT Leonard 800 Pup FRA LAN -11B +28N +35B +27N =10B -3N -9B 3,5 23,5 1011
19   DOUMAYROU Cedric 799 Pou FRA LAN -10B -8B =32N -33N +35B +27N +30B 3,5 21,5 1000
20   PERA-BUVAT Maeva 1070 Pou FRA LAN -22B =29N +30N -11B +49N +43B -10B 3,5 19,5 1000
21   MICHEL Benjamin 799 Pou FRA LAN +8N -2B +17N +16B -13N -7B -15N 3 27,5 1000
22   GIOVANNETTI Ludivine 799 Pou FRA LAN +20N -3B -8N +30B -11N -23B +42B 3 23,5 1000
23   CAZALENS Ophelie 799 Pou FRA LAN +35B -10N +49B -14N -12B +22N -17N 3 21,5 1000
24   DENNINGER Gael 799 Ppo FRA LAN         +47N +51B +34N 3 21 1719
25   QUELENNEC Marie 890 Pup FRA LAN         +48N +37B +32N 3 21 1589
26   DENNINGER Guilhem 1270 Pou FRA LAN         +36B +35N +41B 3 20 1546
27   THENOT Enguerand 799 Ppo FRA LAN +53N +42N -5B -18B -16N -19B +43N 3 20 1000
28   PAQUELIER Baptiste 799 Pou FRA   -12B -18B EXE +43N -17N -30B +44N 3 20 1000
29   CHALANDE Alexis 799 Pou FRA LAN -30N =20B =53N +41B -8N +38B -16N 3 19,5 1000
30   VAILLANT Thibault 799 Pup FRA   +29B -13N -20B -22N +42B +28N -19N 3 19,5 1000
31   DELOFFRE Raphael 999 Pup FRA LAN         +46N +44B +38N 3 19 1589
32   GRANDIDIER Clement 799 Pou FRA LAN -9B -14N =19B +44B +38N -6N -25B 2,5 24 1000
33   MURATEL Thomas 799 Pou FRA   +17N -1B -16N +19B       2 25 1000
34   ADAMSHA Alexandre 1499 Pup FRA           +40B +39N -24B 2 23,5 1054
35   VAILLANT Geoffrey 799 Pou FRA   -23N +53B -18N -17B -19N -26B +51N 2 22 1000
36   FERNANDEZ Geoffrey Alexei 799 Pou FRA LAN         -26N +50B +53N 2 21,5 1330
37   MICHEL Thibault 799 Pou FRA LAN         +41B -25N +47B 2 21,5 1114
38   MILLOT Loic 799 Ppo FRA   +43B -5N -14B +42N -32B -29N -31B 2 21,5 1000
39   CARADEC Hugo 799 Pou FRA LAN         +50N -34B +48N 2 21 1214
40   CARROIT Alice 1030 Pou FRA LAN         -34N +46B +49N 2 21 1214
41   TAIM Issam 799 Pou FRA   -42B -15N +45B -29N -37N +53B -26N 2 20 1000
42   BOIVIN Nathan 799 Pou FRA   +41N -27B -7N -38B -30N +49B -22N 2 18 1000
43   RASANDIMANANA Cyprien 999 Pup FRA LAN -38N +44B -6N -28B +53N -20N -27B 2 17 1000
44   ELGUESS Noha 799 Pou FRA   -5B -43N =52B -32N EXE -31N -28B 1,5 21 1000
45   FAURE Basile 799 Ppo FRA LAN -1N -17B -41N EXE       1 24,5 1000
46   ATTALAH Zohha 1499 Pou FRA           -31B -40N +54B 1 23 1000
47   HOMSI Simon 1499 Pou FRA           -24B EXE -37N 1 23 1000
48   BERNAT Mathilde 1499 Pou FRA           -25B +54N -39B 1 23 1000
49   THOMAS Mateis 799 Ppo FRA LAN -13B EXE -23N -15N -20B -42N -40B 1 22 1000
50   CAZALENS Tomy 1499 Ppo FRA           -39B -36N EXE 1 22 1000
51   CARADEC Liam 1499 Ppo FRA           +54B -24N -35B 1 21 1000
52   FAURE Orane 799 Ppo FRA LAN -4B -16B =44N =53B       1 20,5 1000
53   BONNARD Enzo 799 Ppo FRA LAN -27B -35N =29B =52N -43B -41N -36B 1 16,5 1000
54   BOUTAARIT Hanane 799 Pou FRA LAN         -51N -48B -46N 0 20 1000