Championnat de l'Herault des Ecoles
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf.
1   DENNINGER Guilhem 1360 Pup FRA LAN +37N +19B +9N +2B +4N +3B 6 21 1814
2   BARBE ASENSIO Cyrielle 1460 Pou FRA LAN +47B +10N +5B -1N +9B +8B 5 22 1438
3   BONNET Gauthier 1360 Pou FRA LAN +50B +20N +8B +11N +16B -1N 5 20,5 1355
4   SAMBUC David 1210 Pup FRA LAN +17B +15N +22B +6N -1B =5N 4,5 22,5 1293
5   DENNINGER Gael 1190 Ppo FRA LAN +51N +13B -2N +7B +12N =4B 4,5 22 1317
6   KROJ Malte 1380 Pup FRA LAN +41N +12B =7N -4B +38N +13B 4,5 19,5 1284
7   BAUER Elise 1170 Pou FRA LAN +29B +21N =6B -5N +10B +18N 4,5 19,5 1228
8   BAUER Alexandra 1100 Ppo FRA LAN +45B +34N -3N +19B +11B -2N 4 19,5 1152
9   RICHIER Geoffroy 1080 Pou FRA LAN +42B +32N -1B >38N -2N +27N 4 19,5 1148
10   THENOT Enguerand 1040 Pou FRA LAN +27N -2B +24N +23B -7N +28N 4 18,5 1137
11   ROUCHON Gabriel 799 Pou FRA LAN +25B +16N +31B -3B -8N +20N 4 18,5 1130
12   FRAISSE Kellian 1030 Pup FRA LAN +54B -6N +17B +20N -5B +23N 4 18,5 1125
13   DARMENTE Valerian 840 Pou FRA LAN +39B -5N +44B +22N +14B -6N 4 18 1133
14   THENOT Louis-Victor 1110 Pup FRA LAN -21N +51B +18N +26B -13N +19B 4 16,5 1008
15   CARROIT Alice 920 Pou FRA LAN +36N -4B -23N +24B +42N +22N 4 16 1035
16   PERA-BUVAT Maeva 1090 Pou FRA LAN +24N -11B +27N +37B -3N =17B 3,5 18,5 1032
17   CORIGLIANO Luca 799 Pou FRA LAN -4N +36B -12N +35B +26N =16N 3,5 17,5 1027
18   PLAGNE Corentin 799 Ppo FRA LAN =38B +30N -14B +31N +34B -7B 3,5 17 1000
19   SENEGAS Jude 980 Pou FRA LAN +49B -1N +21B -8N +29B -14N 3 20 1000
20   SOMSY Axel 999 Pup FRA LAN +23N -3B +28N -12B +21N -11B 3 19 1000
21   FRAISSE Maia 799 Pou FRA LAN +14B -7B -19N +32N -20B +38N 3 17,5 1000
22   GRANDIDIER Clement 1100 Pou FRA LAN +52N +35B -4N -13B +37N -15B 3 17 1000
23   PORTE Thomas 799 Ppo FRA LAN -20B +50N +15B -10N +46N -12B 3 17 1000
24   HERSEN Cyprien 799 Pou FRA LAN -16B +25N -10B -15N +53B +46B 3 16 1000
25   BONNARD Enzo 810 Pou FRA LAN -11N -24B   +30N -27B +42B 3 16 1000
26   FERIDALY Adhil 999 Pup FRA LAN -32B +45N +29B -14N -17B +34N 3 16 1000
27   IZZO Milan 799 Pou FRA LAN -10B +47N -16B +50N +25N -9B 3 15 1000
28   SAMBUC Remi 799 Pou FRA LAN =30B =38N -20B +48N +41N -10B 3 14,5 1000
29   FADAT Ismael 799 Pou FRA LAN -7N +40B -26N +49B -19N +39B 3 14 1000
30   ARNAULT Carmyn 799 Pou FRA LAN =28N -18B +52N -25B +39N =31B 3 14 1000
31   GENT Stephanie 1099 Pou FRA   =44B +53N -11N -18B +50B =30N 3 13,5 1000
32   VIAUD Axel 799 Pou FRA LAN +26N -9B -37N -21B +52N +41B 3 13,5 1000
33   SANCHEZ-FREIRE Clara 799 Pou FRA LAN       +40B +51N +37B 3 12,5 1450
34   NAVARRO Matthieu 799 Pou FRA LAN +40N -8B +46N =42B -18N -26B 2,5 14,5 1000
35   NAUD Elyes 799 Pou FRA LAN +48B -22N -38B -17N +45B =44N 2,5 13 1000
36   RABATEL Antonin 799 Ppo FRA LAN -15B -17N -50B =47N +48B +49B 2,5 11,5 1000
37   CARLES Louan 799 Pou FRA LAN -1B +49N +32B -16N -22B -33N 2 20 1000
38   DEMARETZ Emeline 999 Pup FRA LAN =18N =28B +35N <9B -6B -21B 2 17,5 1000
39   REGORD Manon 799 Pou FRA LAN -13N   =41N +51B -30B -29N 2 15 1000
40   BILLOD-MOREL Angelis 999 Pup FRA LAN -34B -29N -45B -33N EXE +52B 2 15 1000
41   BARBE Nathan 799 Pou FRA LAN -6B =42N =39B +44N -28B -32N 2 14,5 1000
42   HUGUES Lucas 799 Pou FRA   -9N =41B +48B =34N -15B -25N 2 14,5 1000
43   CLOT David 777 Pou FRA LAN         +47B +50N 2 13,5 1425
44   GRANDIDIER Manon 799 Ppo FRA LAN =31N =46B -13N -41B =49N =35B 2 13,5 1000
45   FRUIT Victor 799 Pou FRA LAN -8N -26B +40N -46B -35N +51B 2 13 1000
46   MILLE Alexia 800 Pou FRA LAN =53B =44N -34B +45N -23B -24N 2 12,5 1000
47   AUSTRUY Loriline 799 Ppo FRA LAN -2N -27B -49N =36B -43N +53N 1,5 16 1000
48   MILLE Ophelie 799 Ppo FRA LAN -35N =52B -42N -28B -36N EXE 1,5 13 1000
49   PUIDEBAT Nathan 799 Pou FRA LAN -19N -37B +47B -29N =44B -36N 1,5 12,5 1000
50   BRETON Teddy 799 Ppo FRA LAN -3N -23B +36N -27B -31N -43B 1 18 1000
51   DEMARETZ Alexis 799 Pou FRA LAN -5B -14N +53B -39N -33B -45N 1 17 1000
52   GINESTIER Tiphaine 799 Pou FRA LAN -22B =48N -30B =53N -32B -40N 1 11,5 1000
53   SAMBUC Lucie 799 Pou FRA   =46N -31B -51N =52B -24N -47B 1 10,5 1000
54   MALARMEY Tome 799 Pou FRA LAN -12N           0 16 1030