Laverune - Tournoi Rapide 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Ka. Perf
1  
BRESSY Theo
  1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
1 B 1 67   PETIT Michel 1460 R VetM FRA OCC 21½ 14
2 N 1 26   MARCIANO Joseph 1730 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
3 B 1 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
4 N 1 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
5 B ½ 4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
6 N 1 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
7 N 1 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
2140 R CadM FRA OCC + 67B + 26N + 17B + 10N =  4B +  5N +  2N 30½ 26 2365
2  
EL MCHAOURI MAS Younes
  2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
1 B 1 44   BONIFACE Bernard 1530 R VetM FRA OCC 24 16
2 N 1 30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 4 24½ 19
3 B 1 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
4 N 1 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
5 B 1 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
6 N 1 4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
7 B 0 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
2300 R SenM FRA OCC + 44B + 30N + 25B +  6N +  9B +  4N -  1B 6 30½ 25 2347
3  
PY Jean
  3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
1 B 1 55   ZWIEBEL Vivien 1220 R BenM FRA OCC 3 22 16
2 N 1 33   LONG Raphael 1570 R MinM FRA OCC 4 24 19
3 N 0 7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
4 B 1 36   MIDON Jean-Claude 1640 R VetM FRA OCC 4 23 19
5 N 1 27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
6 B 1 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
7 N 1 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
1880 R VetM FRA OCC + 55B + 33N -  7N + 36B + 27N + 10B +  9N 6 27 25 2044
4  
SANSORGNE Eliot
  4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
1 N 1 46   COLLE Valentin 1470 R SenM FRA OCC 23 17
2 B 1 38   FOSSELLA Manuel 1760 R JunM FRA OCC 4 21½ 19
3 N 1 34   DUPY Lucas 1890 R SenM FRA OCC 4 23½ 19
4 B 1 11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
5 N ½ 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
6 B 0 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
7 N 1 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
2250 R SenM FRA OCC + 46N + 38B + 34N + 11B =  1N -  2B + 17N 30 23 2210
5  
DECROIX Paloan
  5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
1 N 1 82   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 16 13
2 B 1 35   BARBE Luc 1710 R SepM FRA OCC 4 23 19
3 N 1 23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
4 B ½ 7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
5 N 1 11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
6 B 0 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
7 N 1 12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
2030 R VetM FRA OCC + 82N + 35B + 23N =  7B + 11N -  1B + 12N 30 23 2120
6  
DENNINGER Guilhem
  6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
1 B 1 43   COQUELLE Addison 1420 R PupM FRA OCC 24½ 17
2 N 1 24   LAMARQUE Damien 1720 R BenM FRA OCC 4 26½ 19
3 B 1 32   LECOU Regis 1660 R VetM FRA OCC 4 24 19
4 B 0 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
5 N ½ 8   CORABOEUF Alain 1730 R VetM FRA OCC 24 23
6 N 1 20   DENNINGER Gael 1880 R BenM FRA OCC 23½ 20
7 B 1 18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
2050 R CadM FRA OCC + 43B + 24N + 32B -  2B =  8N + 20N + 18B 28½ 23 2047
7  
GILLES Jean-Claude
  7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
1 B 1 57   JOST Victor 1470 R BenM FRA OCC 3 21½ 16
2 N 1 50   ALARD Francis 1730 R VetM FRA OCC 3 23½ 16
3 B 1 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
4 N ½ 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
5 B 0 18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
6 N 1 24   LAMARQUE Damien 1720 R BenM FRA OCC 4 26½ 19
7 B 1 19   JENNY Emile 1950 R MinM FRA OCC 25 20
2160 R SepM BEL OCC + 57B + 50N +  3B =  5N - 18B + 24N + 19B 27½ 23 2076
8  
CORABOEUF Alain
  8   CORABOEUF Alain 1730 R VetM FRA OCC 24 23
1 B 1 60   RENAUD Eloise 1180 R PouF FRA OCC 3 20½ 16
2 N 0 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
3 B 1 52   COQUELLE Cyliane 1250 R PouF FRA OCC 3 23½ 16
4 N 1 49   LELLOUCHE Lionel 1540 R SenM FRA OCC 3 24½ 16
5 B ½ 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
6 N 1 42   DAVID Gerard 1990 R VetM FRA OCC 24½ 17
7 B 1 31   VIENNOIS Romain 2080 R SenM FRA OCC 4 24½ 18
1730 R VetM FRA OCC + 60B -  9N + 52B + 49N =  6B + 42N + 31B 24 23 2004
9  
BOUGUERRA Tayeb
  9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
1 N 1 54   REQUENA Sacha 1470 R PouM FRA OCC 3 22 16
2 B 1 8   CORABOEUF Alain 1730 R VetM FRA OCC 24 23
3 N 1 13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
4 B 1 12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
5 N 0 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
6 N 1 18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
7 B 0 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
2140 R VetM FRA OCC + 54N +  8B + 13N + 12B -  2N + 18N -  3B 5 32 22 2059
10  
POUPLIN Johan
  10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
1 B 1 92   BENABDALLAH Elyas 799 E PpoM FRA OCC ½ 17 8
2 N 1 14   FOURNIER Jean-Fred 1840 R SepM FRA OCC 5 25 22
3 B 1 31   VIENNOIS Romain 2080 R SenM FRA OCC 4 24½ 18
4 B 0 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
5 N 1 13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
6 N 0 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
7 B 1 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
1620 R SenM FRA OCC + 92B + 14N + 31B -  1B + 13N -  3N + 25B 5 30½ 22 1980
11  
NATALE Rodolphe
  11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
1 B 1 53   VINCENT Edouard 1399 E SenM FRA 3 23 16
2 N 1 45   LACALM Philippe 1670 R SepM FRA OCC 23½ 17
3 B 1 29   VIANEY Joel 1640 R SepM FRA OCC 4 25 18
4 N 0 4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
5 B 0 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
6 N 1 32   LECOU Regis 1660 R VetM FRA OCC 4 24 19
7 B 1 26   MARCIANO Joseph 1730 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
2010 R SepM FRA OCC + 53B + 45N + 29B -  4N -  5B + 32N + 26B 5 26½ 22 1960
12  
LENFANT Francois
  12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
1 B 1 63   MALGOIRE Pavel 1310 R BenM FRA OCC 3 17½ 16
2 N 1 28   RENARD Gilbert 1650 R VetM FRA OCC 4 25 19
3 B 1 49   LELLOUCHE Lionel 1540 R SenM FRA OCC 3 24½ 16
4 N 0 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
5 B 1 26   MARCIANO Joseph 1730 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
6 N 1 14   FOURNIER Jean-Fred 1840 R SepM FRA OCC 5 25 22
7 B 0 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
1970 R SepM FRA OCC + 63B + 28N + 49B -  9N + 26B + 14N -  5B 5 26½ 22 1951
13  
KOHLER Serge
  13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
1 B 1 59   FAIVRE Allan 1210 R BenM FRA OCC 3 21 16
2 N 1 21   CABROL Francois 1560 R SepM FRA OCC 22½ 20
3 B 0 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
4 N 1 39   COLIN Claude 1630 R VetM FRA OCC 4 20½ 19
5 B 0 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
6 N 1 28   RENARD Gilbert 1650 R VetM FRA OCC 4 25 19
7 B 1 33   LONG Raphael 1570 R MinM FRA OCC 4 24 19
1840 R SepM FRA OCC + 59B + 21N -  9B + 39N - 10B + 28N + 33B 5 26½ 22 1820
14  
FOURNIER Jean-Fred
  14   FOURNIER Jean-Fred 1840 R SepM FRA OCC 5 25 22
1 N 1 72   BLANCHIN Antoine 1210 R BenM FRA OCC 2 23½ 13
2 B 0 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
3 N 1 54   REQUENA Sacha 1470 R PouM FRA OCC 3 22 16
4 N 1 29   VIANEY Joel 1640 R SepM FRA OCC 4 25 18
5 B 1 28   RENARD Gilbert 1650 R VetM FRA OCC 4 25 19
6 B 0 12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
7 N 1 37   LEBLIC Pierre 1560 R VetM FRA OCC 4 22 19
1840 R SepM FRA OCC + 72N - 10B + 54N + 29N + 28B - 12B + 37N 5 25 22 1783
15  
BOUTROS Milan
  15   BOUTROS Milan 999 R MinM FRA OCC 5 22½ 22
1 N 0 23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
2 B 1 51   PICOT Ewen 1280 R PupM FRA OCC 3 23½ 16
3 N 0 27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
4 B 1 56   GAU Anne 1220 R SepF FRA OCC 3 22 16
5 N 1 48   BAILLE Corentin 1240 R BenM FRA OCC 20½ 17
6 B 1 38   FOSSELLA Manuel 1760 R JunM FRA OCC 4 21½ 19
7 B 1 30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 4 24½ 19
999 R MinM FRA OCC - 23N + 51B - 27N + 56B + 48N + 38B + 30B 5 22½ 22 1495
16  
CRIVELLE Patrick
  16   CRIVELLE Patrick 1920 R SenM FRA OCC 5 22½ 21
1 B 1 52   COQUELLE Cyliane 1250 R PouF FRA OCC 3 23½ 16
2 N ½ 41   MAURON Regis 1640 R VetM FRA OCC 25½ 17
3 B 0 18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
4 N ½ 44   BONIFACE Bernard 1530 R VetM FRA OCC 24 16
5 B 1 46   COLLE Valentin 1470 R SenM FRA OCC 23 17
6 N 1 45   LACALM Philippe 1670 R SepM FRA OCC 23½ 17
7 B 1 24   LAMARQUE Damien 1720 R BenM FRA OCC 4 26½ 19
1920 R SenM FRA OCC + 52B = 41N - 18B = 44N + 46B + 45N + 24B 5 22½ 21 1791
17  
BLANC Regis
  17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
1 N 1 68   PINTO Claire 1200 R PupF FRA OCC 21 14
2 B 1 27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
3 N 0 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
4 B 1 33   LONG Raphael 1570 R MinM FRA OCC 4 24 19
5 N 1 21   CABROL Francois 1560 R SepM FRA OCC 22½ 20
6 N ½ 19   JENNY Emile 1950 R MinM FRA OCC 25 20
7 B 0 4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
1820 R SepM FRA OCC + 68N + 27B -  1N + 33B + 21N = 19N -  4B 29 20 1879
18  
FABRE Philippe
  18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
1 N ½ 73   DE BARALLE Michel 1520 R VetM FRA OCC 2 23½ 11
2 B 1 37   LEBLIC Pierre 1560 R VetM FRA OCC 4 22 19
3 N 1 16   CRIVELLE Patrick 1920 R SenM FRA OCC 5 22½ 21
4 B 1 41   MAURON Regis 1640 R VetM FRA OCC 25½ 17
5 N 1 7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
6 B 0 9   BOUGUERRA Tayeb 2140 R VetM FRA OCC 5 32 22
7 N 0 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
1810 R SenM FRA OCC = 73N + 37B + 16N + 41B +  7N -  9B -  6N 28½ 20 1960
19  
JENNY Emile
  19   JENNY Emile 1950 R MinM FRA OCC 25 20
1 N 1 51   PICOT Ewen 1280 R PupM FRA OCC 3 23½ 16
2 B 0 23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
3 N 1 46   COLLE Valentin 1470 R SenM FRA OCC 23 17
4 B 1 45   LACALM Philippe 1670 R SepM FRA OCC 23½ 17
5 N 1 35   BARBE Luc 1710 R SepM FRA OCC 4 23 19
6 B ½ 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
7 N 0 7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
1950 R MinM FRA OCC + 51N - 23B + 46N + 45B + 35N = 17B -  7N 25 20 1833
20  
DENNINGER Gael
  20   DENNINGER Gael 1880 R BenM FRA OCC 23½ 20
1 N 1 56   GAU Anne 1220 R SepF FRA OCC 3 22 16
2 B 0 29   VIANEY Joel 1640 R SepM FRA OCC 4 25 18
3 N 1 57   JOST Victor 1470 R BenM FRA OCC 3 21½ 16
4 B ½ 23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
5 N 1 41   MAURON Regis 1640 R VetM FRA OCC 25½ 17
6 B 0 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
7 N 1 47   CAMPRUBI David 1720 R SenM FRA OCC 21 17
1880 R BenM FRA OCC + 56N - 29B + 57N = 23B + 41N -  6B + 47N 23½ 20 1769
21  
CABROL Francois
  21   CABROL Francois 1560 R SepM FRA OCC 22½ 20
1 N 1 83   HAUSWIRTH Manon 799 E PpoF FRA OCC 2 16 13
2 B 0 13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
3 N 1 75   LORIENTE Lucas 999 E BenM FRA OCC 2 21 13
4 N 1 50   ALARD Francis 1730 R VetM FRA OCC 3 23½ 16
5 B 0 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
6 B ½ 22   BRESSY Francois 1780 R SenM FRA OCC 20 20
7 N 1 42   DAVID Gerard 1990 R VetM FRA OCC 24½ 17
1560 R SepM FRA OCC + 83N - 13B + 75N + 50N - 17B = 22B + 42N 22½ 20 1741
22  
BRESSY Francois
  22   BRESSY Francois 1780 R SenM FRA OCC 20 20
1 B 1 79   GIRARD Nils 1190 R PpoM FRA OCC 2 19 13
2 N 0 49   LELLOUCHE Lionel 1540 R SenM FRA OCC 3 24½ 16
3 B 0 43   COQUELLE Addison 1420 R PupM FRA OCC 24½ 17
4 B 1 48   BAILLE Corentin 1240 R BenM FRA OCC 20½ 17
5 N 1 73   DE BARALLE Michel 1520 R VetM FRA OCC 2 23½ 11
6 N ½ 21   CABROL Francois 1560 R SepM FRA OCC 22½ 20
7 B 1 41   MAURON Regis 1640 R VetM FRA OCC 25½ 17
1780 R SenM FRA OCC + 79B - 49N - 43B + 48B + 73N = 21N + 41B 20 20 1596
23  
CHAVANETTE Jean-Philippe
  23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
1 B 1 15   BOUTROS Milan 999 R MinM FRA OCC 5 22½ 22
2 N 1 19   JENNY Emile 1950 R MinM FRA OCC 25 20
3 B 0 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
4 N ½ 20   DENNINGER Gael 1880 R BenM FRA OCC 23½ 20
5 B 0 42   DAVID Gerard 1990 R VetM FRA OCC 24½ 17
6 N ½ 29   VIANEY Joel 1640 R SepM FRA OCC 4 25 18
7 B 1 53   VINCENT Edouard 1399 E SenM FRA 3 23 16
1640 R VetM FRA OCC + 15B + 19N -  5B = 20N - 42B = 29N + 53B 4 27 18 1778
24  
LAMARQUE Damien
  24   LAMARQUE Damien 1720 R BenM FRA OCC 4 26½ 19
1 N 1 80   ZWIEBEL Pierre 1090 R SepM FRA OCC 2 18 13
2 B 0 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
3 N 1 56   GAU Anne 1220 R SepF FRA OCC 3 22 16
4 B 1 43   COQUELLE Addison 1420 R PupM FRA OCC 24½ 17
5 N 1 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
6 B 0 7   GILLES Jean-Claude 2160 R SepM BEL OCC 27½ 23
7 N 0 16   CRIVELLE Patrick 1920 R SenM FRA OCC 5 22½ 21
1720 R BenM FRA OCC + 80N -  6B + 56N + 43B + 25N -  7B - 16N 4 26½ 19 1774
25  
COQUELLE Arnaud
  25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
1 N 1 48   BAILLE Corentin 1240 R BenM FRA OCC 20½ 17
2 B 1 36   MIDON Jean-Claude 1640 R VetM FRA OCC 4 23 19
3 N 0 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
4 N 1 32   LECOU Regis 1660 R VetM FRA OCC 4 24 19
5 B 0 24   LAMARQUE Damien 1720 R BenM FRA OCC 4 26½ 19
6 B 1 27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
7 N 0 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
1910 R SenM FRA OCC + 48N + 36B -  2N + 32N - 24B + 27B - 10N 4 26½ 19 1767
26  
MARCIANO Joseph
  26   MARCIANO Joseph 1730 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
1 N 1 64   BEKAOUI Abdelkader 1120 R PouM FRA OCC 3 17½ 16
2 B 0 1   BRESSY Theo 2140 R CadM FRA OCC 30½ 26
3 N 1 61   COQUELLE Marie 1380 R SenF FRA OCC 3 19½ 16
4 B 1 37   LEBLIC Pierre 1560 R VetM FRA OCC 4 22 19
5 N 0 12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
6 B 1 51   PICOT Ewen 1280 R PupM FRA OCC 3 23½ 16
7 N 0 11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
1730 R VetM FRA OCC + 64N -  1B + 61N + 37B - 12N + 51B - 11N 4 26½ 19 1724
27  
BALANDRAUD Andre
  27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
1 B 1 91   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 1 14 10
2 N 0 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
3 B 1 15   BOUTROS Milan 999 R MinM FRA OCC 5 22½ 22
4 N 1 30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 4 24½ 19
5 B 0 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
6 N 0 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
7 B 1 50   ALARD Francis 1730 R VetM FRA OCC 3 23½ 16
1560 R VetM FRA OCC + 91B - 17N + 15B + 30N -  3B - 25N + 50B 4 26½ 19 1683
28  
RENARD Gilbert
  28   RENARD Gilbert 1650 R VetM FRA OCC 4 25 19
1 N 1 86   BAUR Lydia 999 E PupF FRA OCC 14½ 11
2 B 0 12   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
3 N 1 59   FAIVRE Allan 1210 R BenM FRA OCC 3 21 16
4 B 1 34   DUPY Lucas 1890 R SenM FRA OCC 4 23½ 19
5 N 0 14   FOURNIER Jean-Fred 1840 R SepM FRA OCC 5 25 22
6 B 0 13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
7 N 1 58   SENE Claude 1440 R VetM FRA OCC 3 21 16
1650 R VetM FRA OCC + 86N - 12B + 59N + 34B - 14N - 13B + 58N 4 25 19 1691
29  
VIANEY Joel
  29   VIANEY Joel 1640 R SepM FRA OCC 4 25 18
1 B 1 85   BAILLE Alban 920 R PpoM FRA OCC 18 11
2 N 1 20   DENNINGER Gael 1880 R BenM FRA OCC 23½ 20
3 N 0 11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
4 B 0 14   FOURNIER Jean-Fred 1840 R SepM FRA OCC 5 25 22
5 N ½ 43   COQUELLE Addison 1420 R PupM FRA OCC 24½ 17
6 B ½ 23   CHAVANETTE Jean-Philippe 1640 R VetM FRA OCC 4 27 18
7 N 1 61   COQUELLE Marie 1380 R SenF FRA OCC 3 19½ 16
1640 R SepM FRA OCC + 85B + 20N - 11N - 14B = 43N = 23B + 61N 4 25 18 1681
30  
BENBELLIL Rabah
  30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 4 24½ 19
1 N 1 77   BERTHAUD Clement 1180 R BenM FRA OCC 2 20 13
2 B 0 2   EL MCHAOURI MAS Younes 2300 R SenM FRA OCC 6 30½ 25
3 N 1 58   SENE Claude 1440 R VetM FRA OCC 3 21 16
4 B 0 27   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
5 N 1 57   JOST Victor 1470 R BenM FRA OCC 3 21½ 16
6 B 1 36   MIDON Jean-Claude 1640 R VetM FRA OCC 4 23 19
7 N 0 15   BOUTROS Milan 999 R MinM FRA OCC 5 22½ 22
1760 R SepM FRA OCC + 77N -  2B + 58N - 27B + 57N + 36B - 15N 4 24½ 19 1621
31  
VIENNOIS Romain
  31   VIENNOIS Romain 2080 R SenM FRA OCC 4 24½ 18
1 N 1 58   SENE Claude 1440 R VetM FRA OCC 3 21 16
2 B ½ 47   CAMPRUBI David 1720 R SenM FRA OCC 21 17
3 N 0 10   POUPLIN Johan 1620 R SenM FRA OCC 5 30½ 22
4 B ½ 73   DE BARALLE Michel 1520 R VetM FRA OCC 2 23½ 11
5 N 1 44   BONIFACE Bernard 1530 R VetM FRA OCC 24 16
6 B 1 35   BARBE Luc 1710 R SepM FRA OCC 4 23 19
7 N 0 8   CORABOEUF Alain 1730 R VetM FRA OCC 24 23
2080 R SenM FRA OCC + 58N = 47B - 10N = 73B + 44N + 35B -  8N 4 24½ 18 1748
32  
LECOU Regis
  32   LECOU Regis 1660 R VetM FRA OCC 4 24 19
1 B 1 81   BACHE Guillaume 999 E PupM FRA OCC 2 16½ 13
2 N 1 42   DAVID Gerard 1990 R VetM FRA OCC 24½ 17
3 N 0 6   DENNINGER Guilhem 2050 R CadM FRA OCC 28½ 23
4 B 0 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
5 N 1 58   SENE Claude 1440 R VetM FRA OCC 3 21 16
6 B 0 11   NATALE Rodolphe 2010 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
7 N 1 54   REQUENA Sacha 1470 R PouM FRA OCC 3 22 16
1660 R VetM FRA OCC + 81B + 42N -  6N - 25B + 58N - 11B + 54N 4 24 19 1784
33  
LONG Raphael
  33   LONG Raphael 1570 R MinM FRA OCC 4 24 19
1 N 1 84   BRUYERE Thomas 799 E PouM FRA OCC 2 15½ 13
2 B 0 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
3 N 1 69   BOISSON Loic 1020 R PupM FRA OCC 21 14
4 N 0 17   BLANC Regis 1820 R SepM FRA OCC 29 20
5 B 1 78   CAMBE Frederic 1180 R SenM FRA OCC 2 19½ 13
6 B 1 34   DUPY Lucas 1890 R SenM FRA OCC 4 23½ 19
7 N 0 13   KOHLER Serge 1840 R SepM FRA OCC 5 26½ 22
1570 R MinM FRA OCC + 84N -  3B + 69N - 17N + 78B + 34B - 13N 4 24 19 1615
34  
DUPY Lucas
  34   DUPY Lucas 1890 R SenM FRA OCC 4 23½ 19
1 B 1 66   DRUET Joel 1240 R VetM FRA OCC 3 17 16
2 N 1 39   COLIN Claude 1630 R VetM FRA OCC 4 20½ 19
3 B 0 4   SANSORGNE Eliot 2250 R SenM FRA OCC 30 23
4 N 0 28   RENARD Gilbert 1650 R VetM FRA OCC 4 25 19
5 B 1 53   VINCENT Edouard 1399 E SenM FRA 3 23 16
6 N 0 33   LONG Raphael 1570 R MinM FRA OCC 4 24 19
7 B 1 49   LELLOUCHE Lionel 1540 R SenM FRA OCC 3 24½ 16
1890 R SenM FRA OCC + 66B + 39N -  4B - 28N + 53B - 33N + 49B 4 23½ 19 1711
35  
BARBE Luc
  35   BARBE Luc 1710 R SepM FRA OCC 4 23 19
1 B 1 90   PETIT Maxime 1030 R PouM FRA OCC 1 17 10
2 N 0 5   DECROIX Paloan 2030 R VetM FRA OCC 30 23
3 B 1 55   ZWIEBEL Vivien 1220 R BenM FRA OCC 3 22 16
4 N 1 53   VINCENT Edouard 1399 E SenM FRA 3 23 16
5 B 0 19   JENNY Emile 1950 R MinM FRA OCC 25 20
6 N 0 31   VIENNOIS Romain 2080 R SenM FRA OCC 4 24½ 18
7 B 1 52   COQUELLE Cyliane 1250 R PouF FRA OCC 3 23½ 16
1710 R SepM FRA OCC + 90B -  5N + 55B + 53N - 19B - 31N + 52B 4 23 19 1672
36  
MIDON Jean-Claude
  36   MIDON Jean-Claude 1640 R VetM FRA OCC 4 23 19
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 25   COQUELLE Arnaud 1910 R SenM FRA OCC 4 26½ 19
3 B 1 79   GIRARD Nils 1190 R PpoM FRA OCC 2 19 13
4 N 0 3   PY Jean 1880 R VetM FRA OCC 6 27 25
5 B 1 55   ZWIEBEL Vivien 1220 R BenM FRA OCC 3 22 16
6 N 0 30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 4 24½ 19
7 B 1 59   FAIVRE Allan 1210 R BenM FRA OCC 3 21 16
1640 R VetM FRA OCC EXE - 25N + 79B -  3N + 55B - 30N + 59B 4 23 19 1545
37  
LEBLIC Pierre
  37   LEBLIC Pierre 1560 R VetM FRA OCC 4 22 19
1 B 1 88   PALPACUER Louis 799 E PpoM FRA OCC 1 17½ 10
2 N 0 18   FABRE Philippe 1810 R SenM FRA OCC 28½ 20
3 B 1 89   REQUENA Paulin 799 E PpoM FRA OCC 1 17½ 10
4 N 0 26   MARCIANO Joseph 1730 R VetM FRA OCC 4 26½ 19
5 B 1 60   RENAUD Eloise 1180 R PouF FRA OCC 3 20½ 16
6 N 1 50   ALARD Francis 1730 R VetM FRA OCC 3 23½ 16
