Ecoles 2018
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Cu. Perf
1  
DUFFROS Kelig
  1   DUFFROS Kelig 1430 R PupM FRA OCC 6 24½ 21
1 N 1 64   BOUGLET Auriane 799 E PouF FRA OCC 3 19 9
2 B 1 44   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 940 R PupM FRA OCC 23 13½
3 N 1 11   BEKAOUI Abdelkader 1110 R PouM FRA OCC 5 19½ 17
4 B 1 18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
5 N 1 19   HAMDAD Mounir 1230 R PouM FRA OCC 4 25½ 18
6 B 1 5   PLANEIX Arman 1250 R PouM FRA OCC 5 23 20
1430 R PupM FRA OCC + 64N + 44B + 11N + 18B + 19N +  5B 6 24½ 21 1819
2  
SOLTAN-MASSAL Sina
  2   SOLTAN-MASSAL Sina 1210 R PouM FRA OCC 6 21½ 21
1 N 1 128   COLLISSON-MILOUDI Kamrynn 799 E PpoF FRA OCC 18
2 B 1 127   GREARD Camille 800 R PouF FRA OCC 18½
3 N 1 25   REYNES Victoire 950 R PouF FRA OCC 4 22½ 14
4 B 1 20   GACHE Ilan 799 E PouM FRA OCC 4 25 17
5 B 1 10   OCHSENBEIN Jeanne 1380 R PupF FRA OCC 5 20½ 19
6 N 1 3   ETHEVE Theo 1260 R PouM FRA OCC 5 25½ 20
1210 R PouM FRA OCC +128N +127B + 25N + 20B + 10B +  3N 6 21½ 21 1726
3  
ETHEVE Theo
  3   ETHEVE Theo 1260 R PouM FRA OCC 5 25½ 20
1 N 1 114   BROUDIC Maxence 799 E PouM FRA OCC 2 16½ 3
2 B 1 50   HAUSWIRTH Manon 820 R PpoF FRA OCC 18½ 11
3 N 1 27   PRADIER Alexandra 1050 R PupF FRA OCC 4 22 15
4 B 1 12   BALLANT Mael 1120 R PouM FRA OCC 5 19 18
5 N 1 6   MERLE Louis 1160 R PouM FRA OCC 5 23 19
6 B 0 2   SOLTAN-MASSAL Sina 1210 R PouM FRA OCC 6 21½ 21
1260 R PouM FRA OCC +114N + 50B + 27N + 12B +  6N -  2B 5 25½ 20 1324
4  
MARSAUDON-LESCROEL Ibou
  4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
1 B 1 22   BOUZAT Rafael 799 E PouM FRA OCC 4 24 14
2 N 1 93   HAMADI Matthias 870 R PouM FRA OCC 18 10
3 B 1 31   PICOT Mayreen 1100 R PouF FRA OCC 4 21 15
4 N 0 6   MERLE Louis 1160 R PouM FRA OCC 5 23 19
5 B 1 30   MONTEIL Mathys 960 R PouM FRA OCC 4 21½ 15
6 N 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1060 R PouF FRA OCC 4 23½ 15
1380 R PupM FRA OCC + 22B + 93N + 31B -  6N + 30B + 23N 5 23½ 18 1338
5  
PLANEIX Arman
  5   PLANEIX Arman 1250 R PouM FRA OCC 5 23 20
1 B 1 115   CHAIKHANI Amine 799 E PouM FRA OCC 2 16 6
2 N 1 53   GOSSELIN Robinson 800 R PpoM FRA OCC 3 22½ 12
3 B 1 55   CANADO Ethan 1010 R PpoM FRA OCC 3 21½ 14
4 N 1 7   DELOZE ZAHUT Noam 1050 R PouM FRA OCC 5 21 18
5 B 1 21   PIERROT Yohann 799 E PouM FRA OCC 4 24 18
6 N 0 1   DUFFROS Kelig 1430 R PupM FRA OCC 6 24½ 21
1250 R PouM FRA OCC +115B + 53N + 55B +  7N + 21B -  1N 5 23 20 1328
6  
MERLE Louis
  6   MERLE Louis 1160 R PouM FRA OCC 5 23 19
1 N 1 91   DELEU-RICHARDIER Gabriel 799 E PouM FRA OCC 19 7
2 B 1 70   BENCHEMOUL Shana 799 E PpoF FRA OCC 3 17½ 11
3 N 1 45   POURTALES Xavier 799 E PpoM FRA OCC 22 13
4 B 1 4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
5 B 0 3   ETHEVE Theo 1260 R PouM FRA OCC 5 25½ 20
6 N 1 21   PIERROT Yohann 799 E PouM FRA OCC 4 24 18
1160 R PouM FRA OCC + 91N + 70B + 45N +  4B -  3B + 21N 5 23 19 1374
7  
DELOZE ZAHUT Noam
  7   DELOZE ZAHUT Noam 1050 R PouM FRA OCC 5 21 18
1 N 1 135   DUROU-FAVREAU Cecile 799 E PouF FRA OCC 1 17
2 B 1 61   GRANIER Jules 799 E PpoM FRA OCC 3 19½ 11
3 N 1 28   BALDI-CURVALLE Echana 1300 R PupF FRA OCC 4 22 14
4 B 0 5   PLANEIX Arman 1250 R PouM FRA OCC 5 23 20
5 N 1 36   FLACON Lilian 799 E PupM FRA OCC 4 20 13
6 B 1 19   HAMDAD Mounir 1230 R PouM FRA OCC 4 25½ 18
1050 R PouM FRA OCC +135N + 61B + 28N -  5B + 36N + 19B 5 21 18 1363
8  
LAGORD Gaspard
  8   LAGORD Gaspard 1230 R PupM FRA OCC 5 21 18
1 B 1 122   CLOYSIL Louise 799 E PouF FRA OCC 2 14
2 N 1 63   ABID Camelia 799 E PouF FRA OCC 3 19 10
3 B 1 24   GIRARD Timothe 1010 R PupM FRA OCC 4 23½ 15
4 N 0 21   PIERROT Yohann 799 E PouM FRA OCC 4 24 18
5 B 1 35   CAREME-DOUHAUD David 900 R PupM FRA OCC 4 20½ 14
6 B 1 22   BOUZAT Rafael 799 E PouM FRA OCC 4 24 14
1230 R PupM FRA OCC +122B + 63N + 24B - 21N + 35B + 22B 5 21 18 1260
9  
MERAT-BENZIDANE Aissan
  9   MERAT-BENZIDANE Aissan 799 E PupM FRA OCC 5 21 15
1 N 0 44   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 940 R PupM FRA OCC 23 13½
2 B 1 106   BOUTHORS Benoit 799 E PouM FRA OCC 2 19 6
3 N 1 50   HAUSWIRTH Manon 820 R PpoF FRA OCC 18½ 11
4 B 1 25   REYNES Victoire 950 R PouF FRA OCC 4 22½ 14
5 N 1 27   PRADIER Alexandra 1050 R PupF FRA OCC 4 22 15
6 B 1 18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
799 E PupM FRA OCC - 44N +106B + 50N + 25B + 27N + 18B 5 21 15 1253
10  
OCHSENBEIN Jeanne
  10   OCHSENBEIN Jeanne 1380 R PupF FRA OCC 5 20½ 19
1 N 1 139   BRICOUT Elouen 799 E PpoM FRA OCC 1 13½ 1
2 B 1 85   BOURSIER-MOUGENOT Charles 870 R PouM FRA OCC 3 15½ 9
3 N 1 66   VIDAL-CAREMOLI Esteban 1060 R PupM FRA OCC 3 18½ 12
4 B 1 15   ROUGER Titouan 1170 R PouM FRA OCC 21 17
5 N 0 2   SOLTAN-MASSAL Sina 1210 R PouM FRA OCC 6 21½ 21
6 B 1 29   VILLEMIN CHARTIER Jonas 999 E PupM FRA OCC 4 21½ 16
1380 R PupF FRA OCC +139N + 85B + 66N + 15B -  2N + 29B 5 20½ 19 1358
11  
BEKAOUI Abdelkader
  11   BEKAOUI Abdelkader 1110 R PouM FRA OCC 5 19½ 17
1 B 1 138   DUMAISNIL Marianne 799 E PpoF FRA OCC 1 14½ 3
2 N 1 62   ESCANDE Marie 799 E PupF FRA OCC 3 19 11
3 B 0 1   DUFFROS Kelig 1430 R PupM FRA OCC 6 24½ 21
4 N 1 60   BOLLE-REDDAT Julien 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 11
5 B 1 57   BOUCHTI Sofiane 799 E PpoM FRA OCC 3 21½ 13
6 N 1 39   VINAS Alexandre 799 E PouM FRA OCC 4 18 14
1110 R PouM FRA OCC +138B + 62N -  1B + 60N + 57B + 39N 5 19½ 17 1260
12  
BALLANT Mael
  12   BALLANT Mael 1120 R PouM FRA OCC 5 19 18
1 N 1 112   DIAGNE Marie 799 E PouF FRA OCC 2 17 3
2 B 1 74   BORDAT Benjamin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 9
3 N 1 67   VIDAL Louis 799 E PouM FRA OCC 3 18 12
4 N 0 3   ETHEVE Theo 1260 R PouM FRA OCC 5 25½ 20
5 B 1 56   BENABDALLAH Elyas 799 E PpoM FRA OCC 3 21½ 13
6 B 1 20   GACHE Ilan 799 E PouM FRA OCC 4 25 17
1120 R PouM FRA OCC +112N + 74B + 67N -  3N + 56B + 20B 5 19 18 1248
13  
DECLOMESNIL Izzie
  13   DECLOMESNIL Izzie 1420 R PouF FRA OCC 5 18 15
1 B 0 54   BOUROKBA Jawed 799 E PouM FRA OCC 3 22 12
2 N 1 94   GIROLLET Beryl 799 E PpoM FRA OCC 17½
3 B 1 115   CHAIKHANI Amine 799 E PouM FRA OCC 2 16 6
4 N 1 53   GOSSELIN Robinson 800 R PpoM FRA OCC 3 22½ 12
5 B 1 48   SEILER Wilhelm 799 E PouM FRA OCC 20½ 15½
6 N 1 26   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 R PupM FRA OCC 4 22 17
1420 R PouF FRA OCC - 54B + 94N +115B + 53N + 48B + 26N 5 18 15 1308
14  
POURTALES Enzo
  14   POURTALES Enzo 799 E PouM FRA OCC 5 16 17
1 N 1 136   ALMANZA Mael 799 E PpoM FRA OCC 1 16½ 4
2 B 1 117   MONFRINI Chloe 999 E PupF FRA OCC 2 15½ 7
3 N 0 47   ROZALE Juliette 999 E PupM FRA OCC 21½ 14½
4 B 1 107   BERRAHIL Rayan 940 R PupM FRA OCC 2 18½ 9
5 B 1 24   GIRARD Timothe 1010 R PupM FRA OCC 4 23½ 15
6 N 1 46   ROUBAUD Louis-Alexandre 1181 R PouM FRA OCC 21½ 15
799 E PouM FRA OCC +136N +117B - 47N +107B + 24B + 46N 5 16 17 1248
15  
ROUGER Titouan
  15   ROUGER Titouan 1170 R PouM FRA OCC 21 17
1 B 1 142   DELECHAT Clementine 799 E PpoF FRA OCC 1 13 2
2 N 1 57   BOUCHTI Sofiane 799 E PpoM FRA OCC 3 21½ 13
3 B 1 30   MONTEIL Mathys 960 R PouM FRA OCC 4 21½ 15
4 N 0 10   OCHSENBEIN Jeanne 1380 R PupF FRA OCC 5 20½ 19
5 B ½ 16   BACCONNET Mani 799 E PouM FRA OCC 20½ 15
6 N 1 44   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 940 R PupM FRA OCC 23 13½
1170 R PouM FRA OCC +142B + 57N + 30B - 10N = 16B + 44N 21 17 1202
16  
BACCONNET Mani
  16   BACCONNET Mani 799 E PouM FRA OCC 20½ 15
1 N 1 130   SENET Eridan 799 E PouM FRA OCC 14½ 6
2 B 0 18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
3 N 1 75   PINTO DE OLIVEIRA Evan 799 E PouM FRA OCC 3 17½
4 B 1 28   BALDI-CURVALLE Echana 1300 R PupF FRA OCC 4 22 14
5 N ½ 15   ROUGER Titouan 1170 R PouM FRA OCC 21 17
6 B 1 47   ROZALE Juliette 999 E PupM FRA OCC 21½ 14½
799 E PouM FRA OCC +130N - 18B + 75N + 28B = 15N + 47B 20½ 15 1258
17  
BAUER Pierre
  17   BAUER Pierre 960 R PpoM FRA OCC 19 16
1 B 1 101   LESINCE Jules 799 E PpoM FRA OCC 15
2 N 1 108   SENET-KRAKOWIAK Zacharie 799 E PpoM FRA OCC 2 17½ 9
3 B 0 19   HAMDAD Mounir 1230 R PouM FRA OCC 4 25½ 18
4 N 1 59   LEYDET Marouane 799 E PouF FRA OCC 3 20 11
5 B ½ 46   ROUBAUD Louis-Alexandre 1181 R PouM FRA OCC 21½ 15
6 N 1 48   SEILER Wilhelm 799 E PouM FRA OCC 20½ 15½
960 R PpoM FRA OCC +101B +108N - 19B + 59N = 46B + 48N 19 16 1218
18  
ROYER Aime
  18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
1 B 1 49   DARTHENAY Antoine 799 E PouM FRA OCC 19
2 N 1 16   BACCONNET Mani 799 E PouM FRA OCC 20½ 15
3 B 1 29   VILLEMIN CHARTIER Jonas 999 E PupM FRA OCC 4 21½ 16
4 N 0 1   DUFFROS Kelig 1430 R PupM FRA OCC 6 24½ 21
5 B 1 38   LABOUCARIE Sven 860 R PouM FRA OCC 4 18½ 14
6 N 0 9   MERAT-BENZIDANE Aissan 799 E PupM FRA OCC 5 21 15
1200 R PouM FRA OCC + 49B + 16N + 29B -  1N + 38B -  9N 4 27 17 1232
19  
HAMDAD Mounir
  19   HAMDAD Mounir 1230 R PouM FRA OCC 4 25½ 18
1 N 1 73   CHAPUIS-DENIMAL Lucas 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 9
2 B 1 83   COPEAU Emma 800 R PouF FRA OCC 3 15½ 11
3 N 1 17   BAUER Pierre 960 R PpoM FRA OCC 19 16
4 B 1 26   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 R PupM FRA OCC 4 22 17
5 B 0 1   DUFFROS Kelig 1430 R PupM FRA OCC 6 24½ 21
6 N 0 7   DELOZE ZAHUT Noam 1050 R PouM FRA OCC 5 21 18
1230 R PouM FRA OCC + 73N + 83B + 17N + 26B -  1B -  7N 4 25½ 18 1172
20  
GACHE Ilan
  20   GACHE Ilan 799 E PouM FRA OCC 4 25 17
1 B 1 51   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 17½
2 N 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1060 R PouF FRA OCC 4 23½ 15
3 B 1 46   ROUBAUD Louis-Alexandre 1181 R PouM FRA OCC 21½ 15
4 N 0 2   SOLTAN-MASSAL Sina 1210 R PouM FRA OCC 6 21½ 21
5 B 1 55   CANADO Ethan 1010 R PpoM FRA OCC 3 21½ 14
6 N 0 12   BALLANT Mael 1120 R PouM FRA OCC 5 19 18
799 E PouM FRA OCC + 51B + 23N + 46B -  2N + 55B - 12N 4 25 17 1216
21  
PIERROT Yohann
  21   PIERROT Yohann 799 E PouM FRA OCC 4 24 18
1 N 1 105   ALMANZA Chloe 840 R PouF FRA OCC 2 19 7
2 B 1 72   OUKHIRA Telila 1010 R PupF FRA OCC 3 17½ 10
3 N 1 41   LAIGLE Baptiste 1130 R PouM FRA OCC 4 17½ 14
4 B 1 8   LAGORD Gaspard 1230 R PupM FRA OCC 5 21 18
5 N 0 5   PLANEIX Arman 1250 R PouM FRA OCC 5 23 20
6 B 0 6   MERLE Louis 1160 R PouM FRA OCC 5 23 19
799 E PouM FRA OCC +105N + 72B + 41N +  8B -  5N -  6B 4 24 18 1226
22  
BOUZAT Rafael
  22   BOUZAT Rafael 799 E PouM FRA OCC 4 24 14
1 N 0 4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
2 B 1 65   MESLE Bastien 799 E PouM FRA OCC 3 19 9
3 N 1 40   VILAIN Adrien 799 E PouM FRA OCC 4 18 12
4 B 1 80   BOIVIN Eytan 1010 R PouM FRA OCC 3 16 11
5 B 1 31   PICOT Mayreen 1100 R PouF FRA OCC 4 21 15
6 N 0 8   LAGORD Gaspard 1230 R PupM FRA OCC 5 21 18
799 E PouM FRA OCC -  4N + 65B + 40N + 80B + 31B -  8N 4 24 14 1246
23  
CADILHAC-SEFFINO Lea
  23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1060 R PouF FRA OCC 4 23½ 15
1 N 1 33   DUPORT Alex 799 E PouM FRA OCC 4 21 12
2 B 0 20   GACHE Ilan 799 E PouM FRA OCC 4 25 17
3 N 1 49   DARTHENAY Antoine 799 E PouM FRA OCC 19
4 B 1 32   ES-SEBBANI Noham 799 E PupM FRA OCC 4 21 13
5 N 1 58   FERRARO Martin 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 13
6 B 0 4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
1060 R PouF FRA OCC + 33N - 20B + 49N + 32B + 58N -  4B 4 23½ 15 1215
24  
GIRARD Timothe
  24   GIRARD Timothe 1010 R PupM FRA OCC 4 23½ 15
1 N 1 36   FLACON Lilian 799 E PupM FRA OCC 4 20 13
2 B 1 52   MISERAZZI Leo 799 E PpoM FRA OCC 17 11
3 N 0 8   LAGORD Gaspard 1230 R PupM FRA OCC 5 21 18
4 B 1 71   MORDELET-VALAT Manon 799 E PouF FRA OCC 3 17½ 11
5 N 0 14   POURTALES Enzo 799 E PouM FRA OCC 5 16 17
6 B 1 62   ESCANDE Marie 799 E PupF FRA OCC 3 19 11
1010 R PupM FRA OCC + 36N + 52B -  8N + 71B - 14N + 62B 4 23½ 15 1190
25  
REYNES Victoire
  25   REYNES Victoire 950 R PouF FRA OCC 4 22½ 14
1 B 1 59   LEYDET Marouane 799 E PouF FRA OCC 3 20 11
2 N 1 92   TAULEIGNE Milo 799 E PpoM FRA OCC 18 11½
3 B 0 2   SOLTAN-MASSAL Sina 1210 R PouM FRA OCC 6 21½ 21
4 N 0 9   MERAT-BENZIDANE Aissan 799 E PupM FRA OCC 5 21 15
5 B 1 77   GRAIRIA Ahmed 799 E PpoM FRA OCC 3 17 10
6 N 1 86   LETELLIER Gael 799 E PouM FRA OCC 3 15½ 9
950 R PouF FRA OCC + 59B + 92N -  2B -  9N + 77B + 86N 4 22½ 14 1156
26  
CADILHAC-SEFFINO Jeff
  26   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 R PupM FRA OCC 4 22 17
1 B 1 119   DUMONSSEAU Raphael 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 7
2 N 1 58   FERRARO Martin 799 E PouM FRA OCC 3 20½ 13
3 B 1 34   RENAUD Eloise 1410 R PouF FRA OCC 4 20½ 15
4 N 0 19   HAMDAD Mounir 1230 R PouM FRA OCC 4 25½ 18
5 B 1 37   HAKOBYAN Gevorg 799 E PouM FRA OCC 4 19½ 14
6 B 0 13   DECLOMESNIL Izzie 1420 R PouF FRA OCC 5 18 15
1090 R PupM FRA OCC +119B + 58N + 34B - 19N + 37B - 13B 4 22 17 1284
27  
PRADIER Alexandra
  27   PRADIER Alexandra 1050 R PupF FRA OCC 4 22 15
1 B 1 111   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 17 7
2 N 1 37   HAKOBYAN Gevorg 799 E PouM FRA OCC 4 19½ 14
3 B 0 3   ETHEVE Theo 1260 R PouM FRA OCC 5 25½ 20
4 N 1 54   BOUROKBA Jawed 799 E PouM FRA OCC 3 22 12
5 B 0 9   MERAT-BENZIDANE Aissan 799 E PupM FRA OCC 5 21 15
6 N 1 73   CHAPUIS-DENIMAL Lucas 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 9
1050 R PupF FRA OCC +111B + 37N -  3B + 54N -  9B + 73N 4 22 15 1179
28  
BALDI-CURVALLE Echana
  28   BALDI-CURVALLE Echana 1300 R PupF FRA OCC 4 22 14
1 B 1 97   BROCHET Noe 799 E PouM FRA OCC 16½
2 N 1 38   LABOUCARIE Sven 860 R PouM FRA OCC 4 18½ 14
3 B 0 7   DELOZE ZAHUT Noam 1050 R PouM FRA OCC 5 21 18
4 N 0 16   BACCONNET Mani 799 E PouM FRA OCC 20½ 15
5 N 1 76   SZUREK-ROULLIER Anouk 799 E PouF FRA OCC 3 17 12
6 B 1 60   BOLLE-REDDAT Julien 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 11
1300 R PupF FRA OCC + 97B + 38N -  7B - 16N + 76N + 60B 4 22 14 1094
29  
VILLEMIN CHARTIER Jonas
  29   VILLEMIN CHARTIER Jonas 999 E PupM FRA OCC 4 21½ 16
1 N 1 98   LESEUR Mae 799 E PouM FRA OCC 16½
2 B 1 40   VILAIN Adrien 799 E PouM FRA OCC 4 18 12
3 N 0 18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
4 B 1 104   PINOT Tidrolin 799 E PouM FRA OCC 2 20 9
5 B 1 34   RENAUD Eloise 1410 R PouF FRA OCC 4 20½ 15
6 N 0 10   OCHSENBEIN Jeanne 1380 R PupF FRA OCC 5 20½ 19
999 E PupM FRA OCC + 98N + 40B - 18N +104B + 34B - 10N 4 21½ 16 1272
30  
MONTEIL Mathys
  30   MONTEIL Mathys 960 R PouM FRA OCC 4 21½ 15
1 N 1 86   LETELLIER Gael 799 E PouM FRA OCC 3 15½ 9
2 B 1 68   ZAGNOUNE Emry 799 E PouM FRA OCC 3 18 11
3 N 0 15   ROUGER Titouan 1170 R PouM FRA OCC 21 17
4 B 1 45   POURTALES Xavier 799 E PpoM FRA OCC 22 13
5 N 0 4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
6 B 1 59   LEYDET Marouane 799 E PouF FRA OCC 3 20 11
960 R PouM FRA OCC + 86N + 68B - 15N + 45B -  4N + 59B 4 21½ 15 1168
31  
PICOT Mayreen
  31   PICOT Mayreen 1100 R PouF FRA OCC 4 21 15
1 N 1 137   DUMONSSEAU Chloe 799 E PouF FRA OCC 1 15½
2 B 1 32   ES-SEBBANI Noham 799 E PupM FRA OCC 4 21 13
3 N 0 4   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1380 R PupM FRA OCC 5 23½ 18
4 B 1 33   DUPORT Alex 799 E PouM FRA OCC 4 21 12
5 N 0 22   BOUZAT Rafael 799 E PouM FRA OCC 4 24 14
6 B 1 64   BOUGLET Auriane 799 E PouF FRA OCC 3 19 9
1100 R PouF FRA OCC +137N + 32B -  4N + 33B - 22N + 64B 4 21 15 1170
32  
ES-SEBBANI Noham
  32   ES-SEBBANI Noham 799 E PupM FRA OCC 4 21 13
1 B 1 43   LUCIANI Pepita 1030 R PupF FRA OCC 4 17 12
2 N 0 31   PICOT Mayreen 1100 R PouF FRA OCC 4 21 15
3 B 1 81   COLLISSON-MILOUDI Zia 999 E PupF FRA OCC 3 16 10
4 N 0 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1060 R PouF FRA OCC 4 23½ 15
5 N 1 72   OUKHIRA Telila 1010 R PupF FRA OCC 3 17½ 10
6 B 1 55   CANADO Ethan 1010 R PpoM FRA OCC 3 21½ 14
799 E PupM FRA OCC + 43B - 31N + 81B - 23N + 72N + 55B 4 21 13 1147
33  
DUPORT Alex
  33   DUPORT Alex 799 E PouM FRA OCC 4 21 12
1 B 0 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1060 R PouF FRA OCC 4 23½ 15
2 N 1 51   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 17½
3 B 1 42   BROMBIN Solal 999 E PupM FRA OCC 4 17½ 12
4 N 0 31   PICOT Mayreen 1100 R PouF FRA OCC 4 21 15
5 N 1 95   FLEIG Raphael 1010 R PouM FRA OCC 17½
6 B 1 80   BOIVIN Eytan 1010 R PouM FRA OCC 3 16 11
799 E PouM FRA OCC - 23B + 51N + 42B - 31N + 95N + 80B 4 21 12 1163
34  
RENAUD Eloise
  34   RENAUD Eloise 1410 R PouF FRA OCC 4 20½ 15
1 N 1 106   BOUTHORS Benoit 799 E PouM FRA OCC 2 19 6
2 B 1 35   CAREME-DOUHAUD David 900 R PupM FRA OCC 4 20½ 14
3 N 0 26   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 R PupM FRA OCC 4 22 17
4 B 1 47   ROZALE Juliette 999 E PupM FRA OCC 21½ 14½
5 N 0 29   VILLEMIN CHARTIER Jonas 999 E PupM FRA OCC 4 21½ 16
6 B 1 56   BENABDALLAH Elyas 799 E PpoM FRA OCC 3 21½ 13
1410 R PouF FRA OCC +106N + 35B - 26N + 47B - 29N + 56B 4 20½ 15 1158
35  
CAREME-DOUHAUD David
  35   CAREME-DOUHAUD David 900 R PupM FRA OCC 4 20½ 14
1 N 1 65   MESLE Bastien 799 E PouM FRA OCC 3 19 9
2 N 0 34   RENAUD Eloise 1410 R PouF FRA OCC 4 20½ 15
3 B 1 101   LESINCE Jules 799 E PpoM FRA OCC 15
4 B 1 67   VIDAL Louis 799 E PouM FRA OCC 3 18 12
5 N 0 8   LAGORD Gaspard 1230 R PupM FRA OCC 5 21 18
6 B 1 71   MORDELET-VALAT Manon 799 E PouF FRA OCC 3 17½ 11
900 R PupM FRA OCC + 65N - 34N +101B + 67B -  8N + 71B 4 20½ 14 1170
36  
FLACON Lilian
  36   FLACON Lilian 799 E PupM FRA OCC 4 20 13
1 B 0 24   GIRARD Timothe 1010 R PupM FRA OCC 4 23½ 15
2 B 1 105   ALMANZA Chloe 840 R PouF FRA OCC 2 19 7
3 N 1 110   CID ROUAZ Anais 999 E PupF FRA OCC 2 17 8
4 N 1 43   LUCIANI Pepita 1030 R PupF FRA OCC 4 17 12
5 B 0 7   DELOZE ZAHUT Noam 1050 R PouM FRA OCC 5 21 18
6 N 1 81   COLLISSON-MILOUDI Zia 999 E PupF FRA OCC 3 16 10
799 E PupM FRA OCC - 24B +105B +110N + 43N -  7B + 81N 4 20 13 1081
37  
HAKOBYAN Gevorg
  37   HAKOBYAN Gevorg 799 E PouM FRA OCC 4 19½ 14
1 N 1 69   DOMENECH Emmie 999 E PupF FRA OCC 3 18 10½
2 B 0 27   PRADIER Alexandra 1050 R PupF FRA OCC 4 22 15
3 N 1 117   MONFRINI Chloe 999 E PupF FRA OCC 2 15½ 7
4 B 1 95   FLEIG Raphael 1010 R PouM FRA OCC 17½
5 N 0 26   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 R PupM FRA OCC 4 22 17
6 N 1 79   GARCIA-KRALL Miguel 960 R PouM FRA OCC 3 16½ 9
799 E PouM FRA OCC + 69N - 27B +117N + 95B - 26N + 79N 4 19½ 14 1111
38  
LABOUCARIE Sven
  38   LABOUCARIE Sven 860 R PouM FRA OCC 4 18½ 14
1 N 1 71   MORDELET-VALAT Manon 799 E PouF FRA OCC 3 17½ 11
2 B 0 28   BALDI-CURVALLE Echana 1300 R PupF FRA OCC 4 22 14
3 N 1 98   LESEUR Mae 799 E PouM FRA OCC 16½
4 B 1 68   ZAGNOUNE Emry 799 E PouM FRA OCC 3 18 11
5 N 0 18   ROYER Aime 1200 R PouM FRA OCC 4 27 17
6 B 1 78   PISSOT FROIDEVAUX Maxence 799 E PouM FRA OCC 3 17 9
860 R PouM FRA OCC + 71N - 28B + 98N + 68B - 18N + 78B 4 18½ 14 1140
39  
VINAS Alexandre
  39   VINAS Alexandre 799 E PouM FRA OCC 4 18 14
1 B 0 57   BOUCHTI Sofiane 799 E PpoM FRA OCC 3 21½ 13
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 74   BORDAT Benjamin 799 E PouM FRA OCC 3 17½ 9
4 B 1 83   COPEAU Emma 800 R PouF FRA OCC 3 15½ 11
5 N 1 96   BOUROKBA Sawsen 999 E PupF FRA OCC 16½ 12
6 B 0 11   BEKAOUI Abdelkader 1110 R PouM FRA OCC 5 19½ 17
799 E PouM FRA OCC - 57B EXE + 74N + 83B + 96N - 11B 4 18 14 1006
40  
VILAIN Adrien
  40   VILAIN Adrien 799 E PouM FRA OCC 4 18 12
1 B 1 60   BOLLE-REDDAT Julien 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 11
2 N 0 29   VILLEMIN CHARTIER Jonas 999 E PupM FRA OCC 4 21½ 16
3 B 0 22   BOUZAT Rafael 799 E PouM FRA OCC 4 24 14
4 N 1 128   COLLISSON-MILOUDI Kamrynn 799 E PpoF FRA OCC 18
5 B 1 120   BERRAHIL Riyad 799 E PouM FRA OCC 2 14½ 7
6 N 1 53   GOSSELIN Robinson 800 R PpoM FRA OCC 3 22½ 12
799 E PouM FRA OCC + 60B - 29N - 22B +128N +120B + 53N 4 18 12 1054
41  
LAIGLE Baptiste
  41   LAIGLE Baptiste 1130 R PouM FRA OCC 4 17½ 14
1 B 1 126   DI STEFANO Nathan 799 E PouM FRA OCC 2 11 3
2 N 1 54   BOUROKBA Jawed 799 E PouM FRA OCC 3 22 12
