Deleuze de Sète
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
PY Jean
  1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
1 B 1 28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
2 N 1 10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
3 B 1 4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
4 N 1 3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
5 B 1 2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
2070 R VetM FRA OCC + 28B + 10N +  4B +  3N +  2B 5 15 2504
2  
BOUDIN Raphael
  2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
1 N 1 27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
2 B 1 7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
3 N 1 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
4 B 1 11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
5 N 0 1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
2140 R SenM FRA OCC + 27N +  7B + 13N + 11B -  1N 4 15 2062
3  
DENNINGER Guilhem
  3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
1 N 1 18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
2 B 1 16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
3 N 1 5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
4 B 0 1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
5 N 1 11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
1843 R CadM FRA OCC + 18N + 16B +  5N -  1B + 11N 4 15 2050
4  
LAMARQUE Damien
  4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
1 N 1 31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
2 B 1 21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
3 N 0 1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
4 B 1 19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
5 N 1 17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
1810 R BenM FRA OCC + 31N + 21B -  1N + 19B + 17N 4 14 1850
5  
JENNY Emile
  5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
1 B 1 25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
2 N 1 15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
3 B 0 3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
4 N 1 10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
5 B 1 8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
2230 R MinM FRA OCC + 25B + 15N -  3B + 10N +  8B 4 13½ 2073
6  
LEDOUX Alain
  6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
1 B 0 12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
2 N 1 32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
3 B 1 23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
4 N 1 15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
5 B 1 14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
1850 R VetM FRA OCC - 12B + 32N + 23B + 15N + 14B 4 11½ 1831
7  
LEBLIC Pierre
  7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
1 B 1 34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
2 N 0 2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
3 B 1 25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
4 N 1 26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
5 N 1 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
1650 R VetM FRA OCC + 34B -  2N + 25B + 26N + 13N 4 11 1798
8  
FENECH Etienne
  8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
1 N 1 29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
2 B 1 17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
3 N ½ 14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
4 B 1 12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
5 N 0 5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
1750 R SenM FRA OCC + 29N + 17B = 14N + 12B -  5N 13 1767
9  
VILLAUME Philippe
  9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
1 N 1 44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
2 B ½ 14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
3 N 0 12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
4 B 1 24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
5 N 1 16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
1479 R SenM FRA OCC + 44N = 14B - 12N + 24B + 16N 11½ 1570
10  
BARBE Luc
  10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
1 N 1 42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
2 B 0 1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
3 N 1 18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
4 B 0 5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
5 N 1 27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
1619 R SepM FRA OCC + 42N -  1B + 18N -  5B + 27N 3 14 1673
11  
BARNIER Christophe
  11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
1 B 1 26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
2 N 1 20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
3 B 1 22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
4 N 0 2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
5 B 0 3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
1709 R SepM FRA OCC + 26B + 20N + 22B -  2N -  3B 3 13½ 1790
12  
ANDRES Aurelien
  12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
1 N 1 6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
2 N ½ 23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
3 B 1 9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
4 N 0 8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
5 B ½ 22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
1358 R SenM FRA OCC +  6N = 23N +  9B -  8N = 22B 3 13½ 1761
13  
DUPY Lucas
  13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
1 B 1 24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
2 N 1 30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
3 B 0 2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
4 N 1 20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
5 B 0 7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
1820 R SenM FRA OCC + 24B + 30N -  2B + 20N -  7B 3 13½ 1714
14  
CRIVELLE Patrick
  14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
1 B 1 33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
2 N ½ 9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
3 B ½ 8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
4 N 1 30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
5 N 0 6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
1790 R SepM FRA OCC + 33B =  9N =  8B + 30N -  6N 3 13 1682
15  
RUFFINI Berardo
  15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
1 N 1 39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
2 B 0 5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
3 N 1 27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
4 B 0 6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
5 N 1 25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
1622 E SenM FRA OCC + 39N -  5B + 27N -  6B + 25N 3 12 1633
16  
VIANEY Joel
  16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
1 B 1 41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
2 N 0 3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
3 B 1 33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
4 N 1 22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
5 B 0 9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
1600 R SepM FRA OCC + 41B -  3N + 33B + 22N -  9B 3 12 1606
17  
HAJDARMATAJ Ditmir
  17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
1 B 1 35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
2 N 0 8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
3 B 1 38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
4 N 1 23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
5 B 0 4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
1440 R CadM FRA OCC + 35B -  8N + 38B + 23N -  4B 3 12 1592
18  
ZWIEBEL Vivien
  18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
1 B 0 3   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 4 15 2050
2 N 1 41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
3 B 0 10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
4 N 1 34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
5 B 1 30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
1350 R BenM FRA OCC -  3B + 41N - 10B + 34N + 30B 3 11 1480
19  
GUERMACHE Djamel
  19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
1 B 1 38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
2 N 0 22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
3 B 1 28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
4 N 0 4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
5 B 1 33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
1620 R SenM FRA OCC + 38B - 22N + 28B -  4N + 33B 3 10½ 1587
20  
BROTEILLE Jonathan
  20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
1 N 1 40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
2 B 0 11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
3 N 1 29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
4 B 0 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
5 N 1 31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
1420 R SenM FRA OCC + 40N - 11B + 29N - 13B + 31N 3 10 1478
21  
JENNY Olivier
  21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
1 B 1 43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
2 N 0 4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
3 B 0 26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
4 N 1 29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
5 B 1 28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
1510 R SepM FRA OCC + 43B -  4N - 26B + 29N + 28B 3 10 1420
22  
GOUJON Frederic
  22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
1 N 1 36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
2 B 1 19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
3 N 0 11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
4 B 0 16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
5 N ½ 12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
1910 R SenM FRA OCC + 36N + 19B - 11N - 16B = 12N 12 1590
23  
CROSSONNEAU Dominique
  23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
1 N 1 32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
2 B ½ 12   ANDRES Aurelien 1358 R SenM FRA OCC 3 13½ 1761
3 N 0 6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
4 B 0 17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
5 N 1 37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
1700 R SepM FRA OCC + 32N = 12B -  6N - 17B + 37N 12 1450
24  
HUON Leo
  24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
1 N 0 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
2 B ½ 37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
3 N 1 36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
4 N 0 9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
5 B 1 26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
1280 R PupM FRA OCC - 13N = 37B + 36N -  9N + 26B 10½ 1375
25  
HAHN Eric
  25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
1 N 0 5   JENNY Emile 2230 R MinM FRA OCC 4 13½ 2073
2 B 1 39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
3 N 0 7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
4 B 1 32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
5 B 0 15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
1420 R SepM FRA OCC -  5N + 39B -  7N + 32B - 15B 2 13 1389
26  
GIRARD Nils
  26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
1 N 0 11   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 3 13½ 1790
2 B 1 40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
3 N 1 21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
4 B 0 7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
5 N 0 24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
1190 R PouM FRA OCC - 11N + 40B + 21N -  7B - 24N 2 12½ 1325
27  
CHUBILLEAU Daniel
  27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
1 B 0 2   BOUDIN Raphael 2140 R SenM FRA OCC 4 15 2062
2 N 1 34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
3 B 0 15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
4 N 1 38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
5 B 0 10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
1400 R SepM FRA OCC -  2B + 34N - 15B + 38N - 10B 2 12 1356
28  
REMISE Rene
  28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
1 N 0 1   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 5 15 2504
2 B 1 42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
3 N 0 19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
4 B 1 39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
5 N 0 21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
1400 R VetM FRA OCC -  1N + 42B - 19N + 39B - 21N 2 12 1339
29  
RABASTE Paul
  29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
1 B 0 8   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 13 1767
2 N 1 35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
3 B 0 20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
4 B 0 21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
5 N 1 39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
1230 R VetM FRA OCC -  8B + 35N - 20B - 21B + 39N 2 11½ 1322
30  
VIANEY Marie
  30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
1 N 1 37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
2 B 0 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 3 13½ 1714
3 N 1 31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
4 B 0 14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
5 N 0 18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
1580 R SenF FRA OCC + 37N - 13B + 31N - 14B - 18N 2 11 1415
31  
ZWIEBEL Pierre
  31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
1 B 0 4   LAMARQUE Damien 1810 R BenM FRA OCC 4 14 1850
2 N 1 43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
3 B 0 30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
4 N 1 35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
5 B 0 20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
1250 R SepM FRA OCC -  4B + 43N - 30B + 35N - 20B 2 11 1288
32  
BRIANCHON Jean-Charles
  32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
1 B 0 23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
2 B 0 6   LEDOUX Alain 1850 R VetM FRA OCC 4 11½ 1831
3 N 1 37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
4 N 0 25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
5 B 1 38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
1160 R SepM FRA OCC - 23B -  6B + 37N - 25N + 38B 2 10 1284
33  
DENNINGER Jean
  33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
1 N 0 14   CRIVELLE Patrick 1790 R SepM FRA OCC 3 13 1682
2 B 1 44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
3 N 0 16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
4 B 1 40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
5 N 0 19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
1237 R SenM FRA OCC - 14N + 44B - 16N + 40B - 19N 2 10 1270
34  
CLOCHE Ida
  34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
1 N 0 7   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 11 1798
2 B 0 27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
3 N 1 44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
4 B 0 18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
5 N 1 40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
1140 R SepF FRA OCC -  7N - 27B + 44N - 18B + 40N 2 10 1137
35  
EL-KHDI Yanis
  35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
1 N 0 17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
2 B 0 29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
3 N 1 42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
4 B 0 31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
5 N 1 43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
799 E PouM FRA OCC - 17N - 29B + 42N - 31B + 43N 2 8 1095
36  
CHAZOT Celine
  36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
1 B 0 22   GOUJON Frederic 1910 R SenM FRA OCC 12 1590
2 N 0 38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
3 B 0 24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
4 N 1 43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
5 B 1 41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
1399 E SenF FRA OCC - 22B - 38N - 24B + 43N + 41B 2 7 1091
37  
AOUALI Manel
  37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
1 B 0 30   VIANEY Marie 1580 R SenF FRA OCC 2 11 1415
2 N ½ 24   HUON Leo 1280 R PupM FRA OCC 10½ 1375
3 B 0 32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
4 N 1 42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
5 B 0 23   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 12 1450
799 E PouF FRA OCC - 30B = 24N - 32B + 42N - 23B 9 1183
38  
BERET Axel
  38   BERET Axel 999 E PupM FRA OCC 1 10 1098
1 N 0 19   GUERMACHE Djamel 1620 R SenM FRA OCC 3 10½ 1587
2 B 1 36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
3 N 0 17   HAJDARMATAJ Ditmir 1440 R CadM FRA OCC 3 12 1592
4 B 0 27   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 2 12 1356
5 N 0 32   BRIANCHON Jean-Charles 1160 R SepM FRA OCC 2 10 1284
999 E PupM FRA OCC - 19N + 36B - 17N - 27B - 32N 1 10 1098
39  
MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann
  39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
1 B 0 15   RUFFINI Berardo 1622 E SenM FRA OCC 3 12 1633
2 N 0 25   HAHN Eric 1420 R SepM FRA OCC 2 13 1389
3 B 1 43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
4 N 0 28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
5 B 0 29   RABASTE Paul 1230 R VetM FRA OCC 2 11½ 1322
1110 R PupM FRA OCC - 15B - 25N + 43B - 28N - 29B 1 9 1014
40  
OUBIHI Nael
  40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
1 B 0 20   BROTEILLE Jonathan 1420 R SenM FRA OCC 3 10 1478
2 N 0 26   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 2 12½ 1325
3 B 1 41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
4 N 0 33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
5 B 0 34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
799 E PouM FRA OCC - 20B - 26N + 41B - 33N - 34B 1 9 940
41  
YELITCHITCH Meline
  41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
1 N 0 16   VIANEY Joel 1600 R SepM FRA OCC 3 12 1606
2 B 0 18   ZWIEBEL Vivien 1350 R BenM FRA OCC 3 11 1480
3 N 0 40   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 1 9 940
4 B 1 44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
5 N 0 36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
920 R MinF FRA OCC - 16N - 18B - 40N + 44B - 36N 1 9 867
42  
LANDRY Elise
  42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
1 B 0 10   BARBE Luc 1619 R SepM FRA OCC 3 14 1673
2 N 0 28   REMISE Rene 1400 R VetM FRA OCC 2 12 1339
3 B 0 35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
4 B 0 37   AOUALI Manel 799 E PouF FRA OCC 9 1183
5 N 1 44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
999 E BenF FRA OCC - 10B - 28N - 35B - 37B + 44N 1 951
43  
BERNAT Lilian
  43   BERNAT Lilian 799 E PouM FRA OCC 0 9 301
1 N 0 21   JENNY Olivier 1510 R SepM FRA OCC 3 10 1420
2 B 0 31   ZWIEBEL Pierre 1250 R SepM FRA OCC 2 11 1288
3 N 0 39   MIOLANE-CHEVOLLEAU Swann 1110 R PupM FRA OCC 1 9 1014
4 B 0 36   CHAZOT Celine 1399 E SenF FRA OCC 2 7 1091
5 B 0 35   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 2 8 1095
799 E PouM FRA OCC - 21N - 31B - 39N - 36B - 35B 0 9 301
44  
DERNE Camille
  44   DERNE Camille 799 E PouM FRA OCC 0 289
1 B 0 9   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 11½ 1570
2 N 0 33   DENNINGER Jean 1237 R SenM FRA OCC 2 10 1270
3 B 0 34   CLOCHE Ida 1140 R SepF FRA OCC 2 10 1137
4 N 0 41   YELITCHITCH Meline 920 R MinF FRA OCC 1 9 867
5 B 0 42   LANDRY Elise 999 E BenF FRA OCC 1 951
799 E PouM FRA OCC -  9B - 33N - 34B - 41N - 42B 0 289