2ème rapide d'été
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1 g
BRICARD Emmanuel
  1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
1 B 1 21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
2 N 1 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
3 B 1 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
4 N 1 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
5 B 1 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
6 N ½ 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
7 B 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
8 N ½ 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
9 B 1 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
2443 F SepM FRA OCC + 21B + 17N +  8B +  4N +  6B =  5N -  2B =  3N + 11B 7 45 2371
2  
VIDAL Llewellyn
  2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
1 N 1 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
2 B 1 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
3 N 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
4 B 1 23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
5 B 1 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
6 N 1 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
7 N 1 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
8 B 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
9 N 1 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
2264 F SenM FRA OCC + 15N +  9B -  7N + 23B +  3B +  8N +  1N -  5B +  6N 7 44½ 2325
3 f
LAMARD Guillaume
  3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
1 N 1 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
2 B ½ 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
3 N 1 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
4 B 1 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
5 N 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
6 B 1 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
7 N 1 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
8 B ½ 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
9 N 1 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
2353 F SenM FRA PAC + 20N = 13B + 11N +  7B -  2N + 12B +  6N =  1B +  5N 7 43½ 2340
4  
BOYER Mahel
  4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
1 B 1 31   CHAZOT Celine 1399 N SenF FRA OCC 4 30½ 1340
2 N 1 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
3 B 1 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
4 B 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
5 N ½ 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
6 B ½ 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
7 N 1 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
8 N 1 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
9 B 1 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
2160 F BenM FRA OCC + 31B + 28N + 14B -  1B = 11N = 15B + 16N +  8N + 12B 7 39 2159
5  
EL MCHAOURI MAS Younes
  5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
1 N 1 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
2 B 1 23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
3 N 1 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
4 B 0 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
5 N 1 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
6 B ½ 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
7 N 1 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
8 N 1 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
9 B 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
2157 F SenM FRA OCC + 18N + 23B + 25N -  6B + 16N =  1B + 14N +  2N -  3B 42 2217
6  
YOUSSOUPOV Moisse
  6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
1 B 1 33   LAFAYE Jean-Marc 1523 F SenM FRA OCC 4 28 1279
2 N 1 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
3 B 1 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
4 N 1 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
5 N 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
6 B 1 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
7 B 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
8 N 1 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
9 B 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
2250 F SenM FRA OCC + 33B + 12N + 16B +  5N -  1N + 14B -  3B +  7N -  2B 6 44 2215
7  
DUBOIS Pierre
  7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
1 B 1 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
2 N 1 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
3 B 1 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
4 N 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
5 B 0 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
6 B 1 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
7 N 1 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
8 B 0 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
9 N 1 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
2105 F SenM FRA NAQ + 26B + 19N +  2B -  3N - 14B + 11B +  9N -  6B + 17N 6 41½ 2114
8 f
DUSSOL Pierre
  8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
1 N 1 32   DELEUZE Frederic 1386 F SenM FRA OCC 4 30½ 1306
2 B 1 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
3 N 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
4 B 1 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
5 N 1 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
6 B 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
7 N 1 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
8 B 0 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
9 N 1 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
2063 F VetM FRA OCC + 32N + 24B -  1N + 35B +  9N -  2B + 25N -  4B + 18N 6 40½ 2024
9  
BLANCHARD Samuel
  9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
1 B 1 29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
2 N 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
3 B 1 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
4 N 1 31   CHAZOT Celine 1399 N SenF FRA OCC 4 30½ 1340
5 B 0 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
6 N 1 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
7 B 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
8 N 1 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
9 B 1 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
1853 F SenM FRA PAC + 29B -  2N + 26B + 31N -  8B + 20N -  7B + 15N + 14B 6 38 1877
10  
FOURNIER Jean-Fred
  10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
1 N 1 44   BACHE Guillaume 999 N PupM FRA OCC 2 28½ 900
2 B 0 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
3 N 0 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
4 B 1 40   BAUER Pierre 1150 N PpoM FRA OCC 3 29 1204
5 N 0 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
6 B 1 29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
7 N 1 39   COQUELLE Cyliane 1021 F PouF FRA OCC 3 30 1152
8 B 1 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
9 N 1 23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
1635 F SepM FRA OCC + 44N - 11B - 27N + 40B - 25N + 29B + 39N + 26B + 23N 6 29 1573
11  
GRIMAULT Nathan
  11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
1 B 1 37   MACI Edison 1360 N CadM FRA OCC 25½ 1248
2 N 1 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
3 B 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
4 N 1 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
5 B ½ 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
6 N 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
7 N 1 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
8 B 1 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
9 N 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
2023 F JunM FRA OCC + 37B + 10N -  3B + 28N =  4B -  7N + 15N + 13B -  1N 43½ 2028
12  
BOUGUERRA Tayeb
  12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
1 N 1 30   COQUELLE Marie 1193 F SenF FRA OCC 4 32½ 1406
2 B 0 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
3 N 1 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
4 B ½ 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
5 B 1 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
6 N 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
7 B 1 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
8 N 1 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
9 N 0 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
1852 F VetM FRA OCC + 30N -  6B + 18N = 15B + 19B -  3N + 24B + 16N -  4N 40 1928
13  
VIENNOIS Romain
  13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
1 B 1 22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
2 N ½ 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
3 B ½ 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
4 N 0 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
5 B 1 21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
6 N ½ 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
7 B 1 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
8 N 0 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
9 B 1 33   LAFAYE Jean-Marc 1523 F SenM FRA OCC 4 28 1279
1869 F SenM FRA OCC + 22B =  3N = 17B - 19N + 21B = 24N + 35B - 11N + 33B 37 1836
14  
DECROIX Paloan
  14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
1 N 1 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
2 B 1 42   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 3 27 1106
3 N 0 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
4 B 1 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
5 N 1 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
6 N 0 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
7 B 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
8 B 1 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
9 N 0 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
1899 F VetM FRA OCC + 27N + 42B -  4N + 25B +  7N -  6N -  5B + 20B -  9N 5 40½ 1896
15  
SAURET Jordan
  15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
1 B 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
2 N 1 34   HAJDARMATAJ Ditmir 1199 E CadM FRA OCC 4 26 1208
3 B 1 44   BACHE Guillaume 999 N PupM FRA OCC 2 28½ 900
4 N ½ 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
5 B 1 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
6 N ½ 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
7 B 0 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
8 B 0 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
9 N 1 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
1486 F JunM FRA OCC -  2B + 34N + 44B = 12N + 17B =  4N - 11B -  9B + 28N 5 40 1737
16  
DUBOIS Marie
  16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
1 N 1 36   GROUSSET Nathan 1350 F MinM FRA OCC 29½ 1225
2 B 1 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
3 N 0 6   YOUSSOUPOV Moisse 2250 F SenM FRA OCC 6 44 2215
4 B 1 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
5 B 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
6 N 1 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
7 B 0 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
8 B 0 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
9 N 1 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
1910 F SenF FRA OCC + 36N + 35B -  6N + 24B -  5B + 19N -  4B - 12B + 25N 5 38½ 1879
17  
ULLES Jean-Clement
  17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
1 N 1 38   BOSTON Matthis 1199 N MinM FRA OCC 25 1104
2 B 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
3 N ½ 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
4 B 1 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
5 N 0 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
6 B ½ 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
7 N 1 23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
8 B 1 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
9 B 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
1874 F JunM FRA OCC + 38N -  1B = 13N + 27B - 15N = 18B + 23N + 25B -  7B 5 37 1786
18  
PIHLGREN Gunnar
  18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
1 B 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
2 N 1 43   DOUREYAN Souren 1162 N PupM FRA OCC 3 26½ 1117
3 B 0 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
4 N 1 22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
5 B ½ 41   ROUSTANT Clovis 1103 F BenM FRA OCC 3 28 1238
6 N ½ 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
7 B 1 30   COQUELLE Marie 1193 F SenF FRA OCC 4 32½ 1406
8 N 1 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
9 B 0 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
1399 E VetM FRA OCC -  5B + 43N - 12B + 22N = 41B = 17N + 30B + 19N -  8B 5 37 1666
19  
COSTA Jean-Yves
  19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
1 N 1 39   COQUELLE Cyliane 1021 F PouF FRA OCC 3 30 1152
2 B 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
3 N 1 36   GROUSSET Nathan 1350 F MinM FRA OCC 29½ 1225
4 B 1 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
5 N 0 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
6 B 0 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
7 N 1 22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
8 B 0 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
9 N 1 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
1708 F SepM FRA OCC + 39N -  7B + 36N + 13B - 12N - 16B + 22N - 18B + 26N 5 36 1680
20  
BRESSY Francois
  20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
1 B 0 3 f LAMARD Guillaume 2353 F SenM FRA PAC 7 43½ 2340
2 N 0 22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
3 B 1 43   DOUREYAN Souren 1162 N PupM FRA OCC 3 26½ 1117
4 N 1 29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
5 B 1 32   DELEUZE Frederic 1386 F SenM FRA OCC 4 30½ 1306
6 B 0 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
7 N 1 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
8 N 0 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
9 B 1 30   COQUELLE Marie 1193 F SenF FRA OCC 4 32½ 1406
1627 F SenM FRA OCC -  3B - 22N + 43B + 29N + 32B -  9B + 27N - 14N + 30B 5 35 1535
21  
LONG Raphael
  21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
1 N 0 1 g BRICARD Emmanuel 2443 F SepM FRA OCC 7 45 2371
2 B 0 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
3 N 1 30   COQUELLE Marie 1193 F SenF FRA OCC 4 32½ 1406
4 B 1 45   DUCROS Xavier 1002 F SenM FRA OCC 1 27 616
5 N 0 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
6 B 0 22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
7 N 1 36   GROUSSET Nathan 1350 F MinM FRA OCC 29½ 1225
8 B 1 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
9 B 1 29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
1575 F CadM FRA OCC -  1N - 25B + 30N + 45B - 13N - 22B + 36N + 27B + 29B 5 33½ 1480
22  
LONG Pierre
  22   LONG Pierre 1267 F BenM FRA OCC 5 33 1530
1 N 0 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
2 B 1 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
3 N 0 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
4 B 0 18   PIHLGREN Gunnar 1399 E VetM FRA OCC 5 37 1666
5 N 1 45   DUCROS Xavier 1002 F SenM FRA OCC 1 27 616
6 N 1 21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
7 B 0 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
8 B 1 32   DELEUZE Frederic 1386 F SenM FRA OCC 4 30½ 1306
9 N 1 38   BOSTON Matthis 1199 N MinM FRA OCC 25 1104
1267 F BenM FRA OCC - 13N + 20B - 35N - 18B + 45N + 21N - 19B + 32B + 38N 5 33 1530
23  
CRIVELLE Patrick
  23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
1 B 1 43   DOUREYAN Souren 1162 N PupM FRA OCC 3 26½ 1117
2 N 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
3 B 1 37   MACI Edison 1360 N CadM FRA OCC 25½ 1248
4 N 0 2   VIDAL Llewellyn 2264 F SenM FRA OCC 7 44½ 2325
5 B 1 31   CHAZOT Celine 1399 N SenF FRA OCC 4 30½ 1340
6 N ½ 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
7 B 0 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
8 N 1 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
9 B 0 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
1807 F SepM FRA OCC + 43B -  5N + 37B -  2N + 31B = 35N - 17B + 24N - 10B 36 1717
24  
BALAIS Andre
  24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
1 B 1 41   ROUSTANT Clovis 1103 F BenM FRA OCC 3 28 1238
2 N 0 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
3 B 1 29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
4 N 0 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
5 B 1 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
6 B ½ 13   VIENNOIS Romain 1869 F SenM FRA OCC 37 1836
7 N 0 12   BOUGUERRA Tayeb 1852 F VetM FRA OCC 40 1928
8 B 0 23   CRIVELLE Patrick 1807 F SepM FRA OCC 36 1717
9 N 1 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
1735 F SepM FRA OCC + 41B -  8N + 29B - 16N + 26B = 13B - 12N - 23B + 35N 34½ 1688
25  
HERNANDEZ Lara
  25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
1 B 1 34   HAJDARMATAJ Ditmir 1199 E CadM FRA OCC 4 26 1208
2 N 1 21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
3 B 0 5   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 F SenM FRA OCC 42 2217
4 N 0 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
5 B 1 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
6 N 1 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
7 B 0 8 f DUSSOL Pierre 2063 F VetM FRA OCC 6 40½ 2024
8 N 0 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
9 B 0 16   DUBOIS Marie 1910 F SenF FRA OCC 5 38½ 1879
1557 F SenF FRA OCC + 34B + 21N -  5B - 14N + 10B + 28N -  8B - 17N - 16B 4 38½ 1712
26  
HAHN Eric
  26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
1 N 0 7   DUBOIS Pierre 2105 F SenM FRA NAQ 6 41½ 2114
2 B 1 30   COQUELLE Marie 1193 F SenF FRA OCC 4 32½ 1406
3 N 0 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
4 B 1 44   BACHE Guillaume 999 N PupM FRA OCC 2 28½ 900
5 N 0 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
6 B 1 41   ROUSTANT Clovis 1103 F BenM FRA OCC 3 28 1238
7 B 1 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
8 N 0 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
9 B 0 19   COSTA Jean-Yves 1708 F SepM FRA OCC 5 36 1680
1395 F SepM FRA OCC -  7N + 30B -  9N + 44B - 24N + 41B + 28B - 10N - 19B 4 35½ 1483
27  
REQUENA Sacha
  27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
1 B 0 14   DECROIX Paloan 1899 F VetM FRA OCC 5 40½ 1896
2 N 1 33   LAFAYE Jean-Marc 1523 F SenM FRA OCC 4 28 1279
3 B 1 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
4 N 0 17   ULLES Jean-Clement 1874 F JunM FRA OCC 5 37 1786
5 B 0 28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
6 N 1 31   CHAZOT Celine 1399 N SenF FRA OCC 4 30½ 1340
7 B 0 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
8 N 0 21   LONG Raphael 1575 F CadM FRA OCC 5 33½ 1480
9 B 1 40   BAUER Pierre 1150 N PpoM FRA OCC 3 29 1204
1236 F PouM FRA OCC - 14B + 33N + 10B - 17N - 28B + 31N - 20B - 21N + 40B 4 34 1496
28  
COQUELLE Arnaud
  28   COQUELLE Arnaud 1738 F SenM FRA OCC 4 33½ 1548
1 N 1 40   BAUER Pierre 1150 N PpoM FRA OCC 3 29 1204
2 B 0 4   BOYER Mahel 2160 F BenM FRA OCC 7 39 2159
3 N 1 32   DELEUZE Frederic 1386 F SenM FRA OCC 4 30½ 1306
4 B 0 11   GRIMAULT Nathan 2023 F JunM FRA OCC 43½ 2028
5 N 1 27   REQUENA Sacha 1236 F PouM FRA OCC 4 34 1496
6 B 0 25   HERNANDEZ Lara 1557 F SenF FRA OCC 4 38½ 1712
7 N 0 26   HAHN Eric 1395 F SepM FRA OCC 4 35½ 1483
8 B 1 35   BARBE Luc 1623 F SepM FRA OCC 34½ 1573
9 B 0 15   SAURET Jordan 1486 F JunM FRA OCC 5 40 1737
1738 F SenM FRA OCC + 40N -  4B + 32N - 11B + 27N - 25B - 26N + 35B - 15B 4 33½ 1548
29  
COQUELLE Addison
  29   COQUELLE Addison 1335 F PupM FRA OCC 4 33 1404
1 N 0 9   BLANCHARD Samuel 1853 F SenM FRA PAC 6 38 1877
2 B 1 39   COQUELLE Cyliane 1021 F PouF FRA OCC 3 30 1152
3 N 0 24   BALAIS Andre 1735 F SepM FRA OCC 34½ 1688
4 B 0 20   BRESSY Francois 1627 F SenM FRA OCC 5 35 1535
5 N 1 36   GROUSSET Nathan 1350 F MinM FRA OCC 29½ 1225
6 N 0 10   FOURNIER Jean-Fred 1635 F SepM FRA OCC 6 29 1573
7 B 1 42   EL-KHDI Yanis 799 E PouM FRA OCC 3 27 1106
