Rapide Féminin LAN 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 m
COLLAS Silvia
  1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
1 N 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
2 B 1 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
3 N 1 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
4 B 1 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
5 N 1 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
6 B 1 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
7 N 1 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
2270 F SenF FRA OCC + 23N + 26B +  7N +  5B +  4N +  2B +  3N 7 28½ 2547
2  
OMS Mirella
  2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
1 B 1 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
2 N 1 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
3 B 1 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
4 N 1 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
5 B 1 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
6 N 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
7 B 1 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
1475 F SenF FRA OCC + 15B +  8N + 25B +  4N +  3B -  1N +  9B 6 30 1657
3  
VIANEY Marie
  3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
1 N 1 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
2 B 1 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
3 N 1 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
4 B 1 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
5 N 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
6 B 1 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
7 B 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
1438 F SenF FRA OCC + 20N + 16B + 24N +  6B -  2N +  5B -  1B 5 31 1550
4  
HENNIQUE Beatrice
  4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
1 N 1 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
2 B 1 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
3 N 1 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
4 B 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
5 B 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
6 N 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
7 B 1 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
1470 N SepF FRA OCC + 33N + 10B + 13N -  2B -  1B + 23N + 16B 5 28½ 1534
5  
BEAUD Emma
  5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
1 B 1 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
2 N 1 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
3 B 1 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
4 N 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
5 B 1 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
6 N 0 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
7 B 1 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
1420 F MinF FRA OCC +  9B + 14N + 27B -  1N + 16B -  3N + 19B 5 28½ 1443
6  
JAGER Lisa
  6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
1 N 1 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
2 B 0 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
3 N 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
4 N 0 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
5 B 1 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
6 N 1 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
7 B 1 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
1492 F MinF FRA OCC + 17N - 13B + 23N -  3N + 18B + 14N +  8B 5 25½ 1424
7  
MERCIER Clara
  7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
1 N 1 38   BOUTHARI Tasnime 999 E PupF FRA OCC 2 18 841
2 B 1 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
3 B 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
4 N 0 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
5 N 1 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
6 B 1 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
7 N ½ 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
1420 N BenF FRA OCC + 38N + 11B -  1B - 14N + 17N + 13B = 10N 28 1403
8  
ROLLOT Nathalie
  8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
1 N 1 42   BLANC Celia 799 E PpoF FRA OCC 0 18 99
2 B 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
3 N 1 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
4 B 1 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
5 N ½ 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
6 B 1 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
7 N 0 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
1339 F SenF FRA OCC + 42N -  2B + 20N + 17B = 11N + 10B -  6N 28 1344
9  
CHAZOT Celine
  9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
1 N 0 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
2 B 1 39   EL JATTARI Manel 799 E PouF FRA OCC 2 16½ 755
3 N 1 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
4 B 1 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
5 N ½ 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
6 B 1 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
7 N 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
1021 F SenF FRA OCC -  5N + 39B + 26N + 33B = 13N + 11B -  2N 25 1327
10  
AMBROSINO Elisabeth
  10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
1 B 1 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
2 N 0 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
3 B 1 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
4 N 1 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
5 B 1 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
6 N 0 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
7 B ½ 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
1310 N SenF FRA OCC + 22B -  4N + 30B + 15N + 25B -  8N =  7B 24½ 1334
11  
GAU Anne
  11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
1 B 1 41   CHERRUAUD Heidi 799 E PouF FRA OCC 1 18½ 738
2 N 0 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
3 B 1 37   MAZA Eva 799 E PpoF FRA OCC 2 19 807
4 N 1 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
5 B ½ 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
6 N 0 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
7 B 1 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
1230 N SepF FRA OCC + 41B -  7N + 37B + 24N =  8B -  9N + 28B 21½ 1263
12  
RACHEL Linde
  12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
1 B 0 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
2 N 1 37   MAZA Eva 799 E PpoF FRA OCC 2 19 807
3 B 0 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
4 N 1 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
5 B 1 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
6 N ½ 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
7 B 1 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
1460 N VetF FRA OCC - 24B + 37N - 18B + 35N + 14B = 15N + 22B 20½ 1228
13  
DESNOS Odile
  13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
1 B 1 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
2 N 1 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
3 B 0 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
4 N 1 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
5 B ½ 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
6 N 0 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
7 B ½ 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
1340 N VetF FRA OCC + 34B +  6N -  4B + 18N =  9B -  7N = 15B 4 27 1286
14  
RUA Catherine
  14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
1 N 1 39   EL JATTARI Manel 799 E PouF FRA OCC 2 16½ 755
2 B 0 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
3 N 1 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
4 B 1 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
5 N 0 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
6 B 0 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
7 N 1 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
1224 F SepF FRA OCC + 39N -  5B + 28N +  7B - 12N -  6B + 24N 4 25 1378
15  
ROLLOT Priscillia
  15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
1 N 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
2 B 1 42   BLANC Celia 799 E PpoF FRA OCC 0 18 99
3 N 1 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
4 B 0 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
5 N 1 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
6 B ½ 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
7 N ½ 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
1129 F PouF FRA OCC -  2N + 42B + 29N - 10B + 26N = 12B = 13N 4 25 1278
16  
VAISSE Elisabeth
  16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
1 N 1 36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
2 N 0 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
3 B 1 41   CHERRUAUD Heidi 799 E PouF FRA OCC 1 18½ 738
4 B 1 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
5 N 0 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
6 B 1 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
7 N 0 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
1310 N SenF FRA OCC + 36N -  3N + 41B + 19B -  5N + 20B -  4N 4 25 1221
17  
LONGO Alexandra
  17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
1 B 0 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
2 N 1 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
3 B 1 21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
4 N 0 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
5 B 0 7   MERCIER Clara 1420 N BenF FRA OCC 28 1403
6 N 1 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
7 B 1 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
1150 N SenF FRA OCC -  6B + 34N + 21B -  8N -  7B + 27N + 23B 4 24 1281
18  
MUZZARELLI Yasmina
  18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
1 N 0 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
2 B 1 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
3 N 1 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
4 B 0 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
5 N 0 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
6 B 1 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
7 N 1 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
1170 N SenF FRA OCC - 28N + 31B + 12N - 13B -  6N + 29B + 26N 4 22½ 1335
19  
LANDRY Elise
  19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
1 B 0 21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
2 N 1 40   TORRES Mareva 799 E PpoF FRA OCC 2 15 698
3 B 1 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
4 N 0 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
5 N 1 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
6 B 1 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
7 N 0 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
960 N BenF FRA OCC - 21B + 40N + 22B - 16N + 27N + 25B -  5N 4 22½ 1212
20  
YAYLA Elif
  20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
1 B 0 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
2 N 1 36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
3 B 0 8   ROLLOT Nathalie 1339 F SenF FRA OCC 28 1344
4 N 1 37   MAZA Eva 799 E PpoF FRA OCC 2 19 807
5 B 1 21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
6 N 0 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
7 B 1 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
1084 F MinF FRA OCC -  3B + 36N -  8B + 37N + 21B - 16N + 33B 4 22 1216
21  
LAMOUROUX Cecile
  21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
1 N 1 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
2 B 0 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
3 N 0 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
4 B 1 40   TORRES Mareva 799 E PpoF FRA OCC 2 15 698
5 N 0 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
6 B 1 38   BOUTHARI Tasnime 999 E PupF FRA OCC 2 18 841
7 N 1 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
1399 E SepF FRA OCC + 19N - 24B - 17N + 40B - 20N + 38B + 25N 4 20 1081
22  
BUENOS Sarah-Victoria
  22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
1 N 0 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
2 B ½ 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
3 N 0 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
4 B 1 42   BLANC Celia 799 E PpoF FRA OCC 0 18 99
5 N 1 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
6 B 1 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
7 N 0 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
799 E PouF FRA OCC - 10N = 33B - 19N + 42B + 35N + 24B - 12N 20½ 1083
23  
CADILHAC-SEFFINO Lea
  23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
1 B 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
2 N 1 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
3 B 0 6   JAGER Lisa 1492 F MinF FRA OCC 5 25½ 1424
4 N 1 41   CHERRUAUD Heidi 799 E PouF FRA OCC 1 18½ 738
5 N 1 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
6 B 0 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
7 N 0 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
1180 N PouF FRA OCC -  1B + 35N -  6B + 41N + 28N -  4B - 17N 3 26 1214
24  
FORMELLA Malia
  24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
1 N 1 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
2 N 1 21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
3 B 0 3   VIANEY Marie 1438 F SenF FRA OCC 5 31 1550
4 B 0 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
5 N 1 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
6 N 0 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
7 B 0 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
1100 N PouF FRA OCC + 12N + 21N -  3B - 11B + 29N - 22N - 14B 3 25½ 1198
25  
NELAUPE Sylvie
  25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
1 N 1 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
2 B 1 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
3 N 0 2   OMS Mirella 1475 F SenF FRA OCC 6 30 1657
4 B 1 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
5 N 0 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
6 N 0 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
7 B 0 21   LAMOUROUX Cecile 1399 E SepF FRA OCC 4 20 1081
1399 E SepF FRA OCC + 31N + 28B -  2N + 27B - 10N - 19N - 21B 3 24½ 1155
26  
LECORCHE Marie-Claire
  26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
1 B 1 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
2 N 0 1 m COLLAS Silvia 2270 F SenF FRA OCC 7 28½ 2547
3 B 0 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
4 N 1 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
5 B 0 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
6 N 1 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
7 B 0 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
1399 E VetF FRA OCC + 35B -  1N -  9B + 34N - 15B + 30N - 18B 3 24½ 1034
27  
BUENOS Marianne
  27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
1 N 1 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
2 B 1 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
3 N 0 5   BEAUD Emma 1420 F MinF FRA OCC 5 28½ 1443
4 N 0 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
5 B 0 19   LANDRY Elise 960 N BenF FRA OCC 4 22½ 1212
6 B 0 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
7 N 1 39   EL JATTARI Manel 799 E PouF FRA OCC 2 16½ 755
1199 E MinF FRA OCC + 32N + 29B -  5N - 25N - 19B - 17B + 39N 3 22 1063
28  
VANBEVER Alix
  28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
1 B 1 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
2 N 0 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
3 B 0 14   RUA Catherine 1224 F SepF FRA OCC 4 25 1378
4 N 1 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
5 B 0 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
6 N 1 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
7 N 0 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
1510 N PpoF FRA OCC + 18B - 25N - 14B + 30N - 23B + 34N - 11N 3 21½ 1110
29  
ESTEVE Christine
  29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
1 B 1 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
2 N 0 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
3 B 0 15   ROLLOT Priscillia 1129 F PouF FRA OCC 4 25 1278
4 N 1 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
5 B 0 24   FORMELLA Malia 1100 N PouF FRA OCC 3 25½ 1198
6 N 0 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
7 B 1 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
1399 E SepF FRA OCC + 30B - 27N - 15B + 31N - 24B - 18N + 34B 3 20 988
30  
BACHIRI Sarah
  30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
1 N 0 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
2 B 1 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
3 N 0 10   AMBROSINO Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 24½ 1334
4 B 0 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
5 N 1 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
6 B 0 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
7 B 1 36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
990 N PouF FRA OCC - 29N + 32B - 10N - 28B + 33N - 26B + 36B 3 19 1105
31  
TERRAL Flora
  31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
1 B 0 25   NELAUPE Sylvie 1399 E SepF FRA OCC 3 24½ 1155
2 N 0 18   MUZZARELLI Yasmina 1170 N SenF FRA OCC 4 22½ 1335
3 B 1 36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
4 B 0 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
5 N 1 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
6 B 0 33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
7 N 1 38   BOUTHARI Tasnime 999 E PupF FRA OCC 2 18 841
910 N PouF FRA OCC - 25B - 18N + 36B - 29B + 32N - 33B + 38N 3 17½ 1013
32  
TORRES Maelys
  32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
1 B 0 27   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 22 1063
2 N 0 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
3 B 0 34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
4 N 1 36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
5 B 0 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
6 N 1 41   CHERRUAUD Heidi 799 E PouF FRA OCC 1 18½ 738
7 B 1 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
799 E PpoF FRA OCC - 27B - 30N - 34B + 36N - 31B + 41N + 35B 3 15 867
33  
CLOCHE Ida
  33   CLOCHE Ida 1120 N SepF FRA OCC 23 962
1 B 0 4   HENNIQUE Beatrice 1470 N SepF FRA OCC 5 28½ 1534
2 N ½ 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
3 B 1 38   BOUTHARI Tasnime 999 E PupF FRA OCC 2 18 841
4 N 0 9   CHAZOT Celine 1021 F SenF FRA OCC 25 1327
5 B 0 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
6 N 1 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
7 N 0 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
1120 N SepF FRA OCC -  4B = 22N + 38B -  9N - 30B + 31N - 20N 23 962
34  
MEISSONNIER Daina
  34   MEISSONNIER Daina 870 N PouF FRA OCC 2 20 979
1 N 0 13   DESNOS Odile 1340 N VetF FRA OCC 4 27 1286
2 B 0 17   LONGO Alexandra 1150 N SenF FRA OCC 4 24 1281
3 N 1 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
4 B 0 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
5 N 1 40   TORRES Mareva 799 E PpoF FRA OCC 2 15 698
6 B 0 28   VANBEVER Alix 1510 N PpoF FRA OCC 3 21½ 1110
7 N 0 29   ESTEVE Christine 1399 E SepF FRA OCC 3 20 988
870 N PouF FRA OCC - 13N - 17B + 32N - 26B + 40N - 28B - 29N 2 20 979
35  
GREARD Camille
  35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
1 N 0 26   LECORCHE Marie-Claire 1399 E VetF FRA OCC 3 24½ 1034
2 B 0 23   CADILHAC-SEFFINO Lea 1180 N PouF FRA OCC 3 26 1214
3 N 1 39   EL JATTARI Manel 799 E PouF FRA OCC 2 16½ 755
4 B 0 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
5 B 0 22   BUENOS Sarah-Victoria 799 E PouF FRA OCC 20½ 1083
6 N 1 37   MAZA Eva 799 E PpoF FRA OCC 2 19 807
7 N 0 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
910 N PouF FRA OCC - 26N - 23B + 39N - 12B - 22B + 37N - 32N 2 19 933
36  
CHERRUAUD Aline
  36   CHERRUAUD Aline 799 E PouF FRA OCC 2 19 808
1 B 0 16   VAISSE Elisabeth 1310 N SenF FRA OCC 4 25 1221
2 B 0 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
3 N 0 31   TERRAL Flora 910 N PouF FRA OCC 3 17½ 1013
4 B 0 32   TORRES Maelys 799 E PpoF FRA OCC 3 15 867
5 N 1 42   BLANC Celia 799 E PpoF FRA OCC 0 18 99
6 B 1 40   TORRES Mareva 799 E PpoF FRA OCC 2 15 698
7 N 0 30   BACHIRI Sarah 990 N PouF FRA OCC 3 19 1105
799 E PouF FRA OCC - 16B - 20B - 31N - 32B + 42N + 40B - 30N 2 19 808
37  
MAZA Eva
  37   MAZA Eva 799 E PpoF FRA OCC 2 19 807
1 N 1 40   TORRES Mareva 799 E PpoF FRA OCC 2 15 698
2 B 0 12   RACHEL Linde 1460 N VetF FRA OCC 20½ 1228
3 N 0 11   GAU Anne 1230 N SepF FRA OCC 21½ 1263
4 B 0 20   YAYLA Elif 1084 F MinF FRA OCC 4 22 1216
5 N 0 38   BOUTHARI Tasnime 999 E PupF FRA OCC 2 18 841
6 B 0 35   GREARD Camille 910 N PouF FRA OCC 2 19 933
7 B 1 42   BLANC Celia 799 E PpoF FRA OCC 0 18 99
799 E PpoF FRA OCC + 40N - 12B - 11N - 20B - 38N - 35B + 42B 2 19 807
38  
BOUTHARI Tasnime
