Le traditionnel rapide de Lavérune, le rapide du PBA a eu lieu le samedi 17 mai au Château des Evêques
Respectant le format traditionnel, à savoir :
- un tournoi non homologué, donc ouvert à tous
- 7 rondes à la cadence de 20mn KO
- une pause repas avec plancha dans le parc du château et évidemment précédée d’un apéro offert par le club
Merci à tous les bénévoles qui ont toujours le sourire !

80 joueurs se sont affrontés pendant cette belle journée.

Puis c’est la remise des récompenses !



| Place | Nom | Club |
| 1er Classement Général | DAHMEN Mohamed Amine | |
| 2ème Classement Général | OUBIHI Nael | Club d’Echecs de Lavérune |
| 3ème Classement Général | TARIBO Bruno | Club d Echecs de Sete |
| 1er Vétéran | FOURNIER Jean-Fred | Echecs Club Montpellier |
| 2ème Vétéran | MARQUES Don | Cavalier de Trencavel Béziers |
| 1ère Féminine | LANDRY Elise | Club d’Echecs de Lavérune |
| 2ème Féminine | DIETRICH MILLERAND Eve | Echiquier Piscénois – Pézénas |
| 1er Lavérunois | FENECH Etienne | Club d’Echecs de Lavérune |
| 1er Jeune Lavérunois | CANO Ethan | Club d’Echecs de Lavérune |
| 1er Petit Poussin | ABDELKEFI Rayan | Club d’Echecs de Lavérune |
| 1er Poussin | NOACK Vigo | Lattes-Echecs |
| 1er Pupille | ORTEGA Elyot | Lattes-Echecs |
| 1er Benjamin | STOECKLIN Noah | Lattes-Echecs |
| 1er Minime | JASKOWIAK Leo | Echiquier Piscénois – Pézénas |
| 1er Cadet/Junior | KELEMEN Thomas | Echecs Club Montpellier |
| Le Plus jeune | GIANINAZZI Flora | CE de Lavérune |
Voici la grille américaine : https://drive.google.com/file/d/1-4jtczXqGpElTqmsG92sEmUMG4vHyfHz/view?usp=sharing


