Voici le classement sur l’ensemble des Deleuze de la saison en cours : https://drive.google.com/file/d/1fuUmUfr_ZVV8Ub61jpHV6B46dCpWMfh9/view?usp=sharing
Avec 367 participants sur l’ensemble des étapes, 30 clubs représentés et une moyenne proche de 100 joueurs, voici le nombre de joueurs par étape :
| Lieu | Nb Joueurs | Nb Adultes | Nb Jeunes |
| Lavérune | 118 | 70 | 48 |
| Brissac | 72 | 36 | 36 |
| Clermont L’hérault | 92 | 65 | 27 |
| Pezenas | 128 | 61 | 67 |
| Lattes | 138 | 73 | 65 |
| Ganges | 59 | 29 | 30 |
| Maraussan | 74 | 39 | 35 |
| Total | 681 | 373 | 308 |
Et voici nos lauréats pour la saison 2024-2025 ! Les trophées Régis Blanc ont été remis à :
| Prix | Nom | Club | Nb Points | |
| Classement Général | ||||
| 1er | LONG Raphael | Echecs Club Montpellier | 36 | |
| 2nd | PRIOL RAMIERE Sullivan | Club d’Echecs de Ganges | 33 | |
| Par catégorie | ||||
| 1er Vétéran | PACHON Bernard | Echecs Club Montpellier | 31 | |
| 1ère Féminine | YAZYKOV Anna | Castries-Echecs | 26.5 | |
| 1er Jeune | CAPALI Selim | Club d Echecs de Sète | 31.5 | |
| Par club (seuls les 5 premiers de chaque club sont pris en compte) | ||||
| Club d Echecs de Sète | 136.5 | |||
| EC Montpellier | 117.5 | |||
