Collèges 2018
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Cu. Perf
1  
MUZZARELLI Hogan
  1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
1 N 1 99   BROYE-HOMBERT Sacha 999 E BenM FRA OCC 16½
2 B 1 36   LIETAER Frederic 1130 R MinM FRA OCC 20 12½
3 N 1 8   CARME Jeremie 1320 R BenM FRA OCC 5 20 17
4 B 1 4   COUDERC Clarisse 1440 R PupF FRA OCC 5 23½ 18
5 N 1 5   LEJEUNE Stephane 1550 R MinM BEL OCC 5 23 19
6 B 1 3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
1935 R MinM FRA OCC + 99N + 36B +  8N +  4B +  5N +  3B 6 25 21 2220
2  
JAGER Lisa
  2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
1 N 1 103   CLIO Madini 999 E PupF FRA OCC 1 16½ 3
2 B 1 11   TAKI Yannis 1080 R MinM FRA OCC 20½ 15
3 N ½ 10   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 22 16
4 B 1 7   BAUER Alexandra 1360 R BenF FRA OCC 5 22 18
5 N 1 17   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 4 22½ 16
6 B 1 12   CANADO Ambre 1410 R BenF FRA OCC 19½ 17
1493 R MinF FRA OCC +103N + 11B = 10N +  7B + 17N + 12B 23½ 19 1716
3  
PICOT Ewen
  3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
1 N 1 76   CARRASCO Benjamin 999 E BenM FRA OCC 2 20½ 9
2 B 1 37   SERAN Raphael 1120 R BenM FRA OCC 20 12
3 N 1 32   BONNET Isaac 1280 R PupM FRA OCC 22½ 14½
4 B 1 6   BOISSON Loic 1410 R BenM FRA OCC 5 22½ 18
5 N 1 16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
6 N 0 1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
1570 R BenM FRA OCC + 76N + 37B + 32N +  6B + 16N -  1N 5 24 20 1684
4  
COUDERC Clarisse
  4   COUDERC Clarisse 1440 R PupF FRA OCC 5 23½ 18
1 B 1 84   DARMON-LELLOUCHE Elie 999 E PupM FRA OCC 2 17 6
2 N 1 18   LORIENTE Lucas 1070 R MinM FRA OCC 4 22½ 15
3 B 1 13   BERTHAUD Clement 1180 R MinM FRA OCC 19½ 15½
4 N 0 1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
5 B 1 53   BRICOUT Matheo 1199 E MinM FRA OCC 3 18 12
6 N 1 21   BLANCHIN Antoine 1210 R MinM FRA OCC 4 21 16
1440 R PupF FRA OCC + 84B + 18N + 13B -  1N + 53B + 21N 5 23½ 18 1519
5  
LEJEUNE Stephane
  5   LEJEUNE Stephane 1550 R MinM BEL OCC 5 23 19
1 B 1 87   CHEREMETIEV Nikolai 999 E PupM FRA OCC 2 16 5
2 N 1 43   KARJOUN Liwa 1100 R BenM FRA OCC 3 23 12
3 B 1 19   ALLINC Noemie 1240 R PupF FRA OCC 4 22½ 15
4 N 1 15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
5 B 0 1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
6 N 1 24   BRICARD Raphael 1410 R PupM FRA OCC 4 19½ 17
1550 R MinM BEL OCC + 87B + 43N + 19B + 15N -  1B + 24N 5 23 19 1664
6  
BOISSON Loic
  6   BOISSON Loic 1410 R BenM FRA OCC 5 22½ 18
1 B 1 46   DURAND Laouen 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 10
2 N 1 34   BOULET Romain 1040 R PupM FRA OCC 22½ 12½
3 B 1 45   SAMRI Sarah 999 E BenM FRA OCC 3 21 13
4 N 0 3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
5 B 1 22   GAY Thomas 1150 R BenM FRA OCC 4 21 14
6 N 1 18   LORIENTE Lucas 1070 R MinM FRA OCC 4 22½ 15
1410 R BenM FRA OCC + 46B + 34N + 45B -  3N + 22B + 18N 5 22½ 18 1454
7  
BAUER Alexandra
  7   BAUER Alexandra 1360 R BenF FRA OCC 5 22 18
1 B 1 47   HERNANDEZ Felix 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 8
2 N 1 80   BROULARD Rita 999 E BenF FRA OCC 2 17½ 7
3 B 1 33   REYNES Clemence 960 R PupF FRA OCC 22½ 13½
4 N 0 2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
5 B 1 23   GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1120 R BenM FRA OCC 4 20½ 13
6 B 1 16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
1360 R BenF FRA OCC + 47B + 80N + 33B -  2N + 23B + 16B 5 22 18 1465
8  
CARME Jeremie
  8   CARME Jeremie 1320 R BenM FRA OCC 5 20 17
1 B 1 85   HURTADO Anais 999 E PupF FRA OCC 2 16½ 5
2 N 1 97   IRIBARNE Mickael 999 E PupM FRA OCC 21 8
3 B 0 1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
4 B 1 40   GOMIS Noam 1199 E MinM FRA OCC 17½ 13
5 N 1 44   BEUZELIN Louis 1050 R BenM FRA OCC 3 22 13
6 N 1 20   ZWIEBEL Vivien 1450 R BenM FRA OCC 4 21½ 18
1320 R BenM FRA OCC + 85B + 97N -  1B + 40B + 44N + 20N 5 20 17 1488
9  
TARDIF Arthur
  9   TARDIF Arthur 999 E PupM FRA OCC 5 20 16
1 B 1 59   HAM Louis 1040 R PupM FRA OCC 3 17 9
2 N 0 21   BLANCHIN Antoine 1210 R MinM FRA OCC 4 21 16
3 B 1 80   BROULARD Rita 999 E BenF FRA OCC 2 17½ 7
4 N 1 43   KARJOUN Liwa 1100 R BenM FRA OCC 3 23 12
5 B 1 19   ALLINC Noemie 1240 R PupF FRA OCC 4 22½ 15
6 N 1 15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
999 E PupM FRA OCC + 59B - 21N + 80B + 43N + 19B + 15N 5 20 16 1456
10  
PLOCKYN Romain
  10   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 22 16
1 B 1 52   JOUAULT Maxime 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 9
2 N 1 78   PERRIER-HADJAB Lohan 999 E BenM FRA OCC 2 19 8
3 B ½ 2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
4 B 0 12   CANADO Ambre 1410 R BenF FRA OCC 19½ 17
5 N 1 37   SERAN Raphael 1120 R BenM FRA OCC 20 12
6 N 1 35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
1244 R BenM FRA OCC + 52B + 78N =  2B - 12B + 37N + 35N 22 16 1404
11  
TAKI Yannis
  11   TAKI Yannis 1080 R MinM FRA OCC 20½ 15
1 B 1 64   PARRA-CATEL Thomas 999 E PupM FRA OCC 3 14½ 9
2 N 0 2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
3 B 1 78   PERRIER-HADJAB Lohan 999 E BenM FRA OCC 2 19 8
4 N 1 33   REYNES Clemence 960 R PupF FRA OCC 22½ 13½
5 B ½ 38   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 19½ 14
6 N 1 50   MALGOIRE Pavel 1310 R MinM FRA OCC 3 18½ 13
1080 R MinM FRA OCC + 64B -  2N + 78B + 33N = 38B + 50N 20½ 15 1396
12  
CANADO Ambre
  12   CANADO Ambre 1410 R BenF FRA OCC 19½ 17
1 B ½ 98   GATTEPAILLE Honorine 999 E PupF FRA OCC 19 7
2 N 1 81   LEVI Alon 999 E BenM FRA OCC 2 17½ 7
3 B 1 83   BOSCHAT Celia 999 E PupF FRA OCC 2 17
4 N 1 10   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 22 16
5 B 1 20   ZWIEBEL Vivien 1450 R BenM FRA OCC 4 21½ 18
6 N 0 2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
1410 R BenF FRA OCC = 98B + 81N + 83B + 10N + 20B -  2N 19½ 17 1396
13  
BERTHAUD Clement
  13   BERTHAUD Clement 1180 R MinM FRA OCC 19½ 15½
1 N 1 100   LIETAER Remi 999 E PupM FRA OCC 12½
2 B 1 25   ZORGNIOTTI Lois 999 E PupF FRA OCC 4 19 14
3 N 0 4   COUDERC Clarisse 1440 R PupF FRA OCC 5 23½ 18
4 B ½ 35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
5 N 1 70   MICHEL Jean-Baptiste 840 R PupM FRA OCC 16½ 11
6 B 1 32   BONNET Isaac 1280 R PupM FRA OCC 22½ 14½
1180 R MinM FRA OCC +100N + 25B -  4N = 35B + 70N + 32B 19½ 15½ 1376
14  
BOSTON Matthis
  14   BOSTON Matthis 1199 E MinM FRA OCC 16½ 14
1 B 1 61   LE GALLIC Timothee 999 E MinM FRA OCC 3 16½ 8
2 N 0 33   REYNES Clemence 960 R PupF FRA OCC 22½ 13½
3 B ½ 97   IRIBARNE Mickael 999 E PupM FRA OCC 21 8
4 N 1 98   GATTEPAILLE Honorine 999 E PupF FRA OCC 19 7
5 B 1 39   ZERHOUN Mohamed-Amine 1050 R PupM FRA OCC 19½ 12½
6 N 1 38   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 19½ 14
1199 E MinM FRA OCC + 61B - 33N = 97B + 98N + 39B + 38N 16½ 14 1242
15  
LAGUIONIE Valentin
  15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
1 N 1 55   DEFILIPPIS Alexandra 999 E MinF FRA OCC 3 18 9
2 B 1 39   ZERHOUN Mohamed-Amine 1050 R PupM FRA OCC 19½ 12½
3 N 1 27   SAIDOUX Paul 1170 R MinM FRA OCC 4 18 15
4 B 0 5   LEJEUNE Stephane 1550 R MinM BEL OCC 5 23 19
5 N 1 26   BALDASSARI Milan 1200 R PupM FRA OCC 4 18½ 15
6 B 0 9   TARDIF Arthur 999 E PupM FRA OCC 5 20 16
1440 R PupM FRA OCC + 55N + 39B + 27N -  5B + 26N -  9B 4 24½ 17 1377
16  
LEJEUNE Ivan
  16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
1 B 1 104   COUVREUR Luka 999 E BenM FRA OCC 1 16 4
2 N 1 29   DOUDOU Jeremy 1070 R MinM FRA OCC 4 17½ 13
3 B 1 21   BLANCHIN Antoine 1210 R MinM FRA OCC 4 21 16
4 N 1 24   BRICARD Raphael 1410 R PupM FRA OCC 4 19½ 17
5 B 0 3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
6 N 0 7   BAUER Alexandra 1360 R BenF FRA OCC 5 22 18
1480 R BenM BEL OCC +104B + 29N + 21B + 24N -  3B -  7N 4 23 18 1429
17  
VALADE Marc-Aurele
  17   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 4 22½ 16
1 B 1 56   BULTEAU Philippe 999 E PupM FRA OCC 3 17½ 10
2 N 1 22   GAY Thomas 1150 R BenM FRA OCC 4 21 14
3 B 1 50   MALGOIRE Pavel 1310 R MinM FRA OCC 3 18½ 13
4 N 0 20   ZWIEBEL Vivien 1450 R BenM FRA OCC 4 21½ 18
5 B 0 2   JAGER Lisa 1493 R MinF FRA OCC 23½ 19
6 N 1 44   BEUZELIN Louis 1050 R BenM FRA OCC 3 22 13
1610 R PupM FRA OCC + 56B + 22N + 50B - 20N -  2B + 44N 4 22½ 16 1436
18  
LORIENTE Lucas
  18   LORIENTE Lucas 1070 R MinM FRA OCC 4 22½ 15
1 N 1 93   PRADAL Gabrielle 999 E PupF FRA OCC 2 14 4
2 B 0 4   COUDERC Clarisse 1440 R PupF FRA OCC 5 23½ 18
3 N 1 48   LECHAT Sixtine 999 E BenF FRA OCC 3 19 11
4 B 1 30   GOUEDAR Abraham 1300 R MinM FRA OCC 4 16½ 12
5 N 1 28   BERNIER Iwen 1240 R MinF FRA OCC 4 17½ 14
6 B 0 6   BOISSON Loic 1410 R BenM FRA OCC 5 22½ 18
1070 R MinM FRA OCC + 93N -  4B + 48N + 30B + 28N -  6B 4 22½ 15 1408
19  
ALLINC Noemie
  19   ALLINC Noemie 1240 R PupF FRA OCC 4 22½ 15
1 N 1 66   JOURET-CECCALDI Elliot 999 E PupM FRA OCC 3 14 8
2 B 1 49   RAMET-GROUT Elliott 999 E BenM FRA OCC 3 19 11
3 N 0 5   LEJEUNE Stephane 1550 R MinM BEL OCC 5 23 19
4 B 1 34   BOULET Romain 1040 R PupM FRA OCC 22½ 12½
5 N 0 9   TARDIF Arthur 999 E PupM FRA OCC 5 20 16
6 B 1 55   DEFILIPPIS Alexandra 999 E MinF FRA OCC 3 18 9
1240 R PupF FRA OCC + 66N + 49B -  5N + 34B -  9N + 55B 4 22½ 15 1352
20  
ZWIEBEL Vivien
  20   ZWIEBEL Vivien 1450 R BenM FRA OCC 4 21½ 18
1 N 1 107   CUPIF-DREYER Thibault 999 E PupM FRA OCC 1 13½ 2
2 B 1 44   BEUZELIN Louis 1050 R BenM FRA OCC 3 22 13
3 N 1 26   BALDASSARI Milan 1200 R PupM FRA OCC 4 18½ 15
4 B 1 17   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 4 22½ 16
5 N 0 12   CANADO Ambre 1410 R BenF FRA OCC 19½ 17
6 B 0 8   CARME Jeremie 1320 R BenM FRA OCC 5 20 17
1450 R BenM FRA OCC +107N + 44B + 26N + 17B - 12N -  8B 4 21½ 18 1422
21  
BLANCHIN Antoine
  21   BLANCHIN Antoine 1210 R MinM FRA OCC 4 21 16
1 N 1 105   LARMAILLARD Merlin 999 E PupM FRA OCC 1 14 3
2 B 1 9   TARDIF Arthur 999 E PupM FRA OCC 5 20 16
3 N 0 16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
4 B 1 76   CARRASCO Benjamin 999 E BenM FRA OCC 2 20½ 9
5 N 1 25   ZORGNIOTTI Lois 999 E PupF FRA OCC 4 19 14
6 B 0 4   COUDERC Clarisse 1440 R PupF FRA OCC 5 23½ 18
1210 R MinM FRA OCC +105N +  9B - 16N + 76B + 25N -  4B 4 21 16 1424
22  
GAY Thomas
  22   GAY Thomas 1150 R BenM FRA OCC 4 21 14
1 N 1 54   MAUREL Julien 999 E PupM FRA OCC 3 18 11
2 B 0 17   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 4 22½ 16
3 N 1 47   HERNANDEZ Felix 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 8
4 B 1 49   RAMET-GROUT Elliott 999 E BenM FRA OCC 3 19 11
5 N 0 6   BOISSON Loic 1410 R BenM FRA OCC 5 22½ 18
6 B 1 45   SAMRI Sarah 999 E BenM FRA OCC 3 21 13
1150 R BenM FRA OCC + 54N - 17B + 47N + 49B -  6N + 45B 4 21 14 1360
23  
GUILLOU-GAIGNARD Hugo
  23   GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1120 R BenM FRA OCC 4 20½ 13
1 N 0 35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
2 B 1 63   JACOLIN Guillaume 999 E PupM FRA OCC 3 15 6
3 N 1 52   JOUAULT Maxime 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 9
4 B 1 45   SAMRI Sarah 999 E BenM FRA OCC 3 21 13
5 N 0 7   BAUER Alexandra 1360 R BenF FRA OCC 5 22 18
6 B 1 54   MAUREL Julien 999 E PupM FRA OCC 3 18 11
1120 R BenM FRA OCC - 35N + 63B + 52N + 45B -  7N + 54B 4 20½ 13 1287
24  
BRICARD Raphael
  24   BRICARD Raphael 1410 R PupM FRA OCC 4 19½ 17
1 N 1 69   FERROUDJI Sacha 999 E PupM FRA OCC 18½
2 B 1 94   ACHEMLAL Ayoub 999 E BenM FRA OCC 2 13½ 7
3 N 1 75   HOARAU Nolhan 999 E BenM FRA OCC 2 21 11
4 B 0 16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
5 N 1 27   SAIDOUX Paul 1170 R MinM FRA OCC 4 18 15
6 B 0 5   LEJEUNE Stephane 1550 R MinM BEL OCC 5 23 19
1410 R PupM FRA OCC + 69N + 94B + 75N - 16B + 27N -  5B 4 19½ 17 1327
25  
ZORGNIOTTI Lois
  25   ZORGNIOTTI Lois 999 E PupF FRA OCC 4 19 14
1 B 1 42   BANDINI Mathieu 999 E PupM FRA OCC 13½ 8
2 N 0 13   BERTHAUD Clement 1180 R MinM FRA OCC 19½ 15½
3 B 1 84   DARMON-LELLOUCHE Elie 999 E PupM FRA OCC 2 17 6
4 N 1 83   BOSCHAT Celia 999 E PupF FRA OCC 2 17
5 B 0 21   BLANCHIN Antoine 1210 R MinM FRA OCC 4 21 16
6 N 1 43   KARJOUN Liwa 1100 R BenM FRA OCC 3 23 12
999 E PupF FRA OCC + 42B - 13N + 84B + 83N - 21B + 43N 4 19 14 1219
26  
BALDASSARI Milan
  26   BALDASSARI Milan 1200 R PupM FRA OCC 4 18½ 15
1 N 1 77   LE FISCHER Enzo 999 E PupM FRA OCC 2 19½ 8
2 B 1 72   VERMOT Louis 999 E PupM FRA OCC 15½
3 B 0 20   ZWIEBEL Vivien 1450 R BenM FRA OCC 4 21½ 18
4 N 1 75   HOARAU Nolhan 999 E BenM FRA OCC 2 21 11
5 B 0 15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
6 N 1 60   GALLANT Maxime 999 E PupM FRA OCC 3 16½ 9
1200 R PupM FRA OCC + 77N + 72B - 20B + 75N - 15B + 60N 4 18½ 15 1251
27  
SAIDOUX Paul
  27   SAIDOUX Paul 1170 R MinM FRA OCC 4 18 15
1 B 1 79   MALAFOSSE Lou 999 E PupF FRA OCC 2 19 8
2 N 1 88   AUDUGER Salome 800 R BenF FRA OCC 2 15½ 9
3 B 0 15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
4 N 1 58   PRIOR REBOUTA Anthony 999 E BenM FRA OCC 3 17½ 10
5 B 0 24   BRICARD Raphael 1410 R PupM FRA OCC 4 19½ 17
6 N 1 48   LECHAT Sixtine 999 E BenF FRA OCC 3 19 11
1170 R MinM FRA OCC + 79B + 88N - 15B + 58N - 24B + 48N 4 18 15 1263
28  
BERNIER Iwen
  28   BERNIER Iwen 1240 R MinF FRA OCC 4 17½ 14
1 B 1 91   JUAREZ Abigaelle 999 E PupF FRA OCC 2 15
2 N 0 45   SAMRI Sarah 999 E BenM FRA OCC 3 21 13
3 B 1 69   FERROUDJI Sacha 999 E PupM FRA OCC 18½
4 N 1 56   BULTEAU Philippe 999 E PupM FRA OCC 3 17½ 10
5 B 0 18   LORIENTE Lucas 1070 R MinM FRA OCC 4 22½ 15
6 N 1 46   DURAND Laouen 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 10
1240 R MinF FRA OCC + 91B - 45N + 69B + 56N - 18B + 46N 4 17½ 14 1159
29  
DOUDOU Jeremy
  29   DOUDOU Jeremy 1070 R MinM FRA OCC 4 17½ 13
1 B 1 65   POT Malo 999 E BenM FRA OCC 3 14½ 8
2 B 0 16   LEJEUNE Ivan 1480 R BenM BEL OCC 4 23 18
3 N 1 77   LE FISCHER Enzo 999 E PupM FRA OCC 2 19½ 8
4 N 0 38   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 19½ 14
5 B 1 79   MALAFOSSE Lou 999 E PupF FRA OCC 2 19 8
6 N 1 51   SYLLA Paul 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 12
1070 R MinM FRA OCC + 65B - 16B + 77N - 38N + 79B + 51N 4 17½ 13 1292
30  
GOUEDAR Abraham
  30   GOUEDAR Abraham 1300 R MinM FRA OCC 4 16½ 12
1 B 0 97   IRIBARNE Mickael 999 E PupM FRA OCC 21 8
2 N 1 85   HURTADO Anais 999 E PupF FRA OCC 2 16½ 5
3 B 1 46   DURAND Laouen 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 10
4 N 0 18   LORIENTE Lucas 1070 R MinM FRA OCC 4 22½ 15
5 B 1 61   LE GALLIC Timothee 999 E MinM FRA OCC 3 16½ 8
6 N 1 57   BAUMEL Thomas 999 E BenM FRA OCC 3 17½ 10
1300 R MinM FRA OCC - 97B + 85N + 46B - 18N + 61B + 57N 4 16½ 12 1169
31  
OUDARD Laura
  31   OUDARD Laura 999 E BenF FRA OCC 4 15½ 11
1 B 0 43   KARJOUN Liwa 1100 R BenM FRA OCC 3 23 12
2 N 1 104   COUVREUR Luka 999 E BenM FRA OCC 1 16 4
3 B 0 34   BOULET Romain 1040 R PupM FRA OCC 22½ 12½
4 N 1 84   DARMON-LELLOUCHE Elie 999 E PupM FRA OCC 2 17 6
5 B 1 56   BULTEAU Philippe 999 E PupM FRA OCC 3 17½ 10
6 N 1 53   BRICOUT Matheo 1199 E MinM FRA OCC 3 18 12
999 E BenF FRA OCC - 43B +104N - 34B + 84N + 56B + 53N 4 15½ 11 1213
32  
BONNET Isaac
  32   BONNET Isaac 1280 R PupM FRA OCC 22½ 14½
1 N 1 63   JACOLIN Guillaume 999 E PupM FRA OCC 3 15 6
2 B 1 35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
3 B 0 3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
4 N ½ 39   ZERHOUN Mohamed-Amine 1050 R PupM FRA OCC 19½ 12½
5 B 1 51   SYLLA Paul 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 12
6 N 0 13   BERTHAUD Clement 1180 R MinM FRA OCC 19½ 15½
1280 R PupM FRA OCC + 63N + 35B -  3B = 39N + 51B - 13N 22½ 14½ 1259
33  
REYNES Clemence
  33   REYNES Clemence 960 R PupF FRA OCC 22½ 13½
1 N 1 57   BAUMEL Thomas 999 E BenM FRA OCC 3 17½ 10
2 B 1 14   BOSTON Matthis 1199 E MinM FRA OCC 16½ 14
3 N 0 7   BAUER Alexandra 1360 R BenF FRA OCC 5 22 18
4 B 0 11   TAKI Yannis 1080 R MinM FRA OCC 20½ 15
5 N 1 76   CARRASCO Benjamin 999 E BenM FRA OCC 2 20½ 9
6 B ½ 36   LIETAER Frederic 1130 R MinM FRA OCC 20 12½
960 R PupF FRA OCC + 57N + 14B -  7N - 11B + 76N = 36B 22½ 13½ 1206
34  
BOULET Romain
  34   BOULET Romain 1040 R PupM FRA OCC 22½ 12½
1 B 1 51   SYLLA Paul 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 12
2 B 0 6   BOISSON Loic 1410 R BenM FRA OCC 5 22½ 18
3 N 1 31   OUDARD Laura 999 E BenF FRA OCC 4 15½ 11
4 N 0 19   ALLINC Noemie 1240 R PupF FRA OCC 4 22½ 15
5 B 1 58   PRIOR REBOUTA Anthony 999 E BenM FRA OCC 3 17½ 10
6 N ½ 41   BOUAZZAOUI Liana 1330 R BenF FRA OCC 15
1040 R PupM FRA OCC + 51B -  6B + 31N - 19N + 58B = 41N 22½ 12½ 1308
35  
NORTH Come
  35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
1 B 1 23   GUILLOU-GAIGNARD Hugo 1120 R BenM FRA OCC 4 20½ 13
2 N 0 32   BONNET Isaac 1280 R PupM FRA OCC 22½ 14½
3 B 1 89   BARBE Florian 1040 R MinM FRA OCC 2 15½ 6
4 N ½ 13   BERTHAUD Clement 1180 R MinM FRA OCC 19½ 15½
5 N 1 40   GOMIS Noam 1199 E MinM FRA OCC 17½ 13
6 B 0 10   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 22 16
999 E MinM FRA OCC + 23B - 32N + 89B = 13N + 40N - 10B 22 13½ 1231
36  
LIETAER Frederic
  36   LIETAER Frederic 1130 R MinM FRA OCC 20 12½
1 B 1 71   MAYBON Axel 999 E MinM FRA OCC 16 8
2 N 0 1   MUZZARELLI Hogan 1935 R MinM FRA OCC 6 25 21
3 B 1 79   MALAFOSSE Lou 999 E PupF FRA OCC 2 19 8
4 N 0 51   SYLLA Paul 999 E BenM FRA OCC 3 18½ 12
5 B 1 68   OLIVOS Aitor 999 E BenM FRA OCC 3 13½ 8
6 N ½ 33   REYNES Clemence 960 R PupF FRA OCC 22½ 13½
1130 R MinM FRA OCC + 71B -  1N + 79B - 51N + 68B = 33N 20 12½ 1147
37  
SERAN Raphael
  37   SERAN Raphael 1120 R BenM FRA OCC 20 12
1 B 1 68   OLIVOS Aitor 999 E BenM FRA OCC 3 13½ 8
2 N 0 3   PICOT Ewen 1570 R BenM FRA OCC 5 24 20
3 B ½ 71   MAYBON Axel 999 E MinM FRA OCC 16 8
4 N 1 73   TURMO ARBEIT Ewann 999 E PupM FRA OCC 14 9
5 B 0 10   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 22 16
6 B 1 69   FERROUDJI Sacha 999 E PupM FRA OCC 18½
1120 R BenM FRA OCC + 68B -  3N = 71B + 73N - 10B + 69B 20 12 1126
38  
BULTEAU Samuel
  38   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 19½ 14
1 N 1 95   GHOUGASSIAN Matteo 999 E PupM FRA OCC 2 13½ 7
2 B 0 75   HOARAU Nolhan 999 E BenM FRA OCC 2 21 11
3 N 1 70   MICHEL Jean-Baptiste 840 R PupM FRA OCC 16½ 11
4 B 1 29   DOUDOU Jeremy 1070 R MinM FRA OCC 4 17½ 13
5 N ½ 11   TAKI Yannis 1080 R MinM FRA OCC 20½ 15
6 B 0 14   BOSTON Matthis 1199 E MinM FRA OCC 16½ 14
1390 R MinM FRA OCC + 95N - 75B + 70N + 29B = 11N - 14B 19½ 14 1118
39  
ZERHOUN Mohamed-Amine
  39   ZERHOUN Mohamed-Amine 1050 R PupM FRA OCC 19½ 12½
1 B 1 92   ROBIN-MORICE Clovis 999 E PupM FRA OCC 2 14½ 5
2 N 0 15   LAGUIONIE Valentin 1440 R PupM FRA OCC 4 24½ 17
3 B 1 65   POT Malo 999 E BenM FRA OCC 3 14½ 8
4 B ½ 32   BONNET Isaac 1280 R PupM FRA OCC 22½ 14½
5 N 0 14   BOSTON Matthis 1199 E MinM FRA OCC 16½ 14
6 B 1 72   VERMOT Louis 999 E PupM FRA OCC 15½
1050 R PupM FRA OCC + 92B - 15N + 65B = 32B - 14N + 72B 19½ 12½ 1204
40  
GOMIS Noam
  40   GOMIS Noam 1199 E MinM FRA OCC 17½ 13
1 B ½ 81   LEVI Alon 999 E BenM FRA OCC 2 17½ 7
2 N 1 86   VIE Chiara 999 E PupF FRA OCC 2 16 8
3 B 1 73   TURMO ARBEIT Ewann 999 E PupM FRA OCC 14 9
4 N 0 8   CARME Jeremie 1320 R BenM FRA OCC 5 20 17
5 B 0 35   NORTH Come 999 E MinM FRA OCC 22 13½
6 N 1 74   BOURSAS Rayan 999 E BenM FRA OCC 13 7
1199 E MinM FRA OCC = 81B + 86N + 73B -  8N - 35B + 74N 17½ 13 1074
41  
BOUAZZAOUI Liana
  41   BOUAZZAOUI Liana 1330 R BenF FRA OCC 15
1 N 0 75   HOARAU Nolhan 999 E BenM FRA OCC 2 21 11
2 B 0 47   HERNANDEZ Felix 999 E PupM FRA OCC 3 19½ 8
3 N 1 106   IBNAICHE-NAWROT Nadia 999 E BenF FRA OCC 1 14 2
4 N 1 71   MAYBON Axel 999 E MinM FRA OCC 16 8
5 B 1 66   JOURET-CECCALDI Elliot 999 E PupM FRA OCC 3 14 8
6 B ½ 34   BOULET Romain 1040 R PupM FRA OCC 22½ 12½
1330 R BenF FRA OCC - 75N - 47B +106N + 71N + 66B = 34B 15 1122
42  
BANDINI Mathieu
  42   BANDINI Mathieu 999 E PupM FRA OCC 13½ 8
1 N 0 25   ZORGNIOTTI Lois 999 E PupF FRA OCC 4 19 14
2 B 0 77   LE FISCHER Enzo 999 E PupM FRA OCC 2 19½ 8
3 N ½ 91   JUAREZ Abigaelle 999 E PupF FRA OCC 2 15
4 B 1 101   KHAZNADJI Issam 999 E PupM FRA OCC 12 4
5 N 1 98   GATTEPAILLE Honorine 999 E PupF FRA OCC 19 7
6 B 1 70   MICHEL Jean-Baptiste 840 R PupM FRA OCC 16½ 11
999 E PupM FRA OCC - 25N - 77B = 91N +101B + 98N + 70B 13½ 8 1030
