Laverune 05 05 2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Ka. Perf
1  
YOUSSOUPOV Moisse
  1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
1 N 1 101   BAUDEAN Vanessa 1399 E SenM FRA 2 18½ 13
2 B 1 50   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 28 17
3 N 1 32   BOUSCARLE Mathieu 1789 R SenM FRA OCC 4 27 19
4 B 1 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
5 N 1 31   LELLOUCHE Yoann 1900 R SenM FRA OCC 4 30½ 19
6 B 1 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
7 N 1 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
2230 R SenM FRA OCC +101N + 50B + 32N +  6B + 31N +  2B +  7N 7 28½ 28 2645
2 g
BRICARD Emmanuel
  2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
1 B 1 68   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 3 23 16
2 N 1 34   GINOUILLAC Philippe 1640 R SenM FRA OCC 4 26 19
3 B 1 23   KOHLER Serge 1805 R SepM FRA OCC 28½ 20
4 N 1 15   DECROIX Paloan 1896 R VetM FRA OCC 5 26 22
5 B 1 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
6 N 0 1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
7 B 1 14   REQUENA Sacha 1510 R PouM FRA OCC 5 26½ 22
2450 R SepM FRA OCC + 68B + 34N + 23B + 15N +  3B -  1N + 14B 6 31½ 25 2396
3  
EL MCHAOURI MAS Younes
  3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
1 B 1 53   BELLOUCH Omar 1399 E SenM FRA 24½ 17
2 N 1 26   LACALM Philippe 1590 R SepM FRA OCC 24½ 20
3 B 1 16   FOURNIER Jean-Fred 1643 R SepM FRA OCC 5 25½ 22
4 N 1 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 5 27 22
5 N 0 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
6 B 1 21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
7 N 1 10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
2157 R SenM FRA OCC + 53B + 26N + 16B + 13N -  2N + 21B + 10N 6 30 25 2244
4  
LONG Raphael
  4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
1 N 1 92   JOUAULT Maxime 999 E BenM FRA OCC 2 24½ 13
2 B 1 17   FILHOL-FERRIER Hector 1990 R MinM FRA OCC 5 25½ 22
3 N 0 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
4 B 1 35   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
5 N 1 18   FABRE Philippe 1820 R SenM FRA OCC 5 25½ 22
6 B 1 31   LELLOUCHE Yoann 1900 R SenM FRA OCC 4 30½ 19
7 N 1 21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
1549 R CadM FRA OCC + 92N + 17B -  6N + 35B + 18N + 31B + 21N 6 28 25 2099
5  
LAURET Patrick
  5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
1 N 1 66   LACAS Pierre 1399 E SenM FRA 3 24 16
2 B 1 86   PENELON Pierre 1550 R VetM FRA OCC 23 14
3 N 0 10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
4 B 1 36   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
5 N 1 33   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 4 26½ 19
6 B 1 12   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 5 27½ 22
7 N 1 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
2050 R SepM FRA PAC + 66N + 86B - 10N + 36B + 33N + 12B + 11N 6 27 25 1989
6  
DENNINGER Guilhem
  6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
1 B 1 57   VERNHET Claude 1380 R SepM FRA OCC 22½ 17
2 N 1 14   REQUENA Sacha 1510 R PouM FRA OCC 5 26½ 22
3 B 1 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
4 N 0 1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
5 B 1 28   PLANEIX Arman 1620 R PouM FRA OCC 23½ 20
6 N ½ 23   KOHLER Serge 1805 R SepM FRA OCC 28½ 20
7 B 1 24   CAMPRUBI David 1830 R SenM FRA OCC 26½ 20
1843 R CadM FRA OCC + 57B + 14N +  4B -  1N + 28B = 23N + 24B 31½ 23 1938
7  
PHILIP Yann
  7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
1 N 1 52   BULTEAU Guillaume 1399 E SenM FRA 25 17
2 B 1 36   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
3 N 1 12   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 5 27½ 22
4 B 1 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
5 N ½ 21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
6 B 1 8   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 27½ 23
7 B 0 1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
2090 R SenM FRA OCC + 52N + 36B + 12N + 22B = 21N +  8B -  1B 30½ 23 2139
8  
LENFANT Francois
  8   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 27½ 23
1 B 1 87   SAUZE Thomas 1399 E SenM FRA 22½ 14
2 N ½ 55   LAGUIONIE Valentin 1530 R PupM FRA OCC 23 17
3 B 1 41   BARTHELEMY Guy 1770 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
4 N 1 25   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 26 20
5 B 1 9   PIGNATARO Louis 1930 R VetM FRA OCC 26½ 23
6 N 0 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
7 B 1 23   KOHLER Serge 1805 R SepM FRA OCC 28½ 20
1970 R SepM FRA OCC + 87B = 55N + 41B + 25N +  9B -  7N + 23B 27½ 23 2003
9  
PIGNATARO Louis
  9   PIGNATARO Louis 1930 R VetM FRA OCC 26½ 23
1 N 1 71   SOULIER Guillaume 1399 E SenM FRA 3 22 16
2 B 1 60   BONIFACE Bernard 1530 R VetM FRA OCC 22 17
3 N ½ 25   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 26 20
4 B 1 10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
5 N 0 8   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 27½ 23
6 B 1 50   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 28 17
7 N 1 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
1930 R VetM FRA OCC + 71N + 60B = 25N + 10B -  8N + 50B + 22N 26½ 23 1923
10  
COQUELLE Arnaud
  10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
1 B 1 77   GIRARD Nils 1190 R PouM FRA OCC 3 20 16
2 N 1 20   BROTEILLE Jonathan 1423 R SenM FRA OCC 5 23½ 22
3 B 1 5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
4 N 0 9   PIGNATARO Louis 1930 R VetM FRA OCC 26½ 23
5 B 1 64   HOURCADE Jean 2410 R SepM FRA OCC 3 26½ 16
6 N 1 19   SANSORGNE Eliot 1990 R SenM FRA OCC 5 25 22
7 B 0 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
1738 R SenM FRA OCC + 77B + 20N +  5B -  9N + 64B + 19N -  3B 5 31½ 22 2020
11  
FOSSELLA Manuel
  11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
1 N 1 96   DUBOIS-DORLEANS Thomas 999 E BenM FRA OCC 2 20½ 13
2 B 1 35   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
3 N 0 31   LELLOUCHE Yoann 1900 R SenM FRA OCC 4 30½ 19
4 B 1 17   FILHOL-FERRIER Hector 1990 R MinM FRA OCC 5 25½ 22
5 B 1 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 5 27 22
6 N 1 15   DECROIX Paloan 1896 R VetM FRA OCC 5 26 22
7 B 0 5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
1560 R SenM FRA OCC + 96N + 35B - 31N + 17B + 13B + 15N -  5B 5 29 22 1969
12  
FENECH Etienne
  12   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 5 27½ 22
1 B 1 93   LAUTERBURG Mateo 1210 R PupM FRA OCC 2 23 13
2 N 1 44   BRICARD Raphael 1430 R PupM FRA OCC 4 23½ 19
3 B 0 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
4 N 1 20   BROTEILLE Jonathan 1423 R SenM FRA OCC 5 23½ 22
5 B 1 65   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 3 24½ 16
6 N 0 5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
7 B 1 37   DRAGON Xavier 1463 E SenM FRA OCC 4 24½ 19
1750 R SenM FRA OCC + 93B + 44N -  7B + 20N + 65B -  5N + 37B 5 27½ 22 1774
13  
DUPY Lucas
  13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 5 27 22
1 N 1 48   BOISSON Loic 1340 R BenM FRA OCC 4 22 19
2 B 1 42   RIGAL Dorian 1470 R CadM FRA OCC 4 23½ 19
3 N 1 47   RUA Catherine 1430 R SepF FRA OCC 4 22½ 19
4 B 0 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
5 N 0 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
6 B 1 36   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
7 N 1 39   CHAVANETTE Jean-Philippe 1510 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
1820 R SenM FRA OCC + 48N + 42B + 47N -  3B - 11N + 36B + 39N 5 27 22 1748
14  
REQUENA Sacha
  14   REQUENA Sacha 1510 R PouM FRA OCC 5 26½ 22
1 N 1 91   PHILIP Arthur 999 E PupM FRA OCC 19½ 14
2 B 0 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
3 N 1 72   DECLOMESNIL Izzie 1240 R PouF FRA OCC 3 22 16
4 B 1 58   RENARD Gilbert 1830 R VetM FRA OCC 22 17
5 N 1 32   BOUSCARLE Mathieu 1789 R SenM FRA OCC 4 27 19
6 B 1 25   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 26 20
7 N 0 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
1510 R PouM FRA OCC + 91N -  6B + 72N + 58B + 32N + 25B -  2N 5 26½ 22 1824
15  
DECROIX Paloan
  15   DECROIX Paloan 1896 R VetM FRA OCC 5 26 22
1 N 1 67   BUGNET Rene 1380 R VetM FRA OCC 3 23 16
2 B 1 74   LEGLISE Michel 1530 R VetM FRA OCC 3 21 16
3 N 1 40   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
4 B 0 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
5 N 1 34   GINOUILLAC Philippe 1640 R SenM FRA OCC 4 26 19
6 B 0 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
7 N 1 49   MAURON Regis 1620 R VetM FRA OCC 4 20½ 19
1896 R VetM FRA OCC + 67N + 74B + 40N -  2B + 34N - 11B + 49N 5 26 22 1846
16  
FOURNIER Jean-Fred
  16   FOURNIER Jean-Fred 1643 R SepM FRA OCC 5 25½ 22
1 N 1 90   LIETAER Frederic 1130 R MinM FRA OCC 20 14
2 B 1 45   FALIP MORALES Tom 1210 R PupM FRA OCC 4 23½ 19
3 N 0 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
4 B 1 56   OMS Mirella 1457 R SenF FRA OCC 23 17
5 B 0 19   SANSORGNE Eliot 1990 R SenM FRA OCC 5 25 22
6 N 1 67   BUGNET Rene 1380 R VetM FRA OCC 3 23 16
7 N 1 31   LELLOUCHE Yoann 1900 R SenM FRA OCC 4 30½ 19
1643 R SepM FRA OCC + 90N + 45B -  3N + 56B - 19B + 67N + 31N 5 25½ 22 1769
17  
FILHOL-FERRIER Hector
  17   FILHOL-FERRIER Hector 1990 R MinM FRA OCC 5 25½ 22
1 B 1 80   MAILLAT Marc 1399 E SepM FRA 3 19½ 16
2 N 0 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
3 B 1 81   BAILLE Valerie 1399 E SenF FRA OCC 3 19½ 16
4 N 0 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
5 B 1 46   TURPIN Lucas 1410 R BenM FRA OCC 4 22½ 19
6 B 1 51   LEOST Joel 1436 R SepM FRA OCC 25½ 17
7 N 1 40   LEBLIC Pierre 1650 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
1990 R MinM FRA OCC + 80B -  4N + 81B - 11N + 46B + 51B + 40N 5 25½ 22 1760
18  
FABRE Philippe
  18   FABRE Philippe 1820 R SenM FRA OCC 5 25½ 22
1 B 1 73   DAUDE Sylvain 1340 R SenM FRA OCC 3 21 16
2 N 1 37   DRAGON Xavier 1463 E SenM FRA OCC 4 24½ 19
3 B 0 64   HOURCADE Jean 2410 R SepM FRA OCC 3 26½ 16
4 N 1 69   DAUDE Alexandre 1440 R PupM FRA OCC 3 22½ 16
5 B 0 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
6 N 1 44   BRICARD Raphael 1430 R PupM FRA OCC 4 23½ 19
7 B 1 38   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 4 24 19
1820 R SenM FRA OCC + 73B + 37N - 64B + 69N -  4B + 44N + 38B 5 25½ 22 1752
19  
SANSORGNE Eliot
  19   SANSORGNE Eliot 1990 R SenM FRA OCC 5 25 22
1 N 0 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
2 B 1 94   ACHEMLAL Ayoub 999 E BenM FRA OCC 2 22 13
3 N 1 46   TURPIN Lucas 1410 R BenM FRA OCC 4 22½ 19
4 B 1 86   PENELON Pierre 1550 R VetM FRA OCC 23 14
5 N 1 16   FOURNIER Jean-Fred 1643 R SepM FRA OCC 5 25½ 22
6 B 0 10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
7 N 1 34   GINOUILLAC Philippe 1640 R SenM FRA OCC 4 26 19
1990 R SenM FRA OCC - 22N + 94B + 46N + 86B + 16N - 10B + 34N 5 25 22 1816
20  
BROTEILLE Jonathan
  20   BROTEILLE Jonathan 1423 R SenM FRA OCC 5 23½ 22
1 N 1 111   LE COUPE GRAINVILLE Hector 799 E PpoM FRA 1 19 10
2 B 0 10   COQUELLE Arnaud 1738 R SenM FRA OCC 5 31½ 22
3 N 1 82   OUBIHI Nael 799 E PouM FRA OCC 3 19½ 16
4 B 0 12   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 5 27½ 22
5 N 1 92   JOUAULT Maxime 999 E BenM FRA OCC 2 24½ 13
6 B 1 32   BOUSCARLE Mathieu 1789 R SenM FRA OCC 4 27 19
7 N 1 33   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 4 26½ 19
1423 R SenM FRA OCC +111N - 10B + 82N - 12B + 92N + 32B + 33N 5 23½ 22 1610
21  
BOUGUERRA Tayeb
  21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
1 B 1 81   BAILLE Valerie 1399 E SenF FRA OCC 3 19½ 16
2 N 1 28   PLANEIX Arman 1620 R PouM FRA OCC 23½ 20
3 B 1 43   DAVID Gerard 1730 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
4 N 1 24   CAMPRUBI David 1830 R SenM FRA OCC 26½ 20
5 B ½ 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
6 N 0 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
7 B 0 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
2270 R VetM FRA OCC + 81B + 28N + 43B + 24N =  7B -  3N -  4B 30½ 20 2047
22  
MEINERZ David
  22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
1 B 1 19   SANSORGNE Eliot 1990 R SenM FRA OCC 5 25 22
2 N 1 33   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 4 26½ 19
3 B 1 55   LAGUIONIE Valentin 1530 R PupM FRA OCC 23 17
4 N 0 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
5 B 1 27   BRESSY Francois 1750 R SenM FRA OCC 24 20
6 N ½ 24   CAMPRUBI David 1830 R SenM FRA OCC 26½ 20
7 B 0 9   PIGNATARO Louis 1930 R VetM FRA OCC 26½ 23
1399 E SenM FRA + 19B + 33N + 55B -  7N + 27B = 24N -  9B 29 20 1936
23  
KOHLER Serge
  23   KOHLER Serge 1805 R SepM FRA OCC 28½ 20
1 N 1 59   RENAUD Eloise 1310 R PouF FRA OCC 22 17
2 B 1 56   OMS Mirella 1457 R SenF FRA OCC 23 17
3 N 0 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
4 B 1 60   BONIFACE Bernard 1530 R VetM FRA OCC 22 17
5 N 1 38   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 4 24 19
6 B ½ 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
7 N 0 8   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 27½ 23
1805 R SepM FRA OCC + 59N + 56B -  2N + 60B + 38N =  6B -  8N 28½ 20 1803
24  
CAMPRUBI David
  24   CAMPRUBI David 1830 R SenM FRA OCC 26½ 20
1 N 1 89   OULES Gerard 1350 R VetM FRA OCC 20½ 14
2 B 1 39   CHAVANETTE Jean-Philippe 1510 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
3 N 1 51   LEOST Joel 1436 R SepM FRA OCC 25½ 17
4 B 0 21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
5 N 1 26   LACALM Philippe 1590 R SepM FRA OCC 24½ 20
6 B ½ 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
7 N 0 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
1830 R SenM FRA OCC + 89N + 39B + 51N - 21B + 26N = 22B -  6N 26½ 20 1794
25  
BARNIER Christophe
  25   BARNIER Christophe 1709 R SepM FRA OCC 26 20
1 B 1 99   CAMBE Frederic 1180 R SenM FRA OCC 2 19 13
2 N 1 75   COQUELLE Addison 1348 R PupM FRA OCC 3 20½ 16
3 B ½ 9   PIGNATARO Louis 1930 R VetM FRA OCC 26½ 23
4 B 0 8   LENFANT Francois 1970 R SepM FRA OCC 27½ 23
5 N 1 52   BULTEAU Guillaume 1399 E SenM FRA 25 17
6 N 0 14   REQUENA Sacha 1510 R PouM FRA OCC 5 26½ 22
7 B 1 53   BELLOUCH Omar 1399 E SenM FRA 24½ 17
1709 R SepM FRA OCC + 99B + 75N =  9B -  8B + 52N - 14N + 53B 26 20 1694
26  
LACALM Philippe
  26   LACALM Philippe 1590 R SepM FRA OCC 24½ 20
1 N 1 95   BULTEAU Philippe 999 E PupM FRA OCC 2 21 13
2 B 0 3   EL MCHAOURI MAS Younes 2157 R SenM FRA OCC 6 30 25
3 N 1 48   BOISSON Loic 1340 R BenM FRA OCC 4 22 19
4 B 1 92   JOUAULT Maxime 999 E BenM FRA OCC 2 24½ 13
5 B 0 24   CAMPRUBI David 1830 R SenM FRA OCC 26½ 20
6 N 1 65   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 3 24½ 16
7 B ½ 27   BRESSY Francois 1750 R SenM FRA OCC 24 20
1590 R SepM FRA OCC + 95N -  3B + 48N + 92B - 24B + 65N = 27B 24½ 20 1609
27  
BRESSY Francois
  27   BRESSY Francois 1750 R SenM FRA OCC 24 20
1 N 0 45   FALIP MORALES Tom 1210 R PupM FRA OCC 4 23½ 19
2 B 1 97   BAILLE Alban 1180 R PouM FRA OCC 2 19½ 13
3 N 1 76   PAPAZIAN Daniel 1400 R SenM FRA OCC 3 20½ 16
4 B 1 39   CHAVANETTE Jean-Philippe 1510 R VetM FRA OCC 4 23½ 19
5 N 0 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
6 B 1 42   RIGAL Dorian 1470 R CadM FRA OCC 4 23½ 19
7 N ½ 26   LACALM Philippe 1590 R SepM FRA OCC 24½ 20
1750 R SenM FRA OCC - 45N + 97B + 76N + 39B - 22N + 42B = 26N 24 20 1599
28  
PLANEIX Arman
  28   PLANEIX Arman 1620 R PouM FRA OCC 23½ 20
1 N 1 109   AUGUET Pieris 999 E PupM FRA OCC 19 11
2 B 0 21   BOUGUERRA Tayeb 2270 R VetM FRA OCC 30½ 20
3 N 1 89   OULES Gerard 1350 R VetM FRA OCC 20½ 14
4 B 1 47   RUA Catherine 1430 R SepF FRA OCC 4 22½ 19
5 N 0 6   DENNINGER Guilhem 1843 R CadM FRA OCC 31½ 23
6 B ½ 56   OMS Mirella 1457 R SenF FRA OCC 23 17
7 N 1 51   LEOST Joel 1436 R SepM FRA OCC 25½ 17
1620 R PouM FRA OCC +109N - 21B + 89N + 47B -  6N = 56B + 51N 23½ 20 1641
29  
LECOU Regis
  29   LECOU Regis 1750 R VetM FRA OCC 21 20
1 N 1 79   BALDASSARI Milan 1200 R PupM FRA OCC 3 19½ 16
2 B 0 47   RUA Catherine 1430 R SepF FRA OCC 4 22½ 19
3 N ½ 52   BULTEAU Guillaume 1399 E SenM FRA 25 17
4 B 1 59   RENAUD Eloise 1310 R PouF FRA OCC 22 17
5 N 0 51   LEOST Joel 1436 R SepM FRA OCC 25½ 17
6 B > 66   LACAS Pierre 1399 E SenM FRA 3 24 16
7 B 1 56   OMS Mirella 1457 R SenF FRA OCC 23 17
1750 R VetM FRA OCC + 79N - 47B = 52N + 59B - 51N > 66B + 56B 21 20 1486
30  
BENBELLIL Rabah
  30   BENBELLIL Rabah 1760 R SepM FRA OCC 20½ 20
1 B 0 88   COQUELLE Cyliane 1230 R PouF FRA OCC 21½ 14
2 N 1 70   JOLY Simon 1150 R PupM FRA OCC 3 22½ 16
3 B 0 54   DI LORETO Fabio 1399 E SenM FRA 23 17
4 N 1 61   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 21 17
5 B ½ 53   BELLOUCH Omar 1399 E SenM FRA 24½ 17
6 N 1 55   LAGUIONIE Valentin 1530 R PupM FRA OCC 23 17
7 B 1 50   VALADE Marc-Aurele 1610 R PupM FRA OCC 28 17
1760 R SepM FRA OCC - 88B + 70N - 54B + 61N = 53B + 55N + 50B 20½ 20 1578
31  
LELLOUCHE Yoann
  31   LELLOUCHE Yoann 1900 R SenM FRA OCC 4 30½ 19
1 B 1 61   BULTEAU Samuel 1390 R MinM FRA OCC 21 17
2 N 1 63   PUTTEVILS Roger 1530 R VetM FRA OCC 19½ 17
3 B 1 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
4 N 1 64   HOURCADE Jean 2410 R SepM FRA OCC 3 26½ 16
5 B 0 1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
6 N 0 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
7 B 0 16   FOURNIER Jean-Fred 1643 R SepM FRA OCC 5 25½ 22
1900 R SenM FRA OCC + 61B + 63N + 11B + 64N -  1B -  4N - 16B 4 30½ 19 1810
32  
BOUSCARLE Mathieu
  32   BOUSCARLE Mathieu 1789 R SenM FRA OCC 4 27 19
1 B 1 65   PLOCKYN Romain 1244 R BenM FRA OCC 3 24½ 16
2 N 1 69   DAUDE Alexandre 1440 R PupM FRA OCC 3 22½ 16
3 B 0 1   YOUSSOUPOV Moisse 2230 R SenM FRA OCC 7 28½ 28
4 N 1 37   DRAGON Xavier 1463 E SenM FRA OCC 4 24½ 19
5 B 0 14   REQUENA Sacha 1510 R PouM FRA OCC 5 26½ 22
6 N 0 20   BROTEILLE Jonathan 1423 R SenM FRA OCC 5 23½ 22
7 B 1 71   SOULIER Guillaume 1399 E SenM FRA 3 22 16
1789 R SenM FRA OCC + 65B + 69N -  1B + 37N - 14B - 20N + 71B 4 27 19 1613
33  
CROSSONNEAU Dominique
  33   CROSSONNEAU Dominique 1700 R SepM FRA OCC 4 26½ 19
1 N 1 84   HAUSWIRTH Manon 1180 R PpoF FRA OCC 3 18½ 16
2 B 0 22   MEINERZ David 1399 E SenM FRA 29 20
3 N 1 66   LACAS Pierre 1399 E SenM FRA 3 24 16
4 B 1 42   RIGAL Dorian 1470 R CadM FRA OCC 4 23½ 19
5 B 0 5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
6 N 1 69   DAUDE Alexandre 1440 R PupM FRA OCC 3 22½ 16
7 B 0 20   BROTEILLE Jonathan 1423 R SenM FRA OCC 5 23½ 22
1700 R SepM FRA OCC + 84N - 22B + 66N + 42B -  5B + 69N - 20B 4 26½ 19 1603
34  
GINOUILLAC Philippe
  34   GINOUILLAC Philippe 1640 R SenM FRA OCC 4 26 19
1 B 1 103   VALADE Samuel 1030 R PupM FRA OCC 2 16½ 13
2 B 0 2 g BRICARD Emmanuel 2450 R SepM FRA OCC 6 31½ 25
3 N 1 71   SOULIER Guillaume 1399 E SenM FRA 3 22 16
4 N 1 54   DI LORETO Fabio 1399 E SenM FRA 23 17
5 B 0 15   DECROIX Paloan 1896 R VetM FRA OCC 5 26 22
6 N 1 57   VERNHET Claude 1380 R SepM FRA OCC 22½ 17
7 B 0 19   SANSORGNE Eliot 1990 R SenM FRA OCC 5 25 22
1640 R SenM FRA OCC +103B -  2B + 71N + 54N - 15B + 57N - 19B 4 26 19 1689
35  
PY Jean
  35   PY Jean 2070 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
1 B 1 54   DI LORETO Fabio 1399 E SenM FRA 23 17
2 N 0 11   FOSSELLA Manuel 1560 R SenM FRA OCC 5 29 22
3 B 1 68   CHUBILLEAU Daniel 1400 R SepM FRA OCC 3 23 16
4 N 0 4   LONG Raphael 1549 R CadM FRA OCC 6 28 25
5 B 1 62   PEAUD-LENOEL Daniel 1630 R SenM FRA OCC 19½ 17
6 N 0 38   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 4 24 19
7 B 1 80   MAILLAT Marc 1399 E SepM FRA 3 19½ 16
2070 R VetM FRA OCC + 54B - 11N + 68B -  4N + 62B - 38N + 80B 4 25½ 19 1721
36  
BALANDRAUD Andre
  36   BALANDRAUD Andre 1560 R VetM FRA OCC 4 25½ 19
1 B 1 98   CLIO Madini 999 E PupF FRA OCC 2 19½ 13
2 N 0 7   PHILIP Yann 2090 R SenM FRA OCC 30½ 23
3 B 1 57   VERNHET Claude 1380 R SepM FRA OCC 22½ 17
4 N 0 5   LAURET Patrick 2050 R SepM FRA PAC 6 27 25
5 B 1 87   SAUZE Thomas 1399 E SenM FRA 22½ 14
6 N 0 13   DUPY Lucas 1820 R SenM FRA OCC 5 27 22
7 B 1 75   COQUELLE Addison 1348 R PupM FRA OCC 3 20½ 16
1560 R VetM FRA OCC + 98B -  7N + 57B -  5N + 87B - 13N + 75B 4 25½ 19 1614
37  
DRAGON Xavier
  37   DRAGON Xavier 1463 E SenM FRA OCC 4 24½ 19
1 N 1 112   TURMO ARBEIT Ewann 999 E PupM FRA OCC 1 19 10
2 B 0 18   FABRE Philippe 1820 R SenM FRA OCC 5 25½ 22
3 N 1 45   FALIP MORALES Tom 1210 R PupM FRA OCC 4 23½ 19
4 B 0 32   BOUSCARLE Mathieu 1789 R SenM FRA OCC 4 27 19
5 N 1 72   DECLOMESNIL Izzie 1240 R PouF FRA OCC 3 22 16
6 B 1 58   RENARD Gilbert 1830 R VetM FRA OCC 22 17
7 N 0 12   FENECH Etienne 1750 R SenM FRA OCC 5 27½ 22
1463 E SenM FRA OCC +112N - 18B + 45N - 32B + 72N + 58B - 12N 4 24½ 19 1599
38  
VILLAUME Philippe
  38   VILLAUME Philippe 1479 R SenM FRA OCC 4 24 19
1    
