Ch.Scolaire Collèges 2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1  
CARME Jeremie
  1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
1 N 1 19   CANADO Ambre 1151 F BenF FRA OCC 4 20 22½
2 B 1 31   JOURET-CECCALDI Elliot 1199 E BenM FRA OCC 4 15½ 16½
3 N 1 20   BULTEAU Philippe 1199 E BenM FRA OCC 4 20 21½
4 B 1 15   BALDASSARI Milan 1130 N PupM FRA OCC 4 22 25
5 N 1 9   PICOT Ewen 1308 F BenM FRA OCC 5 19½ 20½
6 B 1 6   DUFFROS Kelig 1250 F PupM FRA OCC 5 20½ 21½
1574 F BenM FRA OCC + 19N + 31B + 20N + 15B +  9N +  6B 6 22 26 1886
2  
LE MASSON Maxime
  2   LE MASSON Maxime 1321 F PupM FRA OCC 5 22 25
1 N 1 60   FADAT Nino 1100 N BenM FRA OCC 3 14½ 16½
2 B 1 55   LIETAER Remi 1199 E BenM FRA OCC 3 16 16½
3 N 1 17   JOUAULT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 23
4 B 1 8   BEUZELIN Louis 1096 F BenM FRA OCC 5 19½ 22
5 N 1 3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
6 B 0 5   ZWIEBEL Vivien 1362 F MinM FRA OCC 5 21 24
1321 F PupM FRA OCC + 60N + 55B + 17N +  8B +  3N -  5B 5 22 25 1439
3  
BRICARD Raphael
  3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
1 N 1 71   BERET Axel 1099 E PupM FRA OCC 15½ 16
2 B 1 16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
3 N 1 18   RAMANANTSOA Stanley 1099 E PupM FRA OCC 4 20½ 23½
4 B 1 4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
5 B 0 2   LE MASSON Maxime 1321 F PupM FRA OCC 5 22 25
6 N 1 15   BALDASSARI Milan 1130 N PupM FRA OCC 4 22 25
1248 F BenM FRA OCC + 71N + 16B + 18N +  4B -  2B + 15N 5 22 24½ 1458
4  
BAUER Alexandra
  4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
1 B 1 26   BERG Dorian 1140 N PupM FRA OCC 4 18 20
2 N 1 28   JUAREZ Abigaelle 1199 E BenF FRA OCC 4 17½ 19
3 B 1 51   DURAND Laouen 1199 E BenM FRA OCC 3 17 19
4 N 0 3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
5 B 1 12   TARDIF Arthur 1199 E BenM FRA OCC 19 21½
6 N 1 16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
1419 F MinF FRA OCC + 26B + 28N + 51B -  3N + 12B + 16N 5 21½ 24½ 1402
5  
ZWIEBEL Vivien
  5   ZWIEBEL Vivien 1362 F MinM FRA OCC 5 21 24
1 B 1 21   LAUTERBURG Mateo 1130 N BenM GER OCC 4 19½ 21½
2 N 1 42   LACOSTE Mathias 1199 E MinM FRA OCC 3 18½ 20½
3 B 1 25   FERROUDJI Sacha 1199 E BenM FRA OCC 4 18½ 19½
4 B 1 41   ROBERT Noelie 1099 E PupF FRA OCC 3 19 22
5 N 0 6   DUFFROS Kelig 1250 F PupM FRA OCC 5 20½ 21½
6 N 1 2   LE MASSON Maxime 1321 F PupM FRA OCC 5 22 25
1362 F MinM FRA OCC + 21B + 42N + 25B + 41B -  6N +  2N 5 21 24 1431
6  
DUFFROS Kelig
  6   DUFFROS Kelig 1250 F PupM FRA OCC 5 20½ 21½
1 B 1 104   AZZOUZ Jadd 1099 E PupF FRA OCC 1 13 14
2 N 1 54   ROBIN-MORICE Clovis 1199 E BenM FRA OCC 3 16 18
3 B 1 65   MORENO Pierre 1099 E PupM FRA OCC 20 22½
4 N 1 24   BLANCHIN Antoine 1010 N MinM FRA OCC 4 18½ 20
5 B 1 5   ZWIEBEL Vivien 1362 F MinM FRA OCC 5 21 24
6 N 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
1250 F PupM FRA OCC +104B + 54N + 65B + 24N +  5B -  1N 5 20½ 21½ 1417
7  
LAGUIONIE Valentin
  7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
1 N 1 101   ARES DE PARGA Julia 1099 E PupF FRA OCC 1 15 16½
2 B 1 36   RAMET-GROUT Elliott 1199 E BenM FRA OCC 17½ 19
3 N 0 15   BALDASSARI Milan 1130 N PupM FRA OCC 4 22 25
4 B 1 13   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 17½ 18
5 N 1 21   LAUTERBURG Mateo 1130 N BenM GER OCC 4 19½ 21½
6 B 1 18   RAMANANTSOA Stanley 1099 E PupM FRA OCC 4 20½ 23½
1268 F BenM FRA OCC +101N + 36B - 15N + 13B + 21N + 18B 5 20 21 1339
8  
BEUZELIN Louis
  8   BEUZELIN Louis 1096 F BenM FRA OCC 5 19½ 22
1 N 1 43   SAMRI Sarah 1199 E BenM FRA OCC 3 18 20
2 B 1 66   DUBOIS-DORLEANS Thomas 1199 E BenM FRA OCC 18½ 20½
3 B 1 77   BALSAN Joris 1199 E BenM FRA OCC 2 17½ 18
4 N 0 2   LE MASSON Maxime 1321 F PupM FRA OCC 5 22 25
5 B 1 29   DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 4 17½ 18½
6 N 1 30   BERTRAND Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 16 16½
1096 F BenM FRA OCC + 43N + 66B + 77B -  2N + 29B + 30N 5 19½ 22 1365
9  
PICOT Ewen
  9   PICOT Ewen 1308 F BenM FRA OCC 5 19½ 20½
1 B 1 92   AHOUZI-SLASLI Fatima 1099 E PupF FRA OCC 2 13 14
2 N 1 98   REBOUL Chloe 1199 E BenF FRA OCC 1 16½ 18½
3 B 1 34   BLANCHIN Aurelien 1099 E PupM FRA OCC 18½ 21½
4 N 1 23   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1076 F PupM FRA OCC 4 18½ 21½
5 B 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
6 N 1 22   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1160 N PupM FRA OCC 4 19½ 21
1308 F BenM FRA OCC + 92B + 98N + 34B + 23N -  1B + 22N 5 19½ 20½ 1394
10  
MERCIER Clara
  10   MERCIER Clara 1009 E BenF FRA OCC 5 19 21½
1 B 1 22   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1160 N PupM FRA OCC 4 19½ 21
2 N 0 17   JOUAULT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 23
3 B 1 69   SYLLA Paul 1199 E MinM FRA OCC 16 17½
4 N 1 42   LACOSTE Mathias 1199 E MinM FRA OCC 3 18½ 20½
5 N 1 19   CANADO Ambre 1151 F BenF FRA OCC 4 20 22½
6 B 1 20   BULTEAU Philippe 1199 E BenM FRA OCC 4 20 21½
1009 E BenF FRA OCC + 22B - 17N + 69B + 42N + 19N + 20B 5 19 21½ 1374
11  
CADILHAC-SEFFINO Jeff
  11   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 N PupM FRA OCC 5 18 19
1 B 1 69   SYLLA Paul 1199 E MinM FRA OCC 16 17½
2 N 0 25   FERROUDJI Sacha 1199 E BenM FRA OCC 4 18½ 19½
3 B 1 98   REBOUL Chloe 1199 E BenF FRA OCC 1 16½ 18½
4 N 1 28   JUAREZ Abigaelle 1199 E BenF FRA OCC 4 17½ 19
5 N 1 38   FOURNAND Pierrick 1199 E MinM FRA OCC 15½ 17½
6 B 1 17   JOUAULT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 23
1090 N PupM FRA OCC + 69B - 25N + 98B + 28N + 38N + 17B 5 18 19 1304
12  
TARDIF Arthur
  12   TARDIF Arthur 1199 E BenM FRA OCC 19 21½
1 B ½ 14   GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 17 19½
2 N 1 72   TREHET Luka 1099 E PupM FRA OCC 15 17
3 B 1 46   GALLANT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 3 18 18½
4 B 1 35   AUGUET Pieris 1199 E BenM FRA OCC 18½ 21
5 N 0 4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
6 N 1 52   AUDOUY Thibault 1199 E MinM FRA OCC 3 17 19
1199 E BenM FRA OCC = 14B + 72N + 46B + 35B -  4N + 52N 19 21½ 1302
13  
LAVILLEDIEU Pierre-Loup
  13   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 17½ 18
1 B 1 109   THOULOUZE Cassandra 1199 E BenF FRA OCC ½ 13 14½
2 N ½ 46   GALLANT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 3 18 18½
3 B 1 67   EL MRABTE Yassine 1099 E PupM FRA OCC 17 18
4 N 0 7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
5 N 1 37   FERNANDEZ Ines 1199 E BenF FRA OCC 16 16½
6 B 1 35   AUGUET Pieris 1199 E BenM FRA OCC 18½ 21
1080 N PupM FRA OCC +109B = 46N + 67B -  7N + 37N + 35B 17½ 18 1210
14  
GAY Thomas
  14   GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 17 19½
1 N ½ 12   TARDIF Arthur 1199 E BenM FRA OCC 19 21½
2 B 1 68   REGUER-COUSIN Erwan 1199 E BenM FRA OCC 16½ 18
3 N 0 35   AUGUET Pieris 1199 E BenM FRA OCC 18½ 21
4 B 1 36   RAMET-GROUT Elliott 1199 E BenM FRA OCC 17½ 19
5 N 1 66   DUBOIS-DORLEANS Thomas 1199 E BenM FRA OCC 18½ 20½
6 B 1 44   ACHEMLAL Ayoub 1199 E MinM FRA OCC 3 18 20
1080 N MinM FRA OCC = 12N + 68B - 35N + 36B + 66N + 44B 17 19½ 1230
15  
BALDASSARI Milan
  15   BALDASSARI Milan 1130 N PupM FRA OCC 4 22 25
1 B 1 56   OUDARD Laura 1399 E BenF FRA OCC 3 15½ 17½
2 N 1 57   ACHEMLAL Nassim 1199 E BenM FRA OCC 3 15½ 15½
3 B 1 7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
4 N 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
5 N 1 44   ACHEMLAL Ayoub 1199 E MinM FRA OCC 3 18 20
6 B 0 3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
1130 N PupM FRA OCC + 56B + 57N +  7B -  1N + 44N -  3B 4 22 25 1324
16  
ZORGNIOTTI Lois
  16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
1 B 1 27   DOUREYAN Souren 1010 N PupM FRA OCC 4 17½ 19½
2 N 0 3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
3 B 1 57   ACHEMLAL Nassim 1199 E BenM FRA OCC 3 15½ 15½
4 N 1 30   BERTRAND Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 16 16½
5 B 1 24   BLANCHIN Antoine 1010 N MinM FRA OCC 4 18½ 20
6 B 0 4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
1199 E BenM FRA OCC + 27B -  3N + 57B + 30N + 24B -  4B 4 21½ 24½ 1265
17  
JOUAULT Maxime
  17   JOUAULT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 23
1 N 1 95   NORTH Nils 1099 E PupM FRA OCC 13½ 14
2 B 1 10   MERCIER Clara 1009 E BenF FRA OCC 5 19 21½
3 B 0 2   LE MASSON Maxime 1321 F PupM FRA OCC 5 22 25
4 N 1 65   MORENO Pierre 1099 E PupM FRA OCC 20 22½
5 B 1 23   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1076 F PupM FRA OCC 4 18½ 21½
6 N 0 11   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 N PupM FRA OCC 5 18 19
1199 E BenM FRA OCC + 95N + 10B -  2B + 65N + 23B - 11N 4 21½ 23 1223
18  
RAMANANTSOA Stanley
  18   RAMANANTSOA Stanley 1099 E PupM FRA OCC 4 20½ 23½
1 B 1 40   PERRIER-HADJAB Lohan 1199 E BenM FRA OCC 14 15
2 N 1 29   DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 4 17½ 18½
3 B 0 3   BRICARD Raphael 1248 F BenM FRA OCC 5 22 24½
4 N 1 51   DURAND Laouen 1199 E BenM FRA OCC 3 17 19
5 B 1 52   AUDOUY Thibault 1199 E MinM FRA OCC 3 17 19
6 N 0 7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
1099 E PupM FRA OCC + 40B + 29N -  3B + 51N + 52B -  7N 4 20½ 23½ 1254
19  
CANADO Ambre
  19   CANADO Ambre 1151 F BenF FRA OCC 4 20 22½
1 B 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
2 N 1 102   LEBRAUD-HIRSCH Eliott 1099 E PupM FRA OCC 1 15 15
3 B 1 61   BAUMEL Thomas 1199 E MinM FRA OCC 3 14 16
4 N 1 49   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 17½ 19½
5 B 0 10   MERCIER Clara 1009 E BenF FRA OCC 5 19 21½
6 N 1 46   GALLANT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 3 18 18½
1151 F BenF FRA OCC -  1B +102N + 61B + 49N - 10B + 46N 4 20 22½ 1248
20  
BULTEAU Philippe
  20   BULTEAU Philippe 1199 E BenM FRA OCC 4 20 21½
1 B 1 87   GUEYE Moustapha 1099 E PupM FRA OCC 2 14 15
2 N 1 81   PENOT-VALETTE Jean 1099 E PupM FRA OCC 2 16 17
3 B 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
4 N 1 26   BERG Dorian 1140 N PupM FRA OCC 4 18 20
5 B 1 50   SANADIKI Ines 1099 E PupF FRA OCC 3 17½ 17½
6 N 0 10   MERCIER Clara 1009 E BenF FRA OCC 5 19 21½
1199 E BenM FRA OCC + 87B + 81N -  1B + 26N + 50B - 10N 4 20 21½ 1236
21  
LAUTERBURG Mateo
  21   LAUTERBURG Mateo 1130 N BenM GER OCC 4 19½ 21½
1 N 0 5   ZWIEBEL Vivien 1362 F MinM FRA OCC 5 21 24
2 B 1 90   PETIT Jules 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14
3 N 1 59   CHEREMETIEV Nikolai 1199 E BenM FRA OCC 3 15 17
4 N 1 39   CHAUTARD Dimitri 1199 E BenM FRA OCC 15 16
5 B 0 7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
6 B 1 53   BELFIS-SIMON Leopoldine 1199 E BenF FRA OCC 3 16½ 18½
1130 N BenM GER OCC -  5N + 90B + 59N + 39N -  7B + 53B 4 19½ 21½ 1244
22  
MARSAUDON-LESCROEL Ibou
  22   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1160 N PupM FRA OCC 4 19½ 21
1 N 0 10   MERCIER Clara 1009 E BenF FRA OCC 5 19 21½
2 B 1 97   OUSSOV Thibaut-Artiome 1099 E PupM FRA OCC 12½ 13
3 N 1 48   ANTOINE Louis-Ferreol 1199 E BenM FRA OCC 3 17½ 19½
4 B 1 45   BANDINI Mathieu 1199 E BenM FRA OCC 3 18 20
5 N 1 27   DOUREYAN Souren 1010 N PupM FRA OCC 4 17½ 19½
6 B 0 9   PICOT Ewen 1308 F BenM FRA OCC 5 19½ 20½
1160 N PupM FRA OCC - 10N + 97B + 48N + 45B + 27N -  9B 4 19½ 21 1214
23  
PHILIBERT THIEBAULT Ange
  23   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1076 F PupM FRA OCC 4 18½ 21½
1 N 1 62   TURMO ARBEIT Ewann 1199 E BenM FRA OCC 3 14 15½
2 B 1 37   FERNANDEZ Ines 1199 E BenF FRA OCC 16 16½
3 N 1 45   BANDINI Mathieu 1199 E BenM FRA OCC 3 18 20
4 B 0 9   PICOT Ewen 1308 F BenM FRA OCC 5 19½ 20½
5 N 0 17   JOUAULT Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 23
6 B 1 55   LIETAER Remi 1199 E BenM FRA OCC 3 16 16½
1076 F PupM FRA OCC + 62N + 37B + 45N -  9B - 17N + 55B 4 18½ 21½ 1229
24  
BLANCHIN Antoine
  24   BLANCHIN Antoine 1010 N MinM FRA OCC 4 18½ 20
1 B 1 96   VALENTIN Maxime 1199 E BenM FRA 12½ 13
2 N 1 78   IRIBARNE Mickael 1199 E BenM FRA OCC 2 16½ 18½
3 B 1 49   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 17½ 19½
4 B 0 6   DUFFROS Kelig 1250 F PupM FRA OCC 5 20½ 21½
5 N 0 16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
6 N 1 42   LACOSTE Mathias 1199 E MinM FRA OCC 3 18½ 20½
1010 N MinM FRA OCC + 96B + 78N + 49B -  6B - 16N + 42N 4 18½ 20 1168
25  
FERROUDJI Sacha
  25   FERROUDJI Sacha 1199 E BenM FRA OCC 4 18½ 19½
1 N 1 103   LESTANG-SILVESTRE Sarah 1099 E PupF FRA OCC 1 14½ 15½
2 B 1 11   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 N PupM FRA OCC 5 18 19
3 N 0 5   ZWIEBEL Vivien 1362 F MinM FRA OCC 5 21 24
4 B 0 27   DOUREYAN Souren 1010 N PupM FRA OCC 4 17½ 19½
5 N 1 84   MARTIN Yohanna 1099 E PupF FRA OCC 2 15 16
6 B 1 43   SAMRI Sarah 1199 E BenM FRA OCC 3 18 20
1199 E BenM FRA OCC +103N + 11B -  5N - 27B + 84N + 43B 4 18½ 19½ 1160
26  
BERG Dorian
  26   BERG Dorian 1140 N PupM FRA OCC 4 18 20
1 N 0 4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
2 B 1 88   PAULA Robin 1099 E PupM FRA OCC 2 14 15
3 N 1 53   BELFIS-SIMON Leopoldine 1199 E BenF FRA OCC 3 16½ 18½
4 B 0 20   BULTEAU Philippe 1199 E BenM FRA OCC 4 20 21½
5 N 1 59   CHEREMETIEV Nikolai 1199 E BenM FRA OCC 3 15 17
6 B 1 45   BANDINI Mathieu 1199 E BenM FRA OCC 3 18 20
1140 N PupM FRA OCC -  4N + 88B + 53N - 20B + 59N + 45B 4 18 20 1201
27  
DOUREYAN Souren
  27   DOUREYAN Souren 1010 N PupM FRA OCC 4 17½ 19½
1 N 0 16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 54   ROBIN-MORICE Clovis 1199 E BenM FRA OCC 3 16 18
4 N 1 25   FERROUDJI Sacha 1199 E BenM FRA OCC 4 18½ 19½
5 B 0 22   MARSAUDON-LESCROEL Ibou 1160 N PupM FRA OCC 4 19½ 21
6 B 1 66   DUBOIS-DORLEANS Thomas 1199 E BenM FRA OCC 18½ 20½
1010 N PupM FRA OCC - 16N EXE + 54B + 25N - 22B + 66B 4 17½ 19½ 1159
28  
JUAREZ Abigaelle
  28   JUAREZ Abigaelle 1199 E BenF FRA OCC 4 17½ 19
1 N 1 97   OUSSOV Thibaut-Artiome 1099 E PupM FRA OCC 12½ 13
2 B 0 4   BAUER Alexandra 1419 F MinF FRA OCC 5 21½ 24½
3 N 1 89   MATHIEU-POBLADOR Emil 1099 E PupM FRA OCC 2 14 14½
4 B 0 11   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 N PupM FRA OCC 5 18 19
5 N 1 70   ROBERT Pierrick 1099 E PupM FRA OCC 15½ 17½
6 B 1 41   ROBERT Noelie 1099 E PupF FRA OCC 3 19 22
1199 E BenF FRA OCC + 97N -  4B + 89N - 11B + 70N + 41B 4 17½ 19 1181
29  
DOUCINE Axel
  29   DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 4 17½ 18½
1 N 1 99   JOUTEL Deborah 1099 E PupF FRA OCC 1 16 18
2 B 0 18   RAMANANTSOA Stanley 1099 E PupM FRA OCC 4 20½ 23½
3 N 1 82   DUBOIS-DORLEANS Franck 1099 E PupM FRA OCC 2 16 16½
4 B 1 34   BLANCHIN Aurelien 1099 E PupM FRA OCC 18½ 21½
5 N 0 8   BEUZELIN Louis 1096 F BenM FRA OCC 5 19½ 22
6 B 1 58   POT Malo 1199 E BenM FRA OCC 3 15 17
1199 E MinM FRA OCC + 99N - 18B + 82N + 34B -  8N + 58B 4 17½ 18½ 1127
30  
BERTRAND Maxime
  30   BERTRAND Maxime 1199 E BenM FRA OCC 4 16 16½
1 N 1 108   EL HARRATI Adam 1099 E PupM FRA OCC ½ 15½ 17
2 B 1 63   EL-KHDI Yanis 1099 E PupM FRA OCC 3 14 14½
3 N 1 101   ARES DE PARGA Julia 1099 E PupF FRA OCC 1 15 16½
4 B 0 16   ZORGNIOTTI Lois 1199 E BenM FRA OCC 4 21½ 24½
5 N 1 41   ROBERT Noelie 1099 E PupF FRA OCC 3 19 22
6 B 0 8   BEUZELIN Louis 1096 F BenM FRA OCC 5 19½ 22
1199 E BenM FRA OCC +108N + 63B +101N - 16B + 41N -  8B 4 16 16½ 1090
31  
JOURET-CECCALDI Elliot
  31   JOURET-CECCALDI Elliot 1199 E BenM FRA OCC 4 15½ 16½
1 B 1 105   OUAZIZ Lina 1099 E PupF FRA OCC 1 12 12
2 N 0 1   CARME Jeremie 1574 F BenM FRA OCC 6 22 26
3 B 0 76   MASSABUAU Bazile 1099 E PupM FRA OCC 2 18 21
4 N 1 99   JOUTEL Deborah 1099 E PupF FRA OCC 1 16 18
5 B 1 65   MORENO Pierre 1099 E PupM FRA OCC 20 22½
6 N 1 47   MAGNIEZ Adrien 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 20
1199 E BenM FRA OCC +105B -  1N - 76B + 99N + 65B + 47N 4 15½ 16½ 1130
32  
ZEGAOUI Mouadh
  32   ZEGAOUI Mouadh 1199 E MinM FRA OCC 4 14½ 16½
1    
2    
3 B 1 85   HISSAR Yliane 1099 E PupM FRA OCC 2 14½ 15
4 N > 102   LEBRAUD-HIRSCH Eliott 1099 E PupM FRA OCC 1 15 15
5 N 1 49   BUENOS Marianne 1199 E MinF FRA OCC 3 17½ 19½
6 B 1 48   ANTOINE Louis-Ferreol 1199 E BenM FRA OCC 3 17½ 19½
1199 E MinM FRA OCC + 85B >102N + 49N + 48B 4 14½ 16½ 1692
33  
JACOLIN Guillaume
  33   JACOLIN Guillaume 1199 E BenM FRA OCC 4 13½ 15½
1 B 0 65   MORENO Pierre 1099 E PupM FRA OCC 20 22½
2 N 1 83   DUCROS-LENOIR Mailee 1099 E PupF FRA OCC 2 15½ 16½
3 B 0 47   MAGNIEZ Adrien 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 20
4 N 1 79   HAMMAMI-BENCE Irwan 1099 E PupM FRA OCC 2 16½ 17
5 B 1 76   MASSABUAU Bazile 1099 E PupM FRA OCC 2 18 21
6 N 1 50   SANADIKI Ines 1099 E PupF FRA OCC 3 17½ 17½
1199 E BenM FRA OCC - 65B + 83N - 47B + 79N + 76B + 50N 4 13½ 15½ 1107
34  
BLANCHIN Aurelien
  34   BLANCHIN Aurelien 1099 E PupM FRA OCC 18½ 21½
1 N 1 44   ACHEMLAL Ayoub 1199 E MinM FRA OCC 3 18 20
2 B 1 48   ANTOINE Louis-Ferreol 1199 E BenM FRA OCC 3 17½ 19½
3 N 0 9   PICOT Ewen 1308 F BenM FRA OCC 5 19½ 20½
4 N 0 29   DOUCINE Axel 1199 E MinM FRA OCC 4 17½ 18½
5 B 1 51   DURAND Laouen 1199 E BenM FRA OCC 3 17 19
6 B ½ 38   FOURNAND Pierrick 1199 E MinM FRA OCC 15½ 17½
1099 E PupM FRA OCC + 44N + 48B -  9N - 29N + 51B = 38B 18½ 21½ 1166
35  
AUGUET Pieris
  35   AUGUET Pieris 1199 E BenM FRA OCC 18½ 21
1 B 1 73   DAUM Pablo 1099 E PupM FRA OCC 13½ 14½
2 N ½ 67   EL MRABTE Yassine 1099 E PupM FRA OCC 17 18
3 B 1 14   GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 17 19½
4 N 0 12   TARDIF Arthur 1199 E BenM FRA OCC 19 21½
5 B 1 68   REGUER-COUSIN Erwan 1199 E BenM FRA OCC 16½ 18
6 N 0 13   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 17½ 18
1199 E BenM FRA OCC + 73B = 67N + 14B - 12N + 68B - 13N 18½ 21 1096
36  
RAMET-GROUT Elliott
  36   RAMET-GROUT Elliott 1199 E BenM FRA OCC 17½ 19
1 B 1 50   SANADIKI Ines 1099 E PupF FRA OCC 3 17½ 17½
2 N 0 7   LAGUIONIE Valentin 1268 F BenM FRA OCC 5 20 21
3 B ½ 75   ZEBIR Jassim 1099 E PupM FRA OCC 13½ 14½
4 N 0 14   GAY Thomas 1080 N MinM FRA OCC 17 19½
5 B 1 81   PENOT-VALETTE Jean 1099 E PupM FRA OCC 2 16 17
6 N 1 68   REGUER-COUSIN Erwan 1199 E BenM FRA OCC 16½ 18
1199 E BenM FRA OCC + 50B -  7N = 75B - 14N + 81B + 68N 17½ 19 1087
37  
FERNANDEZ Ines
  37   FERNANDEZ Ines 1199 E BenF FRA OCC 16 16½
1 B 1 102   LEBRAUD-HIRSCH Eliott 1099 E PupM FRA OCC 1 15 15
2 N 0 23   PHILIBERT THIEBAULT Ange 1076 F PupM FRA OCC 4 18½ 21½
3 B ½ 108   EL HARRATI Adam 1099 E PupM FRA OCC ½ 15½ 17
4 N 1 67   EL MRABTE Yassine 1099 E PupM FRA OCC 17 18
5 B 0 13   LAVILLEDIEU Pierre-Loup 1080 N PupM FRA OCC 17½ 18
6 B 1 75   ZEBIR Jassim 1099 E PupM FRA OCC 13½ 14½
1199 E BenF FRA OCC +102B - 23N =108B + 67N - 13B + 75B 16 16½ 990
38  
FOURNAND Pierrick
  38   FOURNAND Pierrick 1199 E MinM FRA OCC 15½ 17½
1 B 0 47   MAGNIEZ Adrien 1099 E PupM FRA OCC 3 17½ 20
2 N 1 110   DE CROZALS Sacha 1099 E PupM FRA OCC 0 12½ 13½
3 B 1 79   HAMMAMI-BENCE Irwan 1099 E PupM FRA OCC 2 16½ 17
4 N 1 76   MASSABUAU Bazile 1099 E PupM FRA OCC 2 18 21
5 B 0 11   CADILHAC-SEFFINO Jeff 1090 N PupM FRA OCC 5 18 19
6 N ½ 34   BLANCHIN Aurelien 1099 E PupM FRA OCC 18½ 21½
1199 E MinM FRA OCC - 47B +110N + 79B + 76N - 11B = 34N 15½ 17½ 1013
39  
CHAUTARD Dimitri
  39   CHAUTARD Dimitri 1199 E BenM FRA OCC 15 16
1 N 0 79   HAMMAMI-BENCE Irwan 1099 E PupM FRA OCC 2 16½ 17
2 B 1 99   JOUTEL Deborah 1099 E PupF FRA OCC 1 16 18
3 N 1 71   BERET Axel 1099 E PupM FRA OCC 15½ 16
4 B 0 21   LAUTERBURG Mateo 1130 N BenM GER OCC 4 19½ 21½
5 N 1 60   FADAT Nino 1100 N BenM FRA OCC 3 14½ 16½
6 B ½ 40   PERRIER-HADJAB Lohan 1199 E BenM FRA OCC 14 15
1199 E BenM FRA OCC - 79N + 99B + 71N - 21B + 60N = 40B 15 16 1057
40  
PERRIER-HADJAB Lohan
  40   PERRIER-HADJAB Lohan 1199 E BenM FRA OCC 14 15
1 N 0 18   RAMANANTSOA Stanley 1099 E PupM FRA OCC 4 20½ 23½
2 B 0 80   LALIBERTE Satya 1099 E PupF FRA OCC 2 16 17½
3 N 1 95   NORTH Nils 1099 E PupM FRA OCC 13½ 14
4 B 1 103   LESTANG-SILVESTRE Sarah 1099 E PupF FRA OCC 1 14½ 15½
5 B 1 56   OUDARD Laura 1399 E BenF FRA OCC 3 15½ 17½
6 N ½ 39   CHAUTARD Dimitri 1199 E BenM FRA OCC 15 16
1199 E BenM FRA OCC - 18N - 80B + 95N +103B + 56B = 39N 14 15 1025
41  
ROBERT Noelie
  41   ROBERT Noelie 1099 E PupF FRA OCC 3 19 22
1 N 1 58   POT Malo 1199 E BenM FRA OCC 3 15 17
2 B 1 59   CHEREMETIEV Nikolai 1199 E BenM FRA OCC 3 15 17
